天天干天天无码日韩,波多野结衣av在线不卡,国产精品色三级在线观看,久久综合欧美,黄片视频在线net,亚洲啊啊啊污在线观看,97aaaa

400-900-8885

2026年湖南長沙市“星斗”工程綜合類碩博人才選拔報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2025年10月31日12:30)

序號 單位類別 報(bào)考崗位 計(jì)劃選拔人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
1 綜合類-市直單位 黨校教師 2 107
2 綜合類-市直單位 簡牘研究(一) 1 0
3 綜合類-市直單位 文化史研究 1 2
4 綜合類-市直單位 信息技術(shù) 1 13
5 綜合類-市直單位 財(cái)務(wù)審計(jì) 7 176
6 綜合類-市直單位 文字綜合(一) 5 68
7 綜合類-市直單位 文字綜合(二) 5 161
8 綜合類-市直單位 經(jīng)濟(jì)管理(一) 4 70
9 綜合類-市直單位 經(jīng)濟(jì)管理(二) 4 140
10 綜合類-市直單位 信息化管理 3 135
11 綜合類-市直單位 電氣工程 2 11
12 綜合類-市直單位 考古勘探發(fā)掘 2 58
13 綜合類-市直單位 圖書館管理 2 52
14 綜合類-市直單位 宣傳推廣與策劃 2 104
15 綜合類-市直單位 無線電監(jiān)測 2 27
16 綜合類-市直單位 安全管理(一) 1 24
17 綜合類-市直單位 安全管理(二) 1 15
18 綜合類-市直單位 博物館社會教育 1 86
19 綜合類-市直單位 測繪員 1 60
20 綜合類-市直單位 產(chǎn)業(yè)招商(一) 1 32
21 綜合類-市直單位 產(chǎn)業(yè)招商(二) 1 12
22 綜合類-市直單位 法制教育 1 25
23 綜合類-市直單位 非遺研究與傳承 1 17
24 綜合類-市直單位 工程管理 1 27
25 綜合類-市直單位 規(guī)劃研究 1 50
26 綜合類-市直單位 環(huán)境管理(一) 1 39
27 綜合類-市直單位 環(huán)境管理(二) 1 18
28 綜合類-市直單位 環(huán)境管理(三) 1 11
29 綜合類-市直單位 環(huán)境管理(四) 1 34
30 綜合類-市直單位 技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 1 49
31 綜合類-市直單位 簡牘研究(二) 1 20
32 綜合類-市直單位 就業(yè)統(tǒng)計(jì) 1 21
33 綜合類-市直單位 人事考試研究和組織 1 25
34 綜合類-市直單位 涉外商事法律服務(wù) 1 32
35 綜合類-市直單位 市政工程監(jiān)督 1 72
36 綜合類-市直單位 數(shù)據(jù)分析 1 42
37 綜合類-市直單位 特教老師 1 9
38 綜合類-市直單位 通信技術(shù) 1 25
39 綜合類-市直單位 統(tǒng)戰(zhàn)理論研究 1 39
40 綜合類-市直單位 外經(jīng)外貿(mào) 1 8
41 綜合類-市直單位 文博研究 1 28
42 綜合類-市直單位 新聞傳播(一) 1 19
43 綜合類-市直單位 新聞傳播(二) 1 101
44 綜合類-市直單位 藝術(shù)指導(dǎo) 1 91
45 綜合類-市直單位 語文老師 1 61
46 綜合類-市直單位 園林工程 1 129
47 綜合類-市直單位 展覽策劃 1 116
48 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-金融發(fā)展研究員 1 1
49 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-信息技術(shù) 1 6
50 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-綜合管理(一)  3 111
51 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-企服專干(一) 3 175
52 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-企服專干(二) 2 64
53 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-法制專干 2 44
54 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-環(huán)境管理 2 135
55 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-人才服務(wù)專員 2 186
56 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究員 1 9
57 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-動(dòng)物防疫專干 1 15
58 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-工程項(xiàng)目管理 1 15
59 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-工程質(zhì)量監(jiān)督 1 55
60 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-國土空間規(guī)劃研究 1 67
61 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-交通運(yùn)輸管理 1 53
62 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-經(jīng)濟(jì)專干 1 11
63 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-人工智能產(chǎn)業(yè)研究員 1 36
64 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-投資專干 1 12
65 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-土地資源管理專干 1 47
66 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全 1 30
67 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-文保專干 1 12
68 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-文化專干 1 80
69 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-新能源產(chǎn)業(yè)研究員 1 34
70 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-信息管理 1 40
71 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-綜合管理(二) 1 30
72 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-綜合管理(三) 1 26
73 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-綜合管理(四) 1 14
74 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-綜合管理(五) 1 15
75 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-綜合管理(六) 1 17
76 綜合類-區(qū)縣(市)單位 湘江新區(qū)-綜合管理(七) 1 23
77 綜合類-區(qū)縣(市)單位 芙蓉區(qū)-財(cái)務(wù)專員(一) 2 22
78 綜合類-區(qū)縣(市)單位 芙蓉區(qū)-財(cái)務(wù)專員(二) 2 41
79 綜合類-區(qū)縣(市)單位 芙蓉區(qū)-法律專員(一) 2 31
80 綜合類-區(qū)縣(市)單位 芙蓉區(qū)-法律專員(二) 2 46
81 綜合類-區(qū)縣(市)單位 芙蓉區(qū)-文秘 2 80
82 綜合類-區(qū)縣(市)單位 芙蓉區(qū)-項(xiàng)目建設(shè)專員(一) 2 74
83 綜合類-區(qū)縣(市)單位 芙蓉區(qū)-項(xiàng)目建設(shè)專員(二) 2 59
84 綜合類-區(qū)縣(市)單位 芙蓉區(qū)-公衛(wèi)專員 1 43
85 綜合類-區(qū)縣(市)單位 芙蓉區(qū)-食藥監(jiān)管專員 1 34
86 綜合類-區(qū)縣(市)單位 芙蓉區(qū)-文化產(chǎn)業(yè)專員 1 6
87 綜合類-區(qū)縣(市)單位 芙蓉區(qū)-園林專員 1 37
88 綜合類-區(qū)縣(市)單位 芙蓉區(qū)-招商專員(一) 1 19
89 綜合類-區(qū)縣(市)單位 芙蓉區(qū)-招商專員(二) 1 11
90 綜合類-區(qū)縣(市)單位 天心區(qū)-綜合管理(一) 6 83
91 綜合類-區(qū)縣(市)單位 天心區(qū)-綜合管理(二) 4 117
92 綜合類-區(qū)縣(市)單位 天心區(qū)-綜合管理(三) 3 101
93 綜合類-區(qū)縣(市)單位 天心區(qū)-綜合管理(四) 2 187
94 綜合類-區(qū)縣(市)單位 開福區(qū)-科技創(chuàng)新(一) 2 19
95 綜合類-區(qū)縣(市)單位 開福區(qū)-科技創(chuàng)新(二) 1 29
96 綜合類-區(qū)縣(市)單位 開福區(qū)-科技創(chuàng)新(三) 1 22
97 綜合類-區(qū)縣(市)單位 開福區(qū)-科技創(chuàng)新(四) 1 6
98 綜合類-區(qū)縣(市)單位 開福區(qū)-科技創(chuàng)新(五) 1 1
99 綜合類-區(qū)縣(市)單位 開福區(qū)-財(cái)會 1 21
100 綜合類-區(qū)縣(市)單位 開福區(qū)-金融(一) 1 13
101 綜合類-區(qū)縣(市)單位 開福區(qū)-金融(二) 1 15
102 綜合類-區(qū)縣(市)單位 開福區(qū)-社會管理(一) 1 21
103 綜合類-區(qū)縣(市)單位 開福區(qū)-社會管理(二) 1 34
104 綜合類-區(qū)縣(市)單位 開福區(qū)-社會管理(三) 1 42
105 綜合類-區(qū)縣(市)單位 開福區(qū)-社會管理(四) 1 36
106 綜合類-區(qū)縣(市)單位 開福區(qū)-社會管理(五) 1 17
107 綜合類-區(qū)縣(市)單位 開福區(qū)-社會管理(六) 1 42
108 綜合類-區(qū)縣(市)單位 雨花區(qū)-會計(jì) 3 56
109 綜合類-區(qū)縣(市)單位 雨花區(qū)-法律專干 2 40
110 綜合類-區(qū)縣(市)單位 雨花區(qū)-國際貿(mào)易專干 2 37
111 綜合類-區(qū)縣(市)單位 雨花區(qū)-工程管理專干 1 63
112 綜合類-區(qū)縣(市)單位 雨花區(qū)-經(jīng)濟(jì)發(fā)展專干 1 26
113 綜合類-區(qū)縣(市)單位 雨花區(qū)-統(tǒng)計(jì)分析專干 1 32
114 綜合類-區(qū)縣(市)單位 雨花區(qū)-文字綜合 1 34
115 綜合類-區(qū)縣(市)單位 雨花區(qū)-信息技術(shù)專干 1 39
116 綜合類-區(qū)縣(市)單位 雨花區(qū)-營商專干 1 21
117 綜合類-區(qū)縣(市)單位 雨花區(qū)-質(zhì)量安全管理專干 1 41
118 綜合類-區(qū)縣(市)單位 雨花區(qū)-綜合管理專干 1 17
119 綜合類-區(qū)縣(市)單位 望城區(qū)-經(jīng)濟(jì)專干 4 53
120 綜合類-區(qū)縣(市)單位 望城區(qū)-宣傳專干 3 62
121 綜合類-區(qū)縣(市)單位 望城區(qū)-法律專干 2 6
122 綜合類-區(qū)縣(市)單位 望城區(qū)-理論教員 1 79
123 綜合類-區(qū)縣(市)單位 望城區(qū)-農(nóng)業(yè)專干 1 31
124 綜合類-區(qū)縣(市)單位 望城區(qū)-水利專干 1 26
125 綜合類-區(qū)縣(市)單位 望城區(qū)-統(tǒng)計(jì)專干 1 19
126 綜合類-區(qū)縣(市)單位 望城區(qū)-土建專干 1 14
127 綜合類-區(qū)縣(市)單位 望城區(qū)-招商專干 1 25
128 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-綜合管理 6 73
129 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-財(cái)務(wù)會計(jì) 2 25
130 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-工程管理 2 35
131 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-人才服務(wù)專員(一) 2 76
132 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-人才服務(wù)專員(二) 1 35
133 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-人才服務(wù)專員(三) 1 33
134 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-人才服務(wù)專員(四) 1 99
135 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-財(cái)務(wù)管理 1 17
136 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-財(cái)政管理 1 15
137 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-畜牧獸醫(yī)技術(shù)專干 1 50
138 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-地礦工程管理 1 42
139 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-工程技術(shù) 1 21
140 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-林學(xué)管理 1 40
141 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-農(nóng)文旅專干 1 37
142 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-生態(tài)事務(wù)中心專干 1 19
143 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-水利工程管理 1 31
144 綜合類-區(qū)縣(市)單位 長沙縣-應(yīng)急事務(wù)專干 1 97
145 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-森林資源管理 1 0
146 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-綜合管理(一) 3 72
147 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-綜合管理(二) 2 28
148 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-綜合管理(三) 2 38
149 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-財(cái)務(wù)(一) 2 18
150 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-財(cái)務(wù)(二) 2 25
151 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-工程管理 1 19
152 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-金融專干 1 7
153 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-科教專員 1 49
154 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-橋梁、隧道養(yǎng)護(hù)管理 1 7
155 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-網(wǎng)絡(luò)安全管理專干 1 14
156 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-衛(wèi)生管理 1 45
157 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-文字綜合 1 23
158 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-應(yīng)急綜合管理 1 7
159 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-自然資源管理 1 13
160 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-綜合管理(四) 1 9
161 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-綜合管理(五) 1 97
162 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-綜合管理(六) 1 71
163 綜合類-區(qū)縣(市)單位 瀏陽市-綜合管理(七) 1 7
164 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(一) 3 33
165 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(二) 3 45
166 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(三) 2 17
167 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(四) 2 35
168 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(五) 2 50
169 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(六) 2 22
170 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(七) 1 9
171 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(八) 1 14
172 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(九) 1 26
173 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(十) 1 21
174 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(十一) 1 12
175 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(十二) 1 16
176 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(十三) 1 26
177 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(十四) 1 23
178 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(十五) 1 55
179 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(十六) 1 30
180 綜合類-區(qū)縣(市)單位 寧鄉(xiāng)市-崗位(十七) 1 28
    總計(jì): 267 7610

原標(biāo)題:長沙市“星斗”工程2026年綜合類碩博人才選拔報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2025年10月31日12:30)

文章來源:http://rsj.changsha.gov.cn/rszc/rsrc_131369/gkzk_131379/sydwzk_131381/202510/t20251031_12039591.html

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費(fèi)專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照