2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報(bào)名情況【截至3月24日9時(shí) 繳費(fèi)1104 人】
| 河北區(qū) | 河北區(qū)衛(wèi)生局基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40501 | 衛(wèi)生局基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 01 | 專技崗(網(wǎng)絡(luò)管理員) | 3 | 2 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)衛(wèi)生局基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40501 | 衛(wèi)生局基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 01 | 專技崗(會計(jì)) | 2 | 0 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)房地產(chǎn)管理局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40502 | 房地產(chǎn)登記制證中心 | 01 | 管理崗(登記員) | 2 | 0 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)文化和旅游局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40503 | 文化館 | 01 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 1 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)文化和旅游局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40503 | 圖書館 | 02 | 專技崗(計(jì)算機(jī)管理員) | 1 | 0 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)體育局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40504 | 業(yè)余體育 | 01 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 0 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)老干部局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40505 | 老干部活動(dòng)中心 | 01 | 管理崗(老干部管理員) | 1 | 0 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40506 | 天津市科學(xué)技術(shù)進(jìn)修學(xué)院河北分院 | 01 | 管理崗(文員) | 1 | 1 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)鐵東路街 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40507 | 鐵東路街勞動(dòng)中心 | 01 | 專技崗(計(jì)算機(jī)管理員 | 1 | 1 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40508 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗(軟件工程崗) | 1 | 1 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40508 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗(網(wǎng)絡(luò)管理及安全維護(hù)崗) | 9 | 3 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)司法局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40509 | 司法局公證處 | 01 | 專技崗(公證員) | 4 | 1 |
| 紅橋區(qū) | 紅橋區(qū)房管局所屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40601 | 紅橋區(qū)住房中心 | 01 | 管理崗(住房受理崗) | 2 | 0 |
| 紅橋區(qū) | 紅橋區(qū)教育局所屬 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40602 | 教育局所屬 | 01 | 專技崗(會計(jì)) | 2 | 4 |
| 紅橋區(qū) | 紅橋區(qū)衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40603 | 丁字沽街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 0 |
| 紅橋區(qū) | 紅橋區(qū)衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40603 | 西沽街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 0 |
| 紅橋區(qū) | 紅橋區(qū)衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40603 | 三條石街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 03 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 0 |
| 紅橋區(qū) | 紅橋區(qū)人民政府辦公室所屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40604 | 紅橋區(qū)電子政務(wù)信息與網(wǎng)絡(luò)中心 | 01 | 專技崗(網(wǎng)絡(luò)管理崗) | 2 | 0 |
| 紅橋區(qū) | 紅橋區(qū)環(huán)保局所屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40605 | 紅橋區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 01 | 專技崗(環(huán)境監(jiān)測崗) | 2 | 0 |
| 紅橋區(qū) | 紅橋區(qū)環(huán)保局所屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40605 | 紅橋區(qū)機(jī)動(dòng)車排污檢控站 | 02 | 專技崗(機(jī)動(dòng)車排污檢控崗) | 2 | 0 |
| 紅橋區(qū) | 紅橋區(qū)體育局所屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40606 | 紅橋區(qū)體育場 | 01 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 0 |
| 紅橋區(qū) | 紅橋區(qū)建設(shè)管理委員會所屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40607 | 紅橋區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理支隊(duì) | 01 | 專技崗(工程管理崗) | 1 | 3 |
| 紅橋區(qū) | 紅橋區(qū)建設(shè)管理委員會所屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40607 | 紅橋區(qū)土地整理中心 | 02 | 專技崗(土地管理崗) | 1 | 0 |
| 東麗區(qū) | 東麗區(qū)機(jī)動(dòng)車排污檢控站 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40701 | 機(jī)動(dòng)車排污檢控站 | 01 | 專技崗 | 6 | 3 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)區(qū)委黨校 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40801 | 區(qū)委黨校 | 01 | 專技崗(教育教學(xué)) | 1 | 1 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)總工會 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40802 | 職工俱樂部 | 01 | 管理崗(文秘) | 1 | 2 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)市容園林委 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40803 | 園林工程管理所 | 01 | 管理崗(園林執(zhí)法) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)市容園林委 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40803 | 園林工程管理所 | 01 | 專技崗(園林養(yǎng)護(hù)) | 2 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)市容園林委 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40803 | 園林工程管理所 | 01 | 專技崗(植物保護(hù)) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)市容園林委 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40803 | 楊柳青景區(qū)管理所 | 02 | 管理崗(園林養(yǎng)護(hù)) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)市容園林委 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40803 | 除害消毒服務(wù)管理站 | 03 | 管理崗(信息管理) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40804 | 水利工程建設(shè)管理中心 | 01 | 專技崗(水土保持) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40804 | 水利工程建設(shè)管理中心 | 01 | 專技崗(工程預(yù)算) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40804 | 河道管理一所 | 02 | 管理崗(行政執(zhí)法) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40804 | 河道管理二所 | 03 | 專技崗(財(cái)會) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40804 | 河道管理二所 | 03 | 專技崗(工程管理) | 1 | 3 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40804 | 水利機(jī)井管理所 | 04 | 專技崗(設(shè)備維護(hù)) | 1 | 3 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40804 | 水利機(jī)井管理所 | 04 | 專技崗(水位監(jiān)測) | 1 | 1 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40804 | 津西水利排灌所 | 05 | 專技崗(財(cái)會) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40804 | 津西水利排灌所 | 05 | 專技崗(水利工程) | 1 | 1 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40804 | 衛(wèi)南水利排灌所 | 06 | 專技崗(水利工程) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40804 | 鴨淀水庫管理處 | 07 | 專技崗(水產(chǎn)養(yǎng)殖) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)房管局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40805 | 房地產(chǎn)登記制證中心 | 01 | 專技崗(財(cái)會) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)房管局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40805 | 房屋信托管理站 | 02 | 專技崗(財(cái)會) | 1 | 3 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)房管局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40805 | 公用公房管理站 | 03 | 專技崗(財(cái)會) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)房管局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40805 | 公用公房管理站 | 03 | 專技崗(工程預(yù)算) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)房管局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40805 | 中北房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 04 | 專技崗(財(cái)會) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)房管局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40805 | 中北房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 04 | 專技崗(工程管理) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)文化廣播電視局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40806 | 楊柳青博物館 | 01 | 專技崗(文物研究) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)文化廣播電視局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40806 | 平津戰(zhàn)役天津前線指揮部舊址陳列館 | 02 | 專技崗(旅游管理) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)民政局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40807 | 救助站 | 01 | 專技崗(救助服務(wù)) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)體育局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40808 | 體育中心 | 01 | 管理崗(體育管理) | 1 | 1 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)體育局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40808 | 體育中心 | 01 | 管理崗(業(yè)訓(xùn)管理) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)體育局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40808 | 體育中心 | 01 | 管理崗(競賽管理) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)招商局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40809 | 招商服務(wù)中心 | 01 | 管理崗(招商引資) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)衛(wèi)生局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40810 | 衛(wèi)生干部進(jìn)修 | 01 | 專技崗(財(cái)會) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)衛(wèi)生局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40810 | 西青醫(yī)院 | 02 | 管理崗(人事) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)衛(wèi)生局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40810 | 西青醫(yī)院 | 02 | 管理崗(教育) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)衛(wèi)生局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40810 | 西青醫(yī)院 | 02 | 專技崗(財(cái)會) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)衛(wèi)生局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40810 | 西青醫(yī)院 | 02 | 專技崗(設(shè)備管理) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)衛(wèi)生局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40810 | 西青醫(yī)院 | 02 | 管理崗(文秘) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)衛(wèi)生局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40810 | 西青醫(yī)院 | 02 | 管理崗(宣傳管理) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)司法局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40811 | 公證處 | 01 | 專技崗(公證員) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)公路管理局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40812 | 公路管理局 | 01 | 專技崗(道路橋梁) | 1 | 1 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)公路管理局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40812 | 公路管理局 | 01 | 專技崗(排水施工) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40813 | 機(jī)動(dòng)車排污檢控站 | 01 | 專技崗(環(huán)境執(zhí)法) | 2 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40813 | 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 02 | 專技崗(環(huán)境監(jiān)測) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40814 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 01 | 專技崗(農(nóng)業(yè)推廣) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40814 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 01 | 專技崗(園藝推廣) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40814 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械監(jiān)理站 | 02 | 專技崗(農(nóng)機(jī)監(jiān)理) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40814 | 種子管理站 | 03 | 專技崗(農(nóng)業(yè)推廣) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40814 | 農(nóng)業(yè)廣播電視西青區(qū)中公網(wǎng)校 | 04 | 專技崗(農(nóng)業(yè)推廣) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40814 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù) | 05 | 專技崗(財(cái)會) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40815 | 畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 專技崗(水產(chǎn)管理) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40815 | 動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 02 | 專技崗(疫病防治) | 1 | 1 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40815 | 水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 03 | 專技崗(水產(chǎn)養(yǎng)殖) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40815 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)總站 | 04 | 專技崗(疫病防治) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)土地整理中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40816 | 土地整理中心 | 01 | 專技崗(土地整理) | 2 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)土地整理中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40816 | 土地整理中心 | 01 | 專技崗(設(shè)施建設(shè)) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)土地整理中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40816 | 土地整理中心 | 01 | 專技崗(建筑管理) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)西營門街 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40817 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗(財(cái)會) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)李七莊街 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40818 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗(招商引資) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)楊柳青鎮(zhèn) | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40819 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 專技崗(經(jīng)濟(jì)管理) | 1 | 3 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū)精武鎮(zhèn) | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40820 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 專技崗(企業(yè)服務(wù)) | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40821 | 區(qū)屬、鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 01 | 管理崗1 | 6 | 1 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40821 | 區(qū)屬、鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 01 | 管理崗2 | 7 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40821 | 區(qū)屬、鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 01 | 管理崗3 | 2 | 0 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40821 | 區(qū)屬、鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 01 | 管理崗4 | 2 | 1 |
| 西青區(qū) | 西青區(qū) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40821 | 區(qū)屬、鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 01 | 管理崗5 | 7 | 2 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年甘肅省天水市引進(jìn)高層次和急需緊缺人才219人公告
- 2025年度“黑龍江人才周”校園引才活動(dòng)綏化市事業(yè)單位公開招聘面試公告及擬進(jìn)入面試人員名單公示
- 2025年哈爾濱市“丁香人才周”(秋季)引才招聘 五常市所屬事業(yè)單位公開招聘面試方式的補(bǔ)充通知
- 2025年自治區(qū)政協(xié)辦公廳招聘事業(yè)單位工作人員資格審查公告
- 2025三季度重慶區(qū)縣事業(yè)單位公開招聘總成績及體檢名單的通知(萬盛經(jīng)開區(qū))
- 2025聊城市市屬事業(yè)單位定向招聘隨軍未就業(yè)家屬公告(8人)
- 2025湖北十堰丹江口市招聘事業(yè)編制政府專職消防員面試及業(yè)務(wù)技能測試公告
- 2025吉林白山市事業(yè)單位招聘高層次和急需緊缺人才公告(1號)市直教師、醫(yī)生崗位擬進(jìn)入體檢、考察環(huán)節(jié)人員及其成績公示
- 2025年下半年新疆維吾爾自治區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員(阿克蘇地區(qū))面試成績及崗位排名公告
- 2025陜西延安延長縣林業(yè)系統(tǒng)森林防火季節(jié)性專業(yè)撲火隊(duì)員招聘筆試成績及面試公告

