2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報(bào)名情況【截至3月24日9時(shí) 繳費(fèi)1104 人】
中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)整理發(fā)布:2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報(bào)名情況【截至3月24日9時(shí) 繳費(fèi)1104 人】。
|
主管單位 名稱 |
招聘單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位代碼 | 招聘部門 | 部門代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中共天津市委辦公廳 | 中共天津市委辦公廳信息化技術(shù)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10101 | 系統(tǒng)工程部 | 01 | 專技崗(工程管理) | 1 | 2 |
| 中共天津市委辦公廳 | 中共天津市委辦公廳信息化技術(shù)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10101 | 應(yīng)用開發(fā)部 | 02 | 專技崗(軟件開發(fā)) | 1 | 0 |
| 中共天津市委宣傳部 | 天津市互聯(lián)網(wǎng)新聞研究中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10201 | 天津市互聯(lián)網(wǎng)新聞研究中心 | 01 | 管理崗1 | 2 | 0 |
| 中共天津市委宣傳部 | 天津市互聯(lián)網(wǎng)新聞研究中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10201 | 天津市互聯(lián)網(wǎng)新聞研究中心 | 01 | 管理崗2 | 4 | 1 |
| 天津市委臺(tái)灣工作辦公室 | 天津市臺(tái)胞投訴協(xié)調(diào)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10301 | 協(xié)調(diào)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 天津市高級(jí)人民法院 | 天津法官學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10401 | 教研部 | 01 | 專技崗(教師) | 1 | 0 |
| 天津市人民檢察院 | 天津市檢察官學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10501 | 行政管理部 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市人民檢察院 | 天津市檢察官學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10501 | 教研部 | 02 | 專技崗(教師) | 1 | 1 |
| 中共天津市委黨校 | 中共天津市委黨校 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10601 | 教研部 | 01 | 專技崗 | 2 | 4 |
| 天津市總工會(huì) | 天津市工會(huì)管理干部學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10701 | 培訓(xùn)部 | 01 | 專技崗(教師) | 4 | 0 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津市少年宮 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10801 | 培訓(xùn)部 | 01 | 專技崗(文藝活動(dòng)教師) | 1 | 0 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津青少年傳媒事業(yè)發(fā)展中心(原天津青少年報(bào)刊總社) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10802 | 部門1 | 01 | 專技崗(美術(shù)編輯) | 1 | 1 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津青少年傳媒事業(yè)發(fā)展中心(原天津青少年報(bào)刊總社) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10802 | 部門2 | 02 | 專技崗(網(wǎng)站管理) | 1 | 0 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津青年職業(yè)學(xué)院(天津市團(tuán)校) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10803 | 社會(huì)管理系 | 01 | 專技崗(早期教育專業(yè)教師) | 1 | 2 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津青年職業(yè)學(xué)院(天津市團(tuán)校) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10803 | 信息技術(shù)系 | 02 | 專技崗(會(huì)計(jì)學(xué)教師) | 1 | 0 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津青年職業(yè)學(xué)院(天津市團(tuán)校) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10803 | 餐飲旅游系 | 03 | 專技崗(旅游管理教師) | 1 | 0 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津青年職業(yè)學(xué)院(天津市團(tuán)校) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10803 | 餐飲旅游系 | 03 | 專技崗(中餐烹飪教師) | 1 | 0 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津青年職業(yè)學(xué)院(天津市團(tuán)校) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10803 | 餐飲旅游系 | 03 | 專技崗(西餐烹飪教師) | 1 | 0 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津青少年活動(dòng)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10804 | 教學(xué)管理部 | 01 | 專技崗(教師) | 1 | 0 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津青少年活動(dòng)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10804 | 教育中心辦公室 | 02 | 管理崗(主任助理) | 1 | 0 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津青少年活動(dòng)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10804 | 美術(shù)書法部 | 03 | 專技崗(教師) | 1 | 0 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津青少年活動(dòng)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10804 | 科技體育部 | 04 | 專技崗1(教師) | 1 | 0 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津青少年活動(dòng)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10804 | 科技體育部 | 04 | 專技崗2(教師) | 1 | 3 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津青少年活動(dòng)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10804 | 舞蹈部 | 05 | 專技崗(教師) | 1 | 0 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津青少年活動(dòng)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10804 | 開發(fā)建設(shè)部 | 06 | 管理崗(干事) | 1 | 0 |
| 共青團(tuán)天津市委員會(huì) | 天津青少年活動(dòng)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 10804 | 信息中心 | 07 | 管理崗(網(wǎng)絡(luò)管理員) | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025貴州黔南州長順縣縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向全縣考調(diào)專業(yè)測(cè)試成績、總成績及排名公告
- 2025四川南充市經(jīng)濟(jì)合作和外事局下屬事業(yè)單位第二批引進(jìn)高層次人才考核招聘成績及排名公告
- 2025內(nèi)蒙古鄂爾多斯市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位引進(jìn)高層次和緊缺人才12月22日面試成績公告
- 2025下半年四川自貢市大安區(qū)部分教體事業(yè)單位考試聘用教師筆面試總成績及排名和進(jìn)入體檢人員公告
- 2025年甘肅省慶陽市林業(yè)和草原局領(lǐng)取招聘專職聘用制護(hù)林員筆試準(zhǔn)考證公告
- 2025湖北恩施州教科院選聘教研員體檢、考察公告
- 2025四川南充市經(jīng)濟(jì)合作和外事局下屬事業(yè)單位選調(diào)工作人員筆試成績及排名公告
- 2023下半年貴州遵義市赤水市白云鄉(xiāng)人民政府事業(yè)單位招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生退役士兵擬聘用人員公示
- 2025年下半年福建廈門市總工會(huì)招聘工會(huì)專干和集體協(xié)商指導(dǎo)員擬聘用人員公示
- 綿陽市2025下半年事業(yè)單位筆試排名|資格復(fù)審公告匯總

