2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報名情況【截至3月24日9時 繳費1104 人】
天津市民政局 | 中國共產(chǎn)黨天津市民政局黨組黨校 | 財政補助 | 20501 | 辦公室 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 6 |
天津市民政局 | 天津市低收入家庭經(jīng)濟狀況核對中心 | 財政補助 | 20502 | 綜合科 | 01 | 專技崗(出納) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津市低收入家庭經(jīng)濟狀況核對中心 | 財政補助 | 20502 | 業(yè)務(wù)科 | 02 | 專技崗(計算機管理員) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津市低收入家庭經(jīng)濟狀況核對中心 | 財政補助 | 20502 | 業(yè)務(wù)科 | 02 | 管理崗(科員) | 1 | 2 |
天津市民政局 | 天津市復(fù)員退伍軍人精神病療養(yǎng)院 | 財政補助 | 20503 | 總務(wù)科 | 01 | 管理崗(辦事員) | 1 | 18 |
天津市民政局 | 天津市榮復(fù)軍人療養(yǎng)院 | 財政補助 | 20504 | 辦公室 | 01 | 管理崗(科員) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津市榮復(fù)軍人療養(yǎng)院 | 財政補助 | 20504 | 財務(wù)室 | 02 | 專技崗(會計) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津市第一殯儀館 | 財政補助 | 20505 | 綜合科 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津市殯葬服務(wù)用品廠 | 財政補助 | 20506 | 綜合科 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津?qū)媹@ | 財政補助 | 20507 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 專技崗(計算機管理) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津?qū)媹@ | 財政補助 | 20507 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津市兒童福利院 | 財政補助 | 20508 | 財務(wù)科 | 01 | 專技崗(會計) | 2 | 1 |
天津市司法局 | 天津市社區(qū)矯正中心 | 財政補助 | 20601 | 矯正工作科 | 01 | 管理崗(社區(qū)矯正) | 5 | 1 |
天津市司法局 | 天津市社區(qū)矯正中心 | 財政補助 | 20601 | 財務(wù)科 | 02 | 專技崗 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 天津市律師服務(wù)中心 | 財政補助 | 20602 | 中心科室1 | 01 | 管理崗1(綜合) | 2 | 0 |
天津市司法局 | 天津市律師服務(wù)中心 | 財政補助 | 20602 | 中心科室2 | 02 | 管理崗2(綜合) | 1 | 0 |
天津市司法局 | 天津市律師服務(wù)中心 | 財政補助 | 20602 | 中心科室3 | 03 | 管理崗3(綜合) | 1 | 0 |
天津市財政局 | 天津市財政投資評審中心 | 財政補助 | 20701 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 0 |
天津市財政局 | 天津市財稅信息中心 | 財政補助 | 20702 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗1(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 0 |
天津市財政局 | 天津市財稅信息中心 | 財政補助 | 20702 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗2(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 0 |
天津市財政局 | 天津市財政局(天津市地方稅務(wù)局)票據(jù)管理中心 | 財政補助 | 20703 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 0 |
天津市財政局 | 天津市財政科學(xué)研究所 | 財政補助 | 20704 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 3 |
天津市財政局 | 天津市財經(jīng) | 財政補助 | 20705 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗1(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 4 |
天津市財政局 | 天津市財經(jīng) | 財政補助 | 20705 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗2(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 0 |
天津市財政局 | 天津市財政局財政資金管理中心 | 財政補助 | 20706 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 0 |
天津市財政局 | 天津市財政投資管理中心 | 財政補助 | 20707 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 0 |
天津市人力資源和社會局 | 天津市勞動保護 | 財政補助 | 20801 | 專業(yè)教學(xué)部 | 01 | 專技崗(教師) | 6 | 5 |
天津市人力資源和社會局 | 天津市勞動技師學(xué)院 | 財政補助 | 20802 | 專業(yè)教學(xué)部 | 01 | 專技崗(專業(yè)教師) | 4 | 10 |
天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財政補助 | 20803 | 基礎(chǔ)課部 | 01 | 專技崗(教師1) | 2 | 1 |
天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財政補助 | 20803 | 基礎(chǔ)課部 | 01 | 專技崗(教師2) | 2 | 10 |
天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財政補助 | 20803 | 基礎(chǔ)課部 | 01 | 專技崗(教師3) | 2 | 2 |
天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財政補助 | 20803 | 體育部 | 02 | 專技崗(教師4) | 1 | 0 |
天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財政補助 | 20803 | 體育部 | 02 | 專技崗(教師5) | 1 | 0 |
天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財政補助 | 20803 | 科技信息處 | 03 | 專技崗1 | 1 | 0 |
天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財政補助 | 20803 | 財務(wù)處 | 04 | 專技崗2 | 1 | 1 |
天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財政補助 | 20803 | 保健站 | 05 | 專技崗3 | 1 | 0 |
天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財政補助 | 20803 | 辦公室 | 06 | 管理崗1 | 1 | 6 |
天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財政補助 | 20803 | 教務(wù)處 | 07 | 管理崗2 | 1 | 5 |
天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財政補助 | 20803 | 保衛(wèi)處 | 08 | 管理崗3 | 1 | 0 |
天津市人力資源和社會局 | 天津市勞動經(jīng)濟 | 財政補助 | 20804 | 教務(wù)科 | 01 | 專技崗(教師1) | 1 | 0 |
天津市人力資源和社會局 | 天津市勞動經(jīng)濟 | 財政補助 | 20804 | 教務(wù)科 | 01 | 專技崗(教師2) | 1 | 0 |
天津市人力資源和社會局 | 天津市勞動經(jīng)濟 | 財政補助 | 20804 | 教務(wù)科 | 01 | 專技崗(教師3) | 1 | 0 |
天津市人力資源和社會局 | 天津市勞動經(jīng)濟 | 財政補助 | 20804 | 保健站 | 02 | 專技崗(醫(yī)生崗) | 1 | 0 |
天津市人力資源和社會局 | 天津市社會保險基金管理中心檔案館 | 財政補助 | 20805 | 內(nèi)設(shè)科室 | 01 | 專技崗(檔案技術(shù)崗) | 2 | 2 |
天津市人力資源和社會局 | 天津市社會保險基金管理中心檔案館 | 財政補助 | 20805 | 內(nèi)設(shè)科室 | 01 | 專技崗(信息技術(shù)崗) | 1 | 1 |
天津市人力資源和社會局 | 天津市社會保險基金管理中心檔案館 | 財政補助 | 20805 | 內(nèi)設(shè)科室 | 01 | 專技崗(檔案利用服務(wù)崗) | 1 | 7 |
天津市人力資源和社會局 | 天津市社會保險基金管理中心檔案館 | 財政補助 | 20805 | 內(nèi)設(shè)科室 | 01 | 管理崗(檔案綜合管理崗) | 1 | 5 |
天津市人力資源和社會局 | 天津市公務(wù)員能力建設(shè)中心 | 財政補助 | 20806 | 天津市公務(wù)員能力建設(shè)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
天津市人力資源和社會局 | 天津市公務(wù)員能力建設(shè)中心 | 財政補助 | 20806 | 天津市公務(wù)員能力建設(shè)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 天津市測繪院 | 財政補助 | 20901 | 綜合辦公室 | 01 | 管理崗(項目管理) | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 天津市規(guī)劃展覽館 | 財政補助 | 20902 | 綜合部 | 01 | 管理崗(綜合管理) | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 天津市規(guī)劃展覽館 | 財政補助 | 20902 | 導(dǎo)覽部 | 02 | 專技崗(講解) | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 天津市規(guī)劃展覽館 | 財政補助 | 20902 | 布展部 | 03 | 專技崗(布展) | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 天津市規(guī)劃展覽館 | 財政補助 | 20902 | 設(shè)備部 | 04 | 專技崗(設(shè)備) | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 天津市規(guī)劃信息中心 | 財政補助 | 20903 | 系統(tǒng)部 | 01 | 專技崗(信息系統(tǒng)開發(fā)與維護) | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 天津市規(guī)劃局教育培訓(xùn)中心 | 財政補助 | 20904 | 教育培訓(xùn)部 | 01 | 管理崗(培訓(xùn)管理) | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 天津市規(guī)劃局人才開發(fā)交流中心 | 經(jīng)費自理 | 20905 | 人才服務(wù)部 | 01 | 管理崗(人力資源管理) | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 天津市規(guī)劃局人才開發(fā)交流中心 | 經(jīng)費自理 | 20905 | 人才服務(wù)部 | 01 | 專技崗(檔案管理) | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市房地產(chǎn)登記發(fā)證交易中心 | 經(jīng)費自理 | 21001 | 檔案科 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市地籍管理中心 | 經(jīng)費自理 | 21002 | 土地調(diào)查科 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津土地交易中心 | 經(jīng)費自理 | 21003 | 前期接待部 | 01 | 專技崗 | 1 | 4 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津土地交易中心 | 經(jīng)費自理 | 21003 | 計劃部 | 02 | 專技崗 | 1 | 2 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津土地交易中心 | 經(jīng)費自理 | 21003 | 地價監(jiān)測部 | 03 | 專技崗 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市房屋維修資金管理中心 | 經(jīng)費自理 | 21004 | 使用監(jiān)管部 | 01 | 管理崗 | 1 | 4 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市地質(zhì)資料館 | 經(jīng)費自理 | 21005 | 資料管理部 | 01 | 管理崗 | 1 | 2 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市武清區(qū)土地監(jiān)察所 | 財政補助 | 21006 | 業(yè)務(wù)部 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市津南區(qū)土地監(jiān)察所 | 經(jīng)費自理 | 21007 | 業(yè)務(wù)部 | 01 | 管理崗 | 1 | 4 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市津南區(qū)土地監(jiān)察所 | 經(jīng)費自理 | 21007 | 業(yè)務(wù)部 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市住房管理辦公室 | 經(jīng)費自理 | 21008 | 工程部 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市住房管理辦公室 | 經(jīng)費自理 | 21008 | 工程部 | 01 | 專技崗2 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市公用公房經(jīng)營管理處 | 經(jīng)費自理 | 21009 | 辦公室 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市西青區(qū)地籍管理中心 | 經(jīng)費自理 | 21010 | 綜合業(yè)務(wù)部 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市西青區(qū)開墾征地事務(wù)中心 | 經(jīng)費自理 | 21011 | 綜合業(yè)務(wù)部 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市西青區(qū)土地利用事務(wù)中心 | 經(jīng)費自理 | 21012 | 綜合業(yè)務(wù)部 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市國土資源和房屋管理局機關(guān)服務(wù)中心 | 經(jīng)費自理 | 21013 | 物業(yè)科 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市國土資源和房屋管理局機關(guān)服務(wù)中心 | 經(jīng)費自理 | 21013 | 辦公室 | 02 | 管理崗 | 1 | 5 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市國土資源和房屋管理研究中心 | 經(jīng)費自理 | 21014 | 政策研究部 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市國土資源和房屋管理研究中心 | 經(jīng)費自理 | 21014 | 政策研究部 | 01 | 專技崗2 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市國土資源和房屋管理研究中心 | 經(jīng)費自理 | 21014 | 規(guī)劃部 | 02 | 專技崗 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市國土資源和房屋管理研究中心 | 經(jīng)費自理 | 21014 | 總工辦 | 03 | 專技崗 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市保護風(fēng)貌建筑辦公室 | 經(jīng)費自理 | 21015 | 綜合科 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 天津市物業(yè)管理招投標服務(wù)中心 | 經(jīng)費自理 | 21016 | 業(yè)務(wù)部 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市建設(shè)工程招標監(jiān)督管理站 | 經(jīng)費自理 | 21101 | 綜合管理科 | 01 | 管理崗(綜合管理) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市建設(shè)工程招標監(jiān)督管理站 | 經(jīng)費自理 | 21101 | 合同管理科 | 02 | 管理崗(合同管理) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市建設(shè)工程招標監(jiān)督管理站 | 經(jīng)費自理 | 21101 | 招標監(jiān)督科 | 03 | 管理崗(招標管理) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市建設(shè)工程技術(shù)研究所 | 財政補助 | 21102 | 建筑工程技術(shù)研究室 | 01 | 專技崗(初級) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市建設(shè)工程技術(shù)研究所 | 財政補助 | 21102 | 標準規(guī)范室 | 02 | 專技崗(初級) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市建設(shè)工程技術(shù)研究所 | 財政補助 | 21102 | 建設(shè)發(fā)展研究室 | 03 | 專技崗(初級) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市建設(shè)工程技術(shù)研究所 | 財政補助 | 21102 | 市政工程技術(shù)研究室 | 04 | 專技崗(初級) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市建設(shè)工程技術(shù)研究所 | 財政補助 | 21102 | 信息研究室 | 05 | 管理崗 | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市施工隊伍管理站 | 經(jīng)費自理 | 21103 | 財務(wù)科 | 01 | 管理崗(會計) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市施工隊伍管理站 | 經(jīng)費自理 | 21103 | 財務(wù)科 | 01 | 管理崗(窗口收費) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市施工隊伍管理站 | 經(jīng)費自理 | 21103 | 進津企業(yè)管理科 | 02 | 管理崗(進津企業(yè)管理) | 3 | 5 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市施工隊伍管理站 | 經(jīng)費自理 | 21103 | 農(nóng)民工勞務(wù)費投訴中心 | 03 | 管理崗(勞務(wù)費投訴) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市墻體材料革新和建筑節(jié)能管理中心 | 經(jīng)費自理 | 21104 | 基金科 | 01 | 管理崗(綜合管理) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市墻體材料革新和建筑節(jié)能管理中心 | 經(jīng)費自理 | 21104 | 技術(shù)推廣科 | 02 | 管理崗(墻體材料推廣) | 2 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市發(fā)展散裝水泥管理中心 | 經(jīng)費自理 | 21105 | 水泥科 | 01 | 管理崗(市場監(jiān)察) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市工程建設(shè)交易服務(wù)中心 | 經(jīng)費自理 | 21106 | 交易服務(wù)部 | 01 | 專計崗(交易服務(wù)) | 4 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市工程建設(shè)交易服務(wù)中心 | 經(jīng)費自理 | 21106 | 計算機信息部 | 02 | 專計崗(計算機設(shè)備管理與維護) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市建交委老干部盤山療養(yǎng)院 | 經(jīng)費自理 | 21107 | 財務(wù)部 | 01 | 專技崗(出納) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市建交委老干部盤山療養(yǎng)院 | 經(jīng)費自理 | 21107 | 客房部 | 02 | 專技崗(業(yè)務(wù)管理) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市建交委老干部盤山療養(yǎng)院 | 經(jīng)費自理 | 21107 | 客房部 | 02 | 專技崗(初級) | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 天津市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總隊 | 財政補助 | 21108 | 監(jiān)督檢查 | 01 | 專技崗 | 2 | 0 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市固體廢物及有毒化學(xué)品管理中心 | 財政補助 | 21201 | 固廢管理室 | 01 | 專技崗(危險廢物管理) | 1 | 0 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市機動車排污檢控中心 | 財政補助 | 21202 | 檢測一室 | 01 | 專技崗(信息平臺監(jiān)管與維護) | 1 | 0 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市機動車排污檢控中心 | 財政補助 | 21202 | 檢測一室 | 01 | 專技崗(機動車環(huán)境污染檢測數(shù)據(jù)分析應(yīng)用) | 1 | 1 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市機動車排污檢控中心 | 財政補助 | 21202 | 檢測二室 | 02 | 專技崗(現(xiàn)場檢測與污染分析) | 2 | 0 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市機動車排污檢控中心 | 財政補助 | 21202 | 檢測二室 | 02 | 專技崗(現(xiàn)場檢測與污染防治) | 1 | 0 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市機動車排污檢控中心 | 財政補助 | 21202 | 綜合業(yè)務(wù)室 | 03 | 管理崗(業(yè)務(wù)綜合管理) | 1 | 0 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市機動車排污檢控中心 | 財政補助 | 21202 | 辦公室 | 04 | 管理崗(財務(wù)) | 1 | 0 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市機動車排污檢控中心 | 財政補助 | 21202 | 辦公室 | 04 | 管理崗(行政管理) | 1 | 8 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測中心 | 財政補助 | 21203 | 水和生態(tài)監(jiān)測部 | 01 | 專技崗(土壤環(huán)境監(jiān)測) | 1 | 0 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測中心 | 財政補助 | 21203 | 水和生態(tài)監(jiān)測部 | 01 | 專技崗(遙感監(jiān)測) | 1 | 0 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測中心 | 財政補助 | 21203 | 大氣監(jiān)測部 | 02 | 專技崗(空氣質(zhì)量評價) | 1 | 1 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測中心 | 財政補助 | 21203 | 大氣監(jiān)測部 | 02 | 專技崗(空氣質(zhì)量綜合觀測實驗室運維) | 1 | 5 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測中心 | 財政補助 | 21203 | 污染源監(jiān)控部 | 03 | 專技崗(污染源在線監(jiān)測) | 1 | 1 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測中心 | 財政補助 | 21203 | 分析測試部 | 04 | 專技崗(應(yīng)急監(jiān)測分析) | 2 | 0 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測中心 | 財政補助 | 21203 | 現(xiàn)場監(jiān)測一部 | 05 | 專技崗(環(huán)境污染事故應(yīng)急及現(xiàn)場監(jiān)測) | 1 | 2 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測中心 | 財政補助 | 21203 | 現(xiàn)場監(jiān)測二部 | 06 | 專技崗(現(xiàn)場監(jiān)測與科研) | 1 | 0 |
天津市環(huán)境保護局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測中心 | 財政補助 | 21203 | 現(xiàn)場監(jiān)測三部 | 07 | 專技崗(污染源監(jiān)測及評價) | 1 | 0 |
天津市市容和園林管理委員會 | 天津市生活垃圾處理中心 | 財政補助 | 21301 | 生產(chǎn)業(yè)務(wù) | 01 | 專技崗 (生活垃圾業(yè)務(wù)管理科研) | 1 | 2 |
天津市市容和園林管理委員會 | 天津市雙口生活垃圾衛(wèi)生填埋場 | 財政補助 | 21302 | 辦公室 | 01 | 專技崗 (統(tǒng)計) | 1 | 1 |
天津市市容和園林管理委員會 | 天津市雙口生活垃圾衛(wèi)生填埋場 | 財政補助 | 21302 | 財務(wù) | 02 | 專技崗 (財務(wù)) | 1 | 0 |
天津市市容和園林管理委員會 | 天津市花苗木服務(wù)中心 | 財政補助 | 21303 | 苗圃 | 01 | 專技崗 (植保) | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 天津市排水管理處 | 財政補助 | 21401 | 排水管理所 | 01 | 專技崗1 | 2 | 1 |
天津市水務(wù)局 | 天津市排水管理處 | 財政補助 | 21401 | 排水管理所 | 01 | 專技崗2 | 2 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 天津市排水管理處 | 財政補助 | 21401 | 排水管理所 | 01 | 管理崗 | 2 | 1 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水利勘測設(shè)計院 | 經(jīng)費自理 | 21402 | 財務(wù)管理部 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水務(wù)局物資處 | 財政補助 | 21403 | 楊柳青倉庫 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水務(wù)局物資處 | 財政補助 | 21403 | 珠江道倉庫 | 02 | 專技崗 | 1 | 1 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水務(wù)局物資處 | 財政補助 | 21403 | 珠江道倉庫 | 02 | 管理崗1 | 1 | 1 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水務(wù)局物資處 | 財政補助 | 21403 | 珠江道倉庫 | 02 | 管理崗2 | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水務(wù)工程建設(shè)管理中心 | 經(jīng)費自理 | 21404 | 綜合辦公室 | 01 | 管理崗 | 1 | 28 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水務(wù)工程建設(shè)管理中心 | 經(jīng)費自理 | 21404 | 財審科 | 02 | 專技崗 | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 天津市北大港水庫管理處 | 經(jīng)費自理 | 21405 | 水庫管理所 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 天津市子牙河管理所 | 財政補助 | 21406 | 低水閘泵站 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 塘沽水文水資源勘測管理分中心 | 財政補助 | 21407 | 塘沽水文水資源勘測管理分中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 天津市節(jié)約用水事務(wù)管理中心 | 經(jīng)費自理 | 21408 | 財務(wù)科 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 天津市供水管理處 | 財政補助 | 21409 | 市場監(jiān)察科 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水政監(jiān)察總隊 | 經(jīng)費自理 | 21410 | 執(zhí)法科 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣西南寧海關(guān)技術(shù)中心招聘勞務(wù)派遣類工作人員3人公告
- 2025年南陽市縣以下和部分市直事業(yè)單位聯(lián)考招聘1000人面試資格確認公告匯總
- 2025年河北唐山路北事業(yè)編筆試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 2025年天水事業(yè)單位招聘考試報名網(wǎng)站:https://www.qgsydw.com/xxywzlzt/bmzt/1591
- 天水事業(yè)單位2025年招聘公告已發(fā)布!
- 2025重慶忠縣機關(guān)事業(yè)單位臨聘4人公告
- 2025年南陽市宛城區(qū)事業(yè)單位公開招聘聯(lián)考面試確認及資格審查公告
- 2025年寧波慈溪市事業(yè)單位招聘43人公告
- 北川縣2025年從服務(wù)期滿“三支一扶”項目人員中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員公告
- 三臺縣2025年從服務(wù)期滿“三支一扶”項目人員中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員的公告