四川事業(yè)單位:2013年7月四川南充市市屬事業(yè)單位招聘人員149名公告
>>>>>>>點擊查看 2013年四川事業(yè)單位招聘考試 網(wǎng)校輔導課程
>>>>>>>點擊查看 2013年事業(yè)單位《老五課堂》公開課, 互動!全程直播!
>>>>>>>2013年事業(yè)單位面試課程“1對6講練點評· 理論專講”協(xié)議,不過全退費!
考試總成績=筆試總成績×50%+面試成績×50%
3.設(shè)《綜合知識》(或《教育公共基礎(chǔ)》)筆試、《專業(yè)知識》筆試、面試三科考試的計算辦法:
筆試總成績=《綜合知識》(或《教育公共基礎(chǔ)》)筆試成績×50%+《專業(yè)知識》筆試成績×50%+政策性加分
考試總成績=筆試總成績×80%+面試成績×20%
設(shè)《綜合知識》(或《教育公共基礎(chǔ)》)筆試、《專業(yè)知識》筆試、面試三科考試的招聘崗位,其報考者均參加前兩科筆試。
所有成績計算均按四舍五入的原則保留到小數(shù)點后兩位。
(一)筆試
1、筆試科目。包括《綜合知識》(或《教育公共基礎(chǔ)》)筆試和《專業(yè)知識》筆試。每科筆試滿分均為100分。
2、筆試范圍。
《綜合知識》筆試范圍詳見《四川省省屬政府序列事業(yè)單位公開招聘工作人員(綜合知識)考試大綱》(請登錄四川省人力資源和社會廳網(wǎng)http://www.sc.hrss.gov.cn或四川人事考試網(wǎng)http://www.scpta.gov.cn/查閱或下載)。需要參考資料的報考者,可自行通過四川人事考試網(wǎng)或書店購買西南交通大學出版的《綜合知識參考資料》。
《教育公共基礎(chǔ)》筆試范圍詳見《四川省中小學公開招聘教師教育公共基礎(chǔ)筆試和復習大綱》(川人社發(fā)[2012] 145號,不指定教材)。
《專業(yè)知識》筆試范圍及參考資料詳見《南充市市屬事業(yè)單位公招<專業(yè)知識>筆試范圍及參考資料一覽表》(附件2)。
3、筆試時間?!毒C合知識》(或《教育公共基礎(chǔ)》)筆試定于2013年8月19日舉行(具體時間和具體地點詳見《準考證》,《專業(yè)知識》筆試時間另行通知)。
| 科目 | 班次 | 授課內(nèi)容 | 課時 | 教師 | 價格 | 購買 | 試聽 | 聯(lián)報 |
| 綜合知識 | 考點通講班 | 法律 | 16 | 齊歡歡、王園園 | 400 | 購買 | 試聽 | 980 試聽 購買 ![]() |
| 政治 | 16 | 劉小凱 | 400 | 購買 | 試聽 | |||
| 經(jīng)濟 | 4 | 宋偉偉 | 100 | 購買 | 試聽 | |||
| 行政管理 | 6 | 張梅芳 李蕾 | 150 | 購買 | 試聽 | |||
| 公文 | 4 | 孫杏麗 | 100 | 購買 | 試聽 | |||
| 科技/人文 | 4 | 高國濤 | 100 | 購買 | 試聽 | |||
| 職業(yè)道德 | 1 | 易琨 | 25 | 購買 | 試聽 | |||
| 時政熱點 | 13 | 送 | -- | -- | ||||
| 省情分析 | 1 | 送 | -- | -- | ||||
| 考點班 | 法律 | 12 | 任偉鵬、王園園 | 300 | 購買 | 試聽 | 680 購買 ![]() |
|
| 政治 | 10 | 孫昌偉 | 250 | 購買 | ||||
| 經(jīng)濟 | 2 | 任偉鵬 | 50 | 購買 | ||||
| 管理 | 4 | 宋媛媛 | 100 | 購買 | ||||
| 公文 | 3 | 周冰 | 80 | 購買 | ||||
| 科技人文 | 1 | 任偉鵬 | 25 | 購買 | ||||
| 職業(yè)道德 | 1 | 易琨 | 25 | 購買 | ||||
| 時政熱點 | 13 | 聯(lián)報送 | -- | |||||
| 省情分析 | 1 | 聯(lián)報送 | -- | |||||
| 考點串講班 |
法律 | 4 | 齊歡歡 | 100 | -- | 試聽 | 380 購買 ![]() |
|
| 政治 | 6 | 易琨 | 150 | -- | ||||
| 經(jīng)濟 | 3 | 易琨 | 75 | -- | ||||
| 管理 | 2 | 宋媛媛 | 50 | -- | ||||
| 公文 | 2 | 易琨 | 50 | -- | ||||
| 科技人文 | 1 | 易琨 | 25 | -- | ||||
| 職業(yè)道德 | 2 | 易琨 | 50 | -- | ||||
| 時政熱點 | 13 | 聯(lián)報送 | -- | |||||
| 省情分析 | 1 | 聯(lián)報送 | -- | |||||
| 班 | 700道(一) | 4 | 張超 |
1400 購買 |
試聽 | ![]() |
||
| 700道(二) | 4 | |||||||
| 700道(三) | 4 | |||||||
| 700道(四) | 4 | |||||||
| 700道(五) | 4 | 王國鳳 | ||||||
| 700道(六) | 4 | |||||||
| 700道(七) | 4 | |||||||
| 醫(yī)藥衛(wèi)生專業(yè)基礎(chǔ)知識 (班) |
醫(yī)療基礎(chǔ)知識 | 診斷學 | 16 | 680元 | 購買 | -- | ![]() |
|
| 病理學 | ||||||||
| 藥理學 | ||||||||
| 解剖學 | ||||||||
| 生理學 | ||||||||
| 護理學 | 基礎(chǔ)護理 | 16 | 680元 | 購買 | -- | |||
| 呼吸系統(tǒng)疾病護理 | ||||||||
| 循環(huán)系統(tǒng)疾病護理 | ||||||||
| 消化系統(tǒng)疾病護理 | ||||||||
| 泌尿系統(tǒng)疾病護理 | ||||||||
| 內(nèi)分泌與風濕病護理 | ||||||||
| 外科疾病護理 | ||||||||
| 婦產(chǎn)科疾病護理 | ||||||||
| 兒科疾病護理 | ||||||||
| 血液系統(tǒng)疾病護理 | ||||||||
| 中醫(yī)學 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 16 | 680元 | 購買 | -- | |||
| 中醫(yī)診斷學 | ||||||||
| 中藥學 | ||||||||
| 方劑學 | ||||||||
| 中醫(yī)內(nèi)科學 | ||||||||
| 外科、婦科、兒科 | ||||||||
| 針灸學 | ||||||||
| 教育公共基礎(chǔ) | 考點班 | 教育學 | 10 | 路潔 | 250 | 購買 | 試聽 | 580 購買 |
| 心理學 | 8 | 200 | 購買 | 試聽 | ||||
| 教育心理學 | 8 | 200 | 購買 | 試聽 | ||||
| 教育法律法規(guī) | 4 | 周君 | 100 | 購買 | 試聽 | |||
| 筆試協(xié)議班 | ||||||||
| 班次 | 筆試科目 | 夯實基礎(chǔ)課程 | 技巧課程 | 考前沖刺課程 | 價格 | |||
| 中公網(wǎng)校2013 事業(yè)單位筆試 協(xié)議班Ⅰ |
綜合知識 | 考點通講班(64課時) | 700題(28課時) | 考點串講班(31課時) | 2280 購買 1900 實收 380 |
|||
(責任編輯:李明)


