2015年吉林省長春事業(yè)單位考試各崗位考試地址
| 單位代碼 | 招聘崗位 | 考試地點 |
| 10117 | 高中英語教師2 | 長春市機械工業(yè) |
| 10117 | 高中數(shù)學教師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10117 | 高中化學教師2 | 長春市機械工業(yè) |
| 10119 | 高中化學教師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10119 | 高中數(shù)學教師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10121 | 高中韓國語教師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10123 | 高中物理教師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10123 | 高中數(shù)學教師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10124 | 高中地理教師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10126 | 高中體育教師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10128 | 小學語文教師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10128 | 小學科學教師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10129 | 高中地理教師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10130 | 高中數(shù)學教師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10130 | 高中物理教師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10201 | 醫(yī)師考核 | 長春市機械工業(yè) |
| 10202 | 急救醫(yī)生1 | 長春市機械工業(yè) |
| 10202 | 急救醫(yī)生2 | 長春市機械工業(yè) |
| 10203 | 臨床醫(yī)生 | 長春市機械工業(yè) |
| 10203 | 檢驗科技師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10204 | 電診科醫(yī)生2 | 長春市機械工業(yè) |
| 10204 | 檢驗科技師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10204 | 臨床醫(yī)生 | 長春市機械工業(yè) |
| 10205 | 臨床醫(yī)生 | 長春市機械工業(yè) |
| 10205 | 精神科醫(yī)生 | 長春市機械工業(yè) |
| 10205 | 電診科醫(yī)生 | 長春市機械工業(yè) |
| 10205 | 放射線科醫(yī)生 | 長春市機械工業(yè) |
| 10205 | 檢驗科技師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10205 | 心理治療師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10206 | 漢語言文學教師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10208 | 內(nèi)科醫(yī)生1 | 長春市機械工業(yè) |
| 10208 | 放射影像科醫(yī)生 | 長春市機械工業(yè) |
| 10208 | 檢驗科技師1 | 長春市機械工業(yè) |
| 10209 | 感染性疾病科醫(yī)生 | 長春市機械工業(yè) |
| 10210 | 財務管理 | 長春市機械工業(yè) |
| 10211 | 口腔科醫(yī)生 | 長春市機械工業(yè) |
| 10211 | 藥劑科藥師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10211 | 計算機管理 | 長春市機械工業(yè) |
| 10211 | 財務管理 | 長春市機械工業(yè) |
| 10212 | 放射影像科醫(yī)生 | 長春市機械工業(yè) |
| 10212 | 檢驗科技師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10213 | 藥劑科藥師1 | 長春市機械工業(yè) |
| 10213 | 急診科醫(yī)生 | 長春市機械工業(yè) |
| 10213 | 檢驗科技師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10213 | 康復科治療師 | 長春市機械工業(yè) |
| 10213 | 醫(yī)學統(tǒng)計 | 長春市機械工業(yè) |
| 10215 | 感染科醫(yī)生 | 長春市機械工業(yè) |
| 10301 | 幼兒教師 | 長春市機械工業(yè) |
(責任編輯:李明)
- 2025四川南充市高坪區(qū)人力資源和社會局考調(diào)工作人員擬聘人員公示
- 2026-2028上海應用技術大學研究生院聘期招聘公告
- 2026四川成都市事業(yè)單位考試招聘471人公告(第一批)
- 2026上半年四川省人力資源和社會廳下屬事業(yè)單位招聘7人公告
- 中國藝術報社選聘擬聘人員公示
- 2026國家開放大學出版?zhèn)髅秸衅?人公告
- 2026江蘇南京大學XZ2026-032科研設施共享中心技術管理招聘公告
- 2026廣東事業(yè)單位集中招聘筆試汕頭考區(qū)考點信息
- 2025貴州黔東南州重點產(chǎn)業(yè)人才“蓄水池”第一批專項簡化程序招聘擬聘用人員名單公示
- 2026江蘇事業(yè)單位統(tǒng)考報名人數(shù)統(tǒng)計匯總(各地市)

