2026國考報名人數(shù)統(tǒng)計:3515251人報名 3207060人通過審核(截至24日17:30)
2026國考招錄38119人,職位數(shù)20714個。報名時間為10月15日至24日,一共10天時間。報考者可于2025年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專題網(wǎng)站進行報名并提交報考申請,每次只能選報1個職位。報名時,應(yīng)當(dāng)仔細閱讀誠信承諾書,提交的報考申請材料應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整。報考者提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實,將取消報考資格,涉及偽造、變造有關(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
截至24日17:30 ,2026國考報名共有3515251人提交了報名申請,其中3207060人通過了審核。
重點推薦>>>
2026國家公務(wù)員考試職位表下載匯總(各地、各部門)
2026國家公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(每日更新)

截至24日17:30 2026國考競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 瑞麗遣返中心執(zhí)行隊一級警長及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 7591 | 6470 | 6470:1 | 職位詳情 |
| 2 | 北京 | 中國殘聯(lián) | 教育就業(yè)部 | 教育處一級主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 5117 | 4861 | 4861:1 | 職位詳情 |
| 3 | 山東 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849006 | 1 | 5865 | 3599 | 3599:1 | 職位詳情 |
| 4 | 北京 | 國家體育總局 | 體育經(jīng)濟司 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 200110006002 | 1 | 3500 | 3399 | 3399:1 | 職位詳情 |
| 5 | 河南 | 水利部黃河水利委員會 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110332002 | 1 | 3140 | 3111 | 3111:1 | 職位詳情 |
| 6 | 北京 | 國家林業(yè)和草原局 | 科技發(fā)展中心 | 人才發(fā)展處一級主任科員及以下 | 400110033002 | 1 | 2800 | 2799 | 2799:1 | 職位詳情 |
| 7 | 廣東 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851016 | 1 | 4943 | 2693 | 2693:1 | 職位詳情 |
| 8 | 黑龍江 | 黑龍江出入境邊防檢查總站 | 黑龍江出入境邊防檢查總站 | 雙鴨山邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 300130001013 | 1 | 2606 | 2570 | 2570:1 | 職位詳情 |
| 9 | 貴州 | 國家糧食和物資儲備局貴州局 | 國家糧食和物資儲備局貴州局 | 糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 300110001001 | 1 | 3141 | 2541 | 2541:1 | 職位詳情 |
| 10 | 北京 | 國家文物局 | 交流合作司(流失文物追索返還辦公室) | 外事處一級主任科員及以下 | 200110009001 | 1 | 2538 | 2377 | 2377:1 | 職位詳情 |
截至24日17:30 2026國考報名報考人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 瑞麗遣返中心執(zhí)行隊一級警長及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 7591 | 6470 | 6470:1 | 職位詳情 |
| 2 | 山東 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849006 | 1 | 5865 | 3599 | 3599:1 | 職位詳情 |
| 3 | 北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市延慶區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 3 | 5704 | 3964 | 1321.33:1 | 職位詳情 |
| 4 | 北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市密云區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 3 | 5418 | 3466 | 1155.33:1 | 職位詳情 |
| 5 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級主任科員及以下(英語三) | 200110003001 | 21 | 5173 | 4972 | 236.76:1 | 職位詳情 |
| 6 | 北京 | 中國殘聯(lián) | 教育就業(yè)部 | 教育處一級主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 5117 | 4861 | 4861:1 | 職位詳情 |
| 7 | 廣東 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851016 | 1 | 4943 | 2693 | 2693:1 | 職位詳情 |
| 8 | 北京 | 國家醫(yī)療局 | 醫(yī)療事業(yè)管理中心 | 綜合管理崗一級主任科員及以下 | 400110002001 | 3 | 4687 | 4677 | 1559:1 | 職位詳情 |
| 9 | 廣東 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局博羅縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110414003 | 3 | 3946 | 3417 | 1139:1 | 職位詳情 |
| 10 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 其他理工類 | 200110001009 | 8 | 3782 | 3743 | 467.88:1 | 職位詳情 |
截至24日17:30 2026國考報名過審人數(shù)最多十大崗位
| 排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 瑞麗遣返中心執(zhí)行隊一級警長及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 7591 | 6470 | 6470:1 | 職位詳情 |
| 2 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級主任科員及以下(英語三) | 200110003001 | 21 | 5173 | 4972 | 236.76:1 | 職位詳情 |
| 3 | 北京 | 中國殘聯(lián) | 教育就業(yè)部 | 教育處一級主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 5117 | 4861 | 4861:1 | 職位詳情 |
| 4 | 北京 | 國家醫(yī)療局 | 醫(yī)療事業(yè)管理中心 | 綜合管理崗一級主任科員及以下 | 400110002001 | 3 | 4687 | 4677 | 1559:1 | 職位詳情 |
| 5 | 北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市延慶區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 3 | 5704 | 3964 | 1321.33:1 | 職位詳情 |
| 6 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 其他理工類 | 200110001009 | 8 | 3782 | 3743 | 467.88:1 | 職位詳情 |
| 7 | 吉林 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局敦化市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110908005 | 3 | 3631 | 3627 | 1209:1 | 職位詳情 |
| 8 | 山東 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849006 | 1 | 5865 | 3599 | 3599:1 | 職位詳情 |
| 9 | 北京 | 人力資源和社會部 | 事業(yè)單位人事管理司 | 綜合和行業(yè)改革處一級主任科員及以下 | 200110009001 | 2 | 3501 | 3490 | 1745:1 | 職位詳情 |
| 10 | 北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市密云區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 3 | 5418 | 3466 | 1155.33:1 | 職位詳情 |
截至24日17:30 2026國考報名招錄人數(shù)最多的十大崗位報名情況
| 排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級主任科員及以下(英語三) | 200110003001 | 21 | 5173 | 4972 | 236.76:1 | 職位詳情 |
| 2 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 外交國政和英語 | 200110001001 | 15 | 928 | 923 | 61.53:1 | 職位詳情 |
| 3 | 北京 | 國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144001001 | 15 | 324 | 321 | 21.4:1 | 職位詳情 |
| 4 | 北京 | 商務(wù)部 | 人事司等(一) | 一級主任科員及以下(英語一) | 200110001001 | 14 | 628 | 622 | 44.43:1 | 職位詳情 |
| 5 | 福建 | 中國人民銀行福建省分行 | 中國人民銀行福建省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 14 | 115 | 112 | 8:1 | 職位詳情 |
| 6 | 北京 | 外交部 | 財務(wù)司 | 預(yù)算和財務(wù)管理 | 200110004001 | 12 | 442 | 422 | 35.17:1 | 職位詳情 |
| 7 | 北京 | 國家金融監(jiān)督管理總局 | 經(jīng)濟金融崗三 | 一級主任科員及以下 | 200144003001 | 12 | 126 | 123 | 10.25:1 | 職位詳情 |
| 8 | 天津 | 中國人民銀行天津市分行 | 中國人民銀行天津市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 183 | 183 | 15.25:1 | 職位詳情 |
| 9 | 河北 | 中國人民銀行河北省分行 | 中國人民銀行河北省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 123 | 121 | 10.08:1 | 職位詳情 |
| 10 | 山西 | 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行山西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 126 | 103 | 8.58:1 | 職位詳情 |
2026國家公務(wù)員考試報考程序:
(一)職位查詢
各招錄機關(guān)的招考人數(shù)、具體職位、考試類別、資格條件、咨詢電話等詳見《中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2026年度考試錄用公務(wù)員招考簡章》(以下簡稱《招考簡章》),有關(guān)報考政策規(guī)定、報名網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和考場考務(wù)安排等事宜詳見《中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2026年度考試錄用公務(wù)員報考指南》(以下簡稱《報考指南》)?!墩锌己喺隆贰ⅰ秷罂贾改稀吠ㄟ^中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2026年度考試錄用公務(wù)員專題網(wǎng)站(以下簡稱“專題網(wǎng)站”,http://bm.scs.gov.cn/kl2026)公布。
報考者對《招考簡章》中有關(guān)職位的專業(yè)、學(xué)歷、學(xué)位、工作經(jīng)歷等資格條件有疑問需要咨詢時,可直接與招錄機關(guān)聯(lián)系。
(二)網(wǎng)上報名
本次招考主要采取網(wǎng)上報名方式,按照以下程序進行:
1. 提交報考申請。報考者可于2025年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專題網(wǎng)站進行報名并提交報考申請,每次只能選報1個職位。報名時,應(yīng)當(dāng)仔細閱讀誠信承諾書,提交的報考申請材料應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整。報考者提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實,將取消報考資格,涉及偽造、變造有關(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
2. 查詢資格審查結(jié)果。招錄機關(guān)于2025年10月15日8:00至10月26日18:00期間對報考申請進行審查,確認(rèn)報考者是否具有報考資格。報考者可登錄專題網(wǎng)站查詢資格審查結(jié)果。通過資格審查的,不能再報考其他職位。2025年10月15日8:00至10月24日18:00期間,報考申請未審查或者未通過資格審查的,可以改報其他職位。2025年10月24日18:00以后,報考申請未審查或者未通過資格審查的,不能再改報其他職位。
對報考資格的審查貫穿錄用全過程。在各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報考者不符合報考資格條件的,均可取消其報考資格或者錄用資格。
3. 查詢報名序號。通過資格審查的報考者,可于2025年10月28日8:00后登錄專題網(wǎng)站查詢報名序號,報名確認(rèn)和下載打印準(zhǔn)考證時需提供該序號,請務(wù)必牢記。
(三)報名確認(rèn)
通過資格審查的報考者,可于2025年11月1日0:00至11月6日24:00登錄專題網(wǎng)站進行網(wǎng)上報名確認(rèn)并繳費。逾期未完成網(wǎng)上報名確認(rèn)并繳費的,視為自動放棄報考資格。
最低生活家庭人員可以直接與當(dāng)?shù)乜荚嚈C構(gòu)聯(lián)系辦理報名確認(rèn)和減免費用手續(xù)。各省(自治區(qū)、直轄市)考試機構(gòu)的咨詢電話將于2025年10月31日以后通過專題網(wǎng)站公布。
(四)網(wǎng)上打印準(zhǔn)考證
報名確認(rèn)的報考者,請于2025年11月24日0:00至11月30日15:00期間登錄專題網(wǎng)站打印準(zhǔn)考證。如遇問題,請與當(dāng)?shù)乜荚嚈C構(gòu)聯(lián)系解決。
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國考報名人數(shù)再創(chuàng)新高 74.6%報名縣級職位
- 2026國考報名人數(shù)統(tǒng)計:2026國考報名招錄人數(shù)最多的十大崗位報名情況(截至24日17:30)
- 2026國考報名人數(shù)統(tǒng)計:2026國考報名過審人數(shù)最多的十大崗位(截至24日17:30)
- 2026國考報名人數(shù)統(tǒng)計:2026國考報名報考人數(shù)最多的十大崗位報名情況(截至24日17:30)
- 2026國考報名人數(shù)統(tǒng)計:2026國考報名競爭人數(shù)最多的十大崗位(截至24日17:30)
- 2026國考報名人數(shù)統(tǒng)計各地報名數(shù)據(jù)一覽表(截至24日17:30)
- 2026國考報名人數(shù)統(tǒng)計:3515251人報名 3207060人通過審核(截至24日17:30)
- 2026國考山東報名破20萬!相比去年同期增加3.27萬人,最熱崗位5865人搶1個名額[截至10月24日17:30]
- 2026年國考中國人民銀行湖南省分行截止至至24日17時30分報名4822人_平均競爭比為:56.07:1
- 2026年國考國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局截止至24日17時30分報名3614人_平均競爭比為:62.31:1

