2014吉林省公務(wù)員監(jiān)獄、強戒機關(guān)特殊考試報名達176人,16:30分僅4個職位報名達2位數(shù)
| 省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 護理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 病監(jiān)醫(yī)學(xué)檢驗職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省梅河監(jiān)獄 | 002022 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省敦化監(jiān)獄 | 002024 | 護理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省敦化監(jiān)獄 | 002024 | 朝語翻譯職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 護理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 影像醫(yī)生職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市凈月監(jiān)獄 | 002026 | 內(nèi)科醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市凈月監(jiān)獄 | 002026 | 外科醫(yī)生職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 002027 | 內(nèi)科醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 002027 | 內(nèi)科醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 002027 | 外科醫(yī)生職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 002027 | 放射線醫(yī)師職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 002027 | 藥劑師職位 | 05 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市朝陽溝強制隔離戒毒所 | 002028 | 內(nèi)科醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市朝陽溝強制隔離戒毒所 | 002028 | 外科醫(yī)生職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市朝陽溝強制隔離戒毒所 | 002028 | 放射線醫(yī)師職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林市江城監(jiān)獄 | 002029 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市英城監(jiān)獄 | 002031 | 醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市英城監(jiān)獄 | 002031 | 醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(三) | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強制隔離戒毒所 | 002033 | 護士職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 遼源市監(jiān)獄 | 002034 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市監(jiān)獄 | 002036 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市監(jiān)獄 | 002036 | 護士職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 松原市強戒所 | 002039 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026四川達州市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)及人民警察職位調(diào)整公告
- 2025福建平潭綜合實驗區(qū)公務(wù)員考試體檢的通知(六)
- 2026年湖南省考-省直機關(guān)及直屬單位職位表分析
- 2026年湖南公務(wù)員招錄考試職位表分析
- 樂山市2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)和人民警察職位調(diào)整的公告
- 2026年德州市面向本土人才招錄基層公務(wù)員11人報名入口(11月13日9:00開通)
- 2026年威海市面向本土人才招錄基層公務(wù)員8人報名入口(11月17日9:00開通)
- 2025年江西省公務(wù)員考試職位表Excel下載
- 2026年聊城市面向本土人才招錄基層公務(wù)員18人報名入口(11月17日9:00)
- 2026年臨沂市面向本土人才招錄基層公務(wù)員28人報名入口(11月13日9:00開通)

