2014吉林省公務(wù)員監(jiān)獄、強(qiáng)戒機(jī)關(guān)特殊考試報(bào)名達(dá)176人,16:30分僅4個(gè)職位報(bào)名達(dá)2位數(shù)
2014年吉林省監(jiān)獄、強(qiáng)戒機(jī)關(guān)考錄醫(yī)護(hù)、朝語翻譯職位公務(wù)員(人民警察),今日已開始網(wǎng)上報(bào)名,截至報(bào)名的第一天9月9日16:30分,根據(jù)吉林中公教育網(wǎng)小編統(tǒng)計(jì)到,報(bào)考人數(shù)達(dá)到176人,較之上午統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相比報(bào)考人數(shù)增加了百余人,報(bào)名幅度有所增長。
截至16:30分,共有50個(gè)崗位無人報(bào)考,報(bào)考人數(shù)最多的也僅有4個(gè)職位達(dá)到了兩位數(shù),可見本次吉林省公務(wù)員監(jiān)獄、強(qiáng)戒機(jī)關(guān)特殊考試報(bào)考情況較為冷清。在此吉林中公教育小編,溫馨提示想要成“公”人士,不妨參照相關(guān)職位信息,踴躍報(bào)名。
一、2014吉林省公務(wù)員監(jiān)獄、強(qiáng)戒機(jī)關(guān)特殊考試報(bào)名,共有4個(gè)職位達(dá)到兩位數(shù),招考人數(shù)共計(jì)10人,詳情如下表所示
部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位級(jí)別 | 部門類別 | 科目類別 | 所屬考區(qū) | 招考人數(shù) | 開考比例 | 報(bào)考人數(shù) | 實(shí)際報(bào)名比例 |
002013 | 朝語翻譯職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 6 | 1:3 | 10 | 1:1.67 |
002018 | 護(hù)理職位 | 05 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 34 | 1:17.00 |
002022 | 藥劑管理職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
002032 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)員 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
二、共育50個(gè)職位無人報(bào)考,招考人數(shù)計(jì)51人,平均每個(gè)崗位招考人數(shù)為1人,詳情如下表所示
部門名稱 | 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位級(jí)別 | 部門類別 | 科目類別 | 所屬考區(qū) | 招考人數(shù) | 開考比例 | 報(bào)考人數(shù) | 實(shí)際報(bào)名比例 |
吉林省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002010 | 婦科醫(yī)師職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002010 | 精神科醫(yī)師職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002010 | 外科醫(yī)師職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省九臺(tái)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002011 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省九臺(tái)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002011 | 精神科醫(yī)師職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省九臺(tái)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002011 | 超聲科醫(yī)師職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省長春監(jiān)獄 | 002012 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省長春監(jiān)獄 | 002012 | 朝語翻譯職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省長春興業(yè)監(jiān)獄 | 002015 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省長春北郊監(jiān)獄 | 002016 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省長春北郊監(jiān)獄 | 002016 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省長春北郊監(jiān)獄 | 002016 | 朝語翻譯職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省未成年犯管教所 | 002017 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省未成年犯管教所 | 002017 | 放射線醫(yī)生職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院 | 002018 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院 | 002018 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省吉林監(jiān)獄 | 002019 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省四平監(jiān)獄 | 002020 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省四平監(jiān)獄 | 002020 | 護(hù)理職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 病監(jiān)醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 綿陽市2025年度考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用體檢第四批體檢結(jié)果及遞補(bǔ)人員的公告
- 德陽市司法行政系統(tǒng)公開考試 錄用公務(wù)員補(bǔ)充錄用擬錄用人員的公示
- 宜賓市司法局關(guān)于擬錄用4人為公務(wù)員的公示
- 中共珙縣縣委組織部關(guān)于擬補(bǔ)充錄用9名同志為公務(wù)員(參照管理工作人員)的公示
- 中共高縣縣委組織部關(guān)于擬錄用3名同志為參照管理工作人員的公示
- 2025四川瀘州市合江縣委組織部考試錄用公務(wù)員擬補(bǔ)充錄用人員(第一批)公示
- 2025中共湛江市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)擬錄用公務(wù)員公示(廣東)
- 中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部關(guān)于擬錄用3人為公務(wù)員(參照管理工作人員)的公示
- 2025年下半年浙江金華市老干部活動(dòng)中心面向基層遴選公務(wù)員擬遴選對象公示
- 2025年下半年浙江金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局面向基層遴選公務(wù)員擬遴選對象公示