2014年青海省公務(wù)員公開招聘考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(截止時(shí)間5月24日18時(shí))
2014年青海省公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,報(bào)名時(shí)間是:2014年5月23日9:00至5月28日24:00,繳費(fèi)時(shí)間為 2014年5月23日9:00至5月30日24:00,報(bào)名調(diào)劑時(shí)間為2014年6月3日9:00-16:00。筆試時(shí)間是:2014年6月15日
24日青海公務(wù)員各地市報(bào)名情況,請(qǐng)點(diǎn)擊:西寧市、海東區(qū)、海北州、黃南州、海南州、果洛州、玉樹州、海西州、各部委
| 青海省地方稅務(wù)局 | 青海省地方稅務(wù)局黃南州河南縣地方稅務(wù)局科員 | 2 | 29 | 0 | 0 |
| 青海省地方稅務(wù)局黃南州澤庫縣地方稅務(wù)局科員 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
| 青海省地方稅務(wù)局果洛州達(dá)日縣地方稅務(wù)局科員 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省地方稅務(wù)局果洛州瑪多縣地方稅務(wù)局科員 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省地方稅務(wù)局果洛州班瑪縣地方稅務(wù)局科員 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省地方稅務(wù)局玉樹州稱多縣地方稅務(wù)局科員 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 青海省地方稅務(wù)局玉樹州治多縣地方稅務(wù)局科員 | 2 | 10 | 4 | 1 | |
| 青海省地方稅務(wù)局果洛州久治縣地方稅務(wù)局科員(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省地方稅務(wù)局玉樹州囊謙縣地方稅務(wù)局科員(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 12 | 72 | 4 | 1 | |
| 青海省司法廳 | 青海省司法廳多巴強(qiáng)制隔離戒毒所(省戒毒康復(fù)所)民警(1) | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 青海省司法廳多巴強(qiáng)制隔離戒毒所(省戒毒康復(fù)所)民警(2) | 2 | 12 | 8 | 1 | |
| 青海省司法廳多巴強(qiáng)制隔離戒毒所(省戒毒康復(fù)所)一線民警(1) | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 青海省司法廳多巴強(qiáng)制隔離戒毒所(省戒毒康復(fù)所)一線民警(2) | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 青海省司法廳女子強(qiáng)制隔離戒毒所民警(1) | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 青海省司法廳女子強(qiáng)制隔離戒毒所民警(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省司法廳省格爾木強(qiáng)制隔離戒毒所民警(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省司法廳省格爾木強(qiáng)制隔離戒毒所民警(2) | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 青海省司法廳省格爾木強(qiáng)制隔離戒毒所民警(3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 13 | 31 | 16 | 4 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局 | 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(1) | 2 | 8 | 5 | 1 |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(2) | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(3) | 6 | 8 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(4) | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(5) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(6) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(7) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄民警(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄民警(2) | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(1) | 6 | 27 | 8 | 2 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(2) | 4 | 21 | 12 | 3 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(3) | 4 | 21 | 5 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(4) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(5) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(6) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(7) | 2 | 7 | 2 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄民警(1) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄民警(2) | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄民警(3) | 2 | 14 | 9 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局東川監(jiān)獄一線民警(1) | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局東川監(jiān)獄一線民警(2) | 5 | 33 | 24 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局東川監(jiān)獄一線民警(3) | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局東川監(jiān)獄一線民警(4) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局東川監(jiān)獄民警 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西川監(jiān)獄一線民警(1) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西川監(jiān)獄一線民警(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西川監(jiān)獄一線民警(3) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西川監(jiān)獄一線民警(4) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西川監(jiān)獄民警 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄一線民警(1) | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄一線民警(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄一線民警(3) | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄一線民警(4) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄一線民警(5) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄一線民警(6) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄民警 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(1) | 7 | 96 | 62 | 2 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(2) | 7 | 15 | 10 | 4 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(3) | 7 | 14 | 5 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(4) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(5) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(6) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(7) | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(8) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄民警 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局建新監(jiān)獄一線民警(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局建新監(jiān)獄一線民警(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局建新監(jiān)獄一線民警(3) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局建新監(jiān)獄民警 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局康寧監(jiān)獄一線民警(1) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局康寧監(jiān)獄一線民警(2) | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(8)(面向大學(xué)生村官等) | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(8)(面向大學(xué)生村官等) | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局東川監(jiān)獄一線民警(5)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西川監(jiān)獄一線民警(5)(面向大學(xué)生村官等) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄一線民警(7)(面向大學(xué)生村官等) | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(9)(面向大學(xué)生村官等) | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 175 | 321 | 157 | 18 | |
| 合計(jì) | 2044 | 4781 | 1982 | 338 | |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026青海省考試錄用公務(wù)員(人民警察) 海東市考區(qū)溫馨提示(二)
- 四川省德陽市中級(jí)人民法院關(guān)于德陽市法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)果的公告
- 2026北京市總工會(huì)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示公告
- 2026年河南省考筆試(安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)院)考點(diǎn)分布明細(xì)(含考場(chǎng)地址+考場(chǎng)分布等)
- 2026內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政群機(jī)關(guān)(參公單位)考試錄用公務(wù)員筆試全區(qū)及部分盟市考區(qū)溫馨提示
- 2026廣東陽江市考試錄用人民警察心理素質(zhì)測(cè)評(píng)公告
- 2026海南省考試錄用公務(wù)員筆試和遴選公務(wù)員筆試考前公告
- 2026北京市生態(tài)環(huán)境局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示公告
- 2026年日照市各級(jí)機(jī)關(guān)(不含公安機(jī)關(guān))考試錄用公務(wù)員、面向本土人才招錄基層公務(wù)員面試考前提醒
- 2026年河南省考筆試商丘考區(qū)——虞城縣第一高級(jí)中學(xué)考點(diǎn)分布明細(xì)(含考點(diǎn)地址+考場(chǎng)分布圖)

