2015年天津市殘聯(lián)公開招聘社區(qū)殘疾人工作專職人員公告【招299人】
二、招聘崗位及人數(shù)
各區(qū)縣各類別人員招聘人數(shù)、戶籍要求等情況詳見下表。如有問題,可撥打各區(qū)縣咨詢電話(工作日9:00—11:30,14:30-17:00)。
| 天津市殘聯(lián)2015年公開招聘社區(qū)殘疾人工作專職人員計劃表 | ||||||||
| 序號 | 區(qū)縣 | 小計 | 殘疾人 | 殘疾人親屬 | 其他社會人員 | 咨詢電話 | 備注 | |
| 1 | 濱海新區(qū) | 塘沽街 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66366223 | 報考人員需具有濱海新區(qū)戶籍。 |
| 大沽街 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 新河街 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 杭州道街 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 新北街 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 胡家園街 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 寨上街 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25695972 | |||
| 茶淀街 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 大港街 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63218496 | |||
| 古林街 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 海濱街 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 小王莊街 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 和平區(qū) | 22 | 13 | 6 | 3 | 23451091 | 報考人員需具有和平區(qū)戶籍。 | |
| 3 | 河?xùn)|區(qū) | 36 | 11 | 17 | 8 | 24149761 | 報考人員需具有河?xùn)|區(qū)戶籍或天津市戶籍居住在河?xùn)|區(qū),居住情況應(yīng)由居住地社區(qū)居委會出具證明。 | |
| 4 | 河西區(qū) | 25 | 10 | 10 | 5 | 28270541 | 殘疾人需具有河西區(qū)戶籍,殘疾人親屬和其他社會人員需具有市內(nèi)六區(qū)戶籍。 | |
| 5 | 南開區(qū) | 30 | 13 | 10 | 7 | 27457062 27380761 |
殘疾人及殘疾人親屬需具有南開區(qū)戶籍,其他社會人員需具有市內(nèi)六區(qū)戶籍。 | |
| 6 | 河北區(qū) | 21 | 10 | 6 | 5 | 26292137 | 報考人員需具有河北區(qū)戶籍或天津市戶籍居住在河北區(qū),居住情況應(yīng)由居住地社區(qū)居委會出具證明。 | |
| 7 | 紅橋區(qū) | 10 | 2 | 2 | 6 | 26375562 | 殘疾人及殘疾人親屬需具有紅橋區(qū)戶籍,其他社會人員需具有市內(nèi)六區(qū)戶籍。 | |
| 8 | 東麗區(qū) | 金橋街 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84375997 | 報考人員需具有東麗區(qū)戶籍。 |
| 張貴莊街 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 軍糧城街 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 新立街 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 豐年村街 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 萬新街 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 西青區(qū) | 4 | 1 | 2 | 1 | 18812566800 | 報考人員需具有西青區(qū)戶籍。 | |
| 10 | 津南區(qū) | 20 | 14 | 4 | 2 | 88919278 | 報考人員需具有津南區(qū)戶籍。 | |
| 11 | 北辰區(qū) | 北倉鎮(zhèn) | 3 | 3 | 0 | 0 | 26918182 | 報考人員需具有北辰區(qū)戶籍。 |
| 集賢里街 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 宜興埠鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 青光鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 佳榮里街 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 瑞景街 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 天穆鎮(zhèn) | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 果園新村街 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 普東街 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 武清區(qū) | 大孟莊鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0 | 1 | 82128600 | 報考人員需具有武清區(qū)戶籍。 |
| 南蔡村鎮(zhèn) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 黃莊街 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 黃花店鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 汊沽港鎮(zhèn) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 13 | 寶坻區(qū) | 9 | 6 | 2 | 1 | 29243081 | 報考人員需具有寶坻區(qū)戶籍。 | |
| 14 | 寧河縣 | 七里海鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 0 | 69559929 | 報考人員需具有寧河縣戶籍。 |
| 蘆臺鎮(zhèn) | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 15 | 靜海縣 | 20 | 11 | 6 | 3 | 28943463 | 報考人員需具有靜??h戶籍。 | |
| 16 | 薊縣 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29141033 | 報考人員需具有薊縣戶籍 | |
| 合計 | — | 299 | 143 | 90 | 66 | — | — | |
(責任編輯:李明)
- 2025山東日照市莒縣招聘城市社區(qū)工作者面試資格審查公告
- 2025山東日照市莒縣招聘城市社區(qū)工作者筆試最終成績查詢?nèi)肟?/a>
- 2025陜西寶雞市陳倉區(qū)招聘社區(qū)專職工作人員公示公告
- 2025廣東中山市人民政府西區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員名單公示
- 2025貴州黔南州荔波縣面向社會招聘城市社區(qū)工作者擬遞補聘用人員公示
- 2026西藏日喀則市桑珠孜區(qū)選(聘)任社區(qū)工作者207人公告
- 2025重慶涪陵區(qū)馬武鎮(zhèn)人民政府選聘本土人才公告14人公告
- 2025重慶高新區(qū)西永街道公益崗招聘8人公告
- 2025年寶雞市陳倉區(qū)社區(qū)專職人員招聘擬聘公示公告
- 武侯區(qū)漿洗街錦里社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心招聘公告

