2025重慶國際人才交流大會區(qū)縣事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺人才報名統(tǒng)計1028(不組織公共科目筆試)
| 所屬區(qū)縣 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
| 巴南區(qū) | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 巴南區(qū) | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗1 | 1 | 0 | 0 |
| 巴南區(qū) | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 |
| 巴南區(qū) | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 巴南區(qū) | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結合內科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 廣州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 肺病科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 廣州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 康復科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 廣州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 科研管理崗 | 1 | 3 | 1 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 廣州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 腦病科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 廣州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 心內科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 廣州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 針灸科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 廣州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 腫瘤科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第九人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)生崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 風濕免疫科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 脊柱外科崗 | 1 | 1 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 甲狀腺乳腺外科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 神經內科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 胃腸(肛腸、疝)外科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 胸心血管外科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大渡口區(qū) | 中共重慶市大渡口區(qū)委員會 | 區(qū)委黨校 | 教師崗 | 1 | 9 | 6 |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)農業(yè)農村委員會 | 重慶市大渡口區(qū)水利水資源服務站 | 水利水資源專業(yè)技術崗位 | 1 | 5 | 4 |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)人民醫(yī)院 | 心內科(介入治療) | 1 | 0 | 0 |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 1 | 0 | 0 |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 1 | 0 |
| 大足區(qū) | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文物研究崗 | 1 | 5 | 1 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科崗 | 1 | 1 | 1 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 急救部創(chuàng)傷中心崗 | 1 | 1 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 精神與睡眠心身中心崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)療科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 腎病內科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣人力資源和社會局 | 重慶市豐都縣人才創(chuàng)新服務中心 | 地質研究服務崗 | 1 | 2 | 0 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣人力資源和社會局 | 重慶市豐都縣人才創(chuàng)新服務中心 | 政策研究崗 | 1 | 2 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫(yī)院 | 科研崗 | 5 | 2 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫(yī)院 | 醫(yī)師崗1 | 9 | 1 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫(yī)院 | 醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市涪陵區(qū)兒童醫(yī)院(重慶市涪陵區(qū)人民醫(yī)院) | 外科醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市涪陵區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 合川區(qū) | 重慶市合川區(qū)教育委員會 | 重慶市北新巴蜀中學校 | 教育管理崗 | 1 | 5 | 0 |
| 合川區(qū) | 重慶市合川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市合川區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市江津區(qū)疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生崗3 | 2 | 2 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市江津區(qū)疾病預防控制中心 | 檢驗崗2 | 2 | 2 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院 | 肝膽外科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 2 | 2 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院 | 心血管內科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院 | 崗 | 2 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市江津區(qū)中醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗1 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市江津區(qū)中醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市江津區(qū)中醫(yī)院 | 腦病醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市江津區(qū)中醫(yī)院 | 心病醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市江津區(qū)中醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市江津區(qū)中醫(yī)院 | 治未病中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市江津區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科學術帶頭人(醫(yī)師)崗 | 1 | 0 | 0 |
| 九龍坡區(qū) | 重慶市九龍坡區(qū)教育委員會 | 重慶實驗外國語學校 | 中學數(shù)學教師崗 | 1 | 3 | 1 |
| 九龍坡區(qū) | 重慶市九龍坡區(qū)教育委員會 | 重慶實驗外國語學校 | 中學物理教師崗 | 1 | 4 | 0 |
| 九龍坡區(qū) | 重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 0 |
| 九龍坡區(qū) | 重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 九龍坡區(qū) | 重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 九龍坡區(qū) | 重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶梁平高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心 | 低空經濟產業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 2 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶梁平高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心 | 集成電路產業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 1 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)教育委員會 | 重慶市梁平紅旗中學校 | 高中物理教師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)教育委員會 | 重慶市梁平區(qū)知德中學 | 高中數(shù)學教師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)教育委員會 | 重慶市梁平區(qū)知德中學 | 高中物理教師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)教育委員會 | 重慶市梁平中學 | 高中數(shù)學教師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)教育委員會 | 重慶市梁平中學 | 高中物理教師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 精神科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 康復科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉崗 | 1 | 1 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 內科崗 | 2 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 疼痛科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 外科崗 | 2 | 1 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 胸心(血管)外科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)中醫(yī)院 | 婦產科崗 | 1 | 1 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)中醫(yī)院 | 骨科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)中醫(yī)院 | 神經內科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)中醫(yī)院 | 針灸推拿崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗2 | 1 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 肝膽胰外科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 護理崗 | 1 | 2 | 1 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 護理研究崗 | 3 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 檢驗科技師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師崗2 | 1 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 內分泌科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 神經內科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 腎病風濕免疫科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 消化內科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 心血管內科(介入)醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 藥劑科技師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復疼痛中心醫(yī)師崗1 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復疼痛中心醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復疼痛中心醫(yī)師崗3 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 中醫(yī)皮膚崗 | 1 | 1 | 1 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南岸區(qū)疾病預防控制中心 | 疾病預防控制崗 | 2 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南岸區(qū)中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南川區(qū) | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科博士崗 | 1 | 1 | 0 |
| 綦江區(qū) | 重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 病理科醫(yī)師()崗 | 1 | 0 | 0 |
| 綦江區(qū) | 重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 骨科醫(yī)師()崗 | 1 | 0 | 0 |
| 綦江區(qū) | 重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 科研人員崗 | 1 | 1 | 0 |
| 綦江區(qū) | 重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)師崗 | 2 | 0 | 0 |
| 綦江區(qū) | 重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 麻醉科醫(yī)師()崗 | 1 | 0 | 0 |
| 綦江區(qū) | 重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 消化內科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 綦江區(qū) | 重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 心血管內科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 綦江區(qū) | 重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 腫瘤科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 重慶市榮昌區(qū)經濟發(fā)展研究中心 | 經濟發(fā)展研究崗 | 1 | 4 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 放射影像科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 內分泌科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
