2025下半年寶雞市事業(yè)單位進(jìn)面分?jǐn)?shù)線(高新區(qū))
| 崗位代碼及名稱 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績 |
|---|---|
| 612502420171寶雞高新區(qū)教體局所屬城區(qū)初級中學(xué)初中生物教師 | 197.2 |
| 612502410165寶雞高新區(qū)教體局所屬城區(qū)小學(xué)小學(xué)英語教師 | 196.1 |
| 612502420173寶雞高新區(qū)教體局所屬城區(qū)初級中學(xué)初中化學(xué)教師 | 194.1 |
| 612502410160寶雞高新區(qū)教體局所屬城區(qū)小學(xué)小學(xué)語文教師1 | 193.4 |
| 612502410168寶雞高新區(qū)教體局所屬城區(qū)小學(xué)小學(xué)美術(shù)教師 | 192.8 |
| 612502410161寶雞高新區(qū)教體局所屬城區(qū)小學(xué)小學(xué)語文教師2 | 191.9 |
| 612502420169寶雞高新區(qū)教體局所屬城區(qū)初級中學(xué)初中語文教師 | 189.2 |
| 612502410162寶雞高新區(qū)教體局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語文教師3 | 188.8 |
| 612502410163寶雞高新區(qū)教體局所屬城區(qū)小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 186.9 |
| 612502410166寶雞高新區(qū)教體局所屬城區(qū)小學(xué)小學(xué)體育教師 | 182.9 |
| 612502420174寶雞高新區(qū)教體局所屬城區(qū)初級中學(xué)初中心理健康教師 | 182.3 |
| 612502410167寶雞高新區(qū)教體局所屬城區(qū)小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 182.2 |
| 612502410164寶雞高新區(qū)教體局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 179.3 |
| 612502420172寶雞高新區(qū)教體局所屬城區(qū)初級中學(xué)初中物理教師 | 179.2 |
| 612502420170寶雞高新區(qū)教體局所屬城區(qū)初級中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 | 176.8 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年上海市現(xiàn)代流通學(xué)校公開招聘工作人員公告(第二批)
- 2025河南鄭州市事業(yè)單位招聘聯(lián)考(高新區(qū))面試的通知
- 2025下半年陜西事業(yè)編成績查詢?nèi)肟诩斑M(jìn)面名單
- 陜西事業(yè)單位2025下半年成績查詢?nèi)肟?/a>
- 2025甘肅臨夏州秋季引進(jìn)高層次人才和急需緊缺專業(yè)技術(shù)人才總成績的公告
- 2025山西晉中市榆次區(qū)事業(yè)單位補(bǔ)充招聘面試公告
- 2025年甘肅省臨夏州秋季引進(jìn)高層次人才和急需緊缺專業(yè)技術(shù)人才總成績公告
- 2025吉林白山市事業(yè)單位招聘工作人員(含專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生)江源區(qū)崗位第一批(衛(wèi)生專業(yè)崗位)擬進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)人員及其成績公示
- 2025湖南永州新田縣縣直事業(yè)單位引進(jìn)急需緊缺專業(yè)人才的補(bǔ)充公告
- 2024河南省水利廳廳屬事業(yè)單位招才引智(博士)擬聘用人員公示

