2015年黑龍江省公務員考試專業(yè)指導目錄(三)
| 一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) |
| 理工學 | 交通運輸及管理 | 城市軌道交通車輛 |
| 城市軌道交通工程技術 | ||
| 城市軌道交通控制 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | ||
| 城市交通 | ||
| 城市交通運輸 | ||
| 船舶電子電氣工程 | ||
| 船舶工程技術 | ||
| 船舶檢驗 | ||
| 船舶與海洋工程 | ||
| 道路交通 | ||
| 道路與城市道路 | ||
| 道路與鐵道工程 | ||
| 電氣化鐵道技術 | ||
| 飛行技術 | ||
| 港口工程技術 | ||
| 港口業(yè)務管理 | ||
| 高等級公路管理 | ||
| 高等級公路管理與維護 | ||
| 高等級公路維護與管理 | ||
| 高等級公路養(yǎng)護與管理 | ||
| 高速公路管理與維護 | ||
| 高速鐵道技術 | ||
| 公路工程 | ||
| 公路工程管理 | ||
| 公路工程監(jiān)理 | ||
| 公路工程與管理 | ||
| 公路機械化施工技術 | ||
| 公路監(jiān)理 | ||
| 公路路政管理 | ||
| 公路與橋梁工程 | ||
| 公路與橋粱 | ||
| 國際航運業(yè)務管理 | ||
| 航道工程技術 | ||
| 航海技術 | ||
| 交通 | ||
| 交通安全與監(jiān)控技術 | ||
| 交通安全與智能控制 | ||
| 交通工程 | ||
| 交通設備與控制工程 | ||
| 交通運輸 | ||
| 交通運輸管理 | ||
| 交通運輸規(guī)劃與管理 | ||
| 交通智能控制技術 | ||
| 救助與打撈工程 | ||
| 空中交通管理 | ||
| 路政管理 | ||
| 輪機工程 | ||
| 輪機工程技術 | ||
| 民航安全技術管理 | ||
| 民航服務與管理 | ||
| 民航運輸 | ||
| 民用航空安全技術管理 | ||
| 汽車運用技術 | ||
| 水上交通運輸管理 | ||
| 水運管理 | ||
| 鐵道車輛 | ||
| 鐵道工程技術 | ||
| 鐵道機車車輛 | ||
| 鐵道交通運營管理 | ||
| 鐵路運輸管理 | ||
| 油氣儲運工程 | ||
| 運輸管理 | ||
| 運政管理 | ||
| 載運工具運用工程 |
(責任編輯:李明)

