2015年國(guó)家公務(wù)員面試入圍最低合格分?jǐn)?shù)線(全國(guó))
大家都在看:2015國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢 | 2015國(guó)家公務(wù)員面試公告 | 2015國(guó)家公務(wù)員面試技巧
| 797 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)大連監(jiān)管局 | 65.125 | 72.85 |
| 778 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 51.325 | 71.825 |
| 784 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 51.65 | 74.875 |
| 785 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 48.125 | 72.125 |
| 789 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 51.55 | 69.575 |
| 786 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 | 52.375 | 69.725 |
| 768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 58.95 | 75.575 |
| 781 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 48.325 | 73.875 |
| 773 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 55.45 | 69.825 |
| 782 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 48.525 | 73.625 |
| 783 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 53.625 | 74.6 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 51.55 | 71.275 |
| 775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 54.25 | 75.65 |
| 779 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 51.275 | 74.55 |
| 771 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 48.625 | 73.15 |
| 770 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 52.05 | 71.4 |
| 799 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 67.05 | 68.95 |
| 795 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局 | 54.375 | 69.5 |
| 798 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 | 74.1 | 74.1 |
| 794 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 47.2 | 61.3 |
| 800 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 | 61.1 | 67.275 |
| 780 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 54.9 | 75.9 |
| 769 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 58.95 | 73.75 |
| 792 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 56.15 | 74.675 |
| 774 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 65.475 | 73.675 |
| 801 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 | 68.925 | 75.475 |
| 788 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 50.025 | 74.45 |
| 767 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 75.2 | 75.2 |
| 791 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局 | 54.825 | 69.875 |
| 796 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 53.425 | 70.3 |
| 790 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 49.225 | 75.525 |
| 776 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 53.625 | 76.9 |
| 787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 51.575 | 70.05 |
點(diǎn)擊返回國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員體檢公告(一)
- 2026年國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局體檢公告(一)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局3月16日體檢入圍人員名單
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局3月16日面試入圍體檢人員名單
- 2026年度國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員體檢公告(第二批)
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員3月16日面試入圍體檢人員名單的公告
- 2026自然資源部考試錄用公務(wù)員面試遞補(bǔ)公告(第二批)
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員3月16日面試入圍體檢和考察人選公告
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員3月16日面試職位體檢公告
- 國(guó)家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局系統(tǒng)2026年度考試錄用公務(wù)員體檢公告 (3月16日面試職位)

