2016海南公務(wù)員考試屯昌縣人力資源和社會(huì)局崗位分?jǐn)?shù)線
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招錄名額 | 筆試綜合成績(jī) | 面試分?jǐn)?shù) | 考試綜合成績(jī) |
| 屯昌縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 會(huì)計(jì)崗科員 | 1 | 56.30 | 67.80 | 60.90 |
| 屯昌縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 會(huì)計(jì)崗科員 | 1 | 56.10 | 66.10 | 60.10 |
| 屯昌縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 會(huì)計(jì)崗科員 | 1 | 59.10 | 59.60 | 59.30 |
| 屯昌縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 信息技術(shù)崗科員 | 1 | 61.10 | 69.90 | 64.62 |
| 屯昌縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 信息技術(shù)崗科員 | 1 | 61.30 | 64.80 | 62.70 |
| 屯昌縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 信息技術(shù)崗科員 | 1 | 59.50 | 66.40 | 62.26 |
| 屯昌縣財(cái)政局 | 信息管理科員 | 1 | 64.20 | 68.40 | 65.88 |
| 屯昌縣財(cái)政局 | 信息管理科員 | 1 | 64.10 | 56.90 | 61.22 |
| 屯昌縣財(cái)政局 | 信息管理科員 | 1 | 61.00 | 36.60 | |
| 屯昌縣國(guó)土資源局南坤鎮(zhèn)國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 國(guó)土資源管理科員 | 1 | 71.10 | 67.90 | 69.82 |
| 屯昌縣國(guó)土資源局南坤鎮(zhèn)國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 國(guó)土資源管理科員 | 1 | 59.20 | 69.00 | 63.12 |
| 屯昌縣國(guó)土資源局南坤鎮(zhèn)國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 國(guó)土資源管理科員 | 1 | 57.40 | 34.44 | |
| 屯昌縣教育局 | 督導(dǎo)工作室科員 | 1 | 70.30 | 66.70 | 68.86 |
| 屯昌縣教育局 | 督導(dǎo)工作室科員 | 1 | 64.50 | 64.10 | 64.34 |
| 屯昌縣教育局 | 督導(dǎo)工作室科員 | 1 | 62.10 | 65.70 | 63.54 |
| 屯昌縣南呂鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(定向) | 1 | 68.20 | 62.60 | 65.96 |
| 屯昌縣南呂鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(定向) | 1 | 63.40 | 66.30 | 64.56 |
| 屯昌縣南呂鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(定向) | 1 | 62.20 | 66.80 | 64.04 |
| 屯昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 醫(yī)療保險(xiǎn)股科員 | 1 | 60.10 | 68.10 | 63.30 |
| 屯昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 醫(yī)療保險(xiǎn)股科員 | 1 | 61.10 | 65.90 | 63.02 |
| 屯昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 醫(yī)療保險(xiǎn)股科員 | 1 | 60.50 | 63.30 | 61.62 |
| 屯昌縣審計(jì)局 | 財(cái)政金融企業(yè)審計(jì)崗科員 | 1 | 71.00 | 74.60 | 72.44 |
| 屯昌縣審計(jì)局 | 財(cái)政金融企業(yè)審計(jì)崗科員 | 1 | 64.00 | 64.90 | 64.36 |
| 屯昌縣審計(jì)局 | 財(cái)政金融企業(yè)審計(jì)崗科員 | 1 | 62.40 | 67.30 | 64.36 |
| 屯昌縣審計(jì)局 | 政策法規(guī)崗科員 | 1 | 78.50 | 72.30 | 76.02 |
| 屯昌縣審計(jì)局 | 政策法規(guī)崗科員 | 1 | 76.30 | 72.10 | 74.62 |
| 屯昌縣審計(jì)局 | 政策法規(guī)崗科員 | 1 | 67.50 | 70.80 | 68.82 |
| 屯昌縣司法局烏坡司法所 | 司法助理科員1 | 1 | 61.20 | 71.40 | 65.28 |
| 屯昌縣司法局烏坡司法所 | 司法助理科員1 | 1 | 59.60 | 67.30 | 62.68 |
| 屯昌縣司法局烏坡司法所 | 司法助理科員1 | 1 | 57.20 | 69.00 | 61.92 |
| 屯昌縣司法局烏坡司法所 | 司法助理科員2 | 1 | 64.10 | 67.20 | 65.34 |
| 屯昌縣司法局烏坡司法所 | 司法助理科員2 | 1 | 58.50 | 66.30 | 61.62 |
| 屯昌縣司法局烏坡司法所 | 司法助理科員2 | 1 | 57.50 | 65.60 | 60.74 |
| 屯昌縣司法局新興司法所 | 司法助理科員 | 1 | 65.80 | 67.00 | 66.28 |
| 屯昌縣司法局新興司法所 | 司法助理科員 | 1 | 59.90 | 64.60 | 61.78 |
| 屯昌縣司法局新興司法所 | 司法助理科員 | 1 | 51.40 | 65.40 | 57.00 |
| 屯昌縣屯城鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(定向) | 1 | 55.50 | 65.90 | 59.66 |
| 屯昌縣屯城鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(定向) | 1 | 55.90 | 62.60 | 58.58 |
| 屯昌縣屯城鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(定向) | 1 | 53.30 | 64.20 | 57.66 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 75.40 | 72.80 | 74.36 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 76.50 | 68.70 | 73.38 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 70.40 | 72.40 | 71.20 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 70.20 | 70.30 | 70.24 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 74.80 | 63.00 | 70.08 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 70.40 | 68.00 | 69.44 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 69.50 | 68.50 | 69.10 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 71.40 | 65.60 | 69.08 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 68.10 | 70.30 | 68.98 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 68.80 | 68.50 | 68.68 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 67.10 | 70.90 | 68.62 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 66.20 | 71.50 | 68.32 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 69.80 | 65.80 | 68.20 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 70.10 | 65.20 | 68.14 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 67.20 | 68.50 | 67.72 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 65.80 | 69.50 | 67.28 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 66.80 | 67.60 | 67.12 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 67.00 | 67.10 | 67.04 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 66.40 | 68.00 | 67.04 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 66.70 | 66.90 | 66.78 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 65.70 | 67.90 | 66.58 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 66.20 | 64.90 | 65.68 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 66.10 | 64.10 | 65.30 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 67.90 | 59.50 | 64.54 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 66.40 | 39.84 | |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)、屯城鎮(zhèn)、南呂鎮(zhèn)、坡心鎮(zhèn)、楓木鎮(zhèn)、西昌鎮(zhèn)、烏坡鎮(zhèn)、南坤鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 13 | 65.90 | 39.54 | |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(定向) | 1 | 66.40 | 69.20 | 67.52 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(定向) | 1 | 60.50 | 63.60 | 61.74 |
| 屯昌縣新興鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(定向) | 1 | 55.10 | 61.90 | 57.82 |
| 屯昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理崗科員 | 1 | 71.10 | 62.30 | 67.58 |
| 屯昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理崗科員 | 1 | 63.90 | 69.80 | 66.26 |
| 屯昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理崗科員 | 1 | 60.60 | 65.40 | 62.52 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025湖北恩施州利川市市直機(jī)關(guān)第二次選調(diào)公務(wù)員22人公告
- 2025安徽省公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄合肥市安全防范技術(shù)職位遞補(bǔ)人選資格復(fù)審結(jié)果的通知
- 2026廣東公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)入口(廣州)
- 2025廣東河源市龍川縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第五批)
- 2025海南省考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)陵水縣擬錄用人員公示 (第三批)
- 2025內(nèi)蒙古自治區(qū)考試錄用公務(wù)員部分?jǐn)M錄用人員公示(二十四)
- 2025年霍山縣公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績(jī)公示及面試有關(guān)事項(xiàng)的通知
- 2025貴州省四級(jí)聯(lián)考(畢節(jié)考區(qū))擬錄用人員公示(第四批)
- 公務(wù)員考試:2026甘肅省公務(wù)員考試
- 歷年江蘇省考公告發(fā)布時(shí)間-2026江蘇省公務(wù)員考試公告發(fā)布時(shí)間

