2016年國(guó)家公務(wù)員面試入圍最低合格分?jǐn)?shù)線
| 170 | 國(guó)家海洋局 | 111.500 | 132.600 |
| 173 | 國(guó)家文物局 | 121.300 | 129.200 |
| 174 | 國(guó)家中醫(yī)藥管理局 | 122.400 | 128.700 |
| 175 | 國(guó)家外匯管理局 | 112.000 | 127.200 |
| 176 | 國(guó)家信訪局 | 129.400 | |
| 181 | 國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) | 126.500 | 129.000 |
| 375 | 國(guó)家能源局西北監(jiān)管局 | 114.500 | |
| 381 | 國(guó)家能源局華中監(jiān)管局 | 123.300 | 126.000 |
| 385 | 國(guó)家能源局南方監(jiān)管局 | 118.400 | 123.100 |
| 386 | 國(guó)家能源局云南監(jiān)管辦公室 | 114.100 | |
| 387 | 國(guó)家能源局新疆監(jiān)管辦公室 | 114.300 | |
| 493 | 國(guó)家物資儲(chǔ)備局天津辦事處 | 133.400 | |
| 494 | 國(guó)家物資儲(chǔ)備局上海辦事處 | 127.800 | |
| 496 | 國(guó)家物資儲(chǔ)備局深圳辦事處 | 125.300 | |
| 601 | 國(guó)家土地督察北京局 | 120.900 | |
| 602 | 國(guó)家土地督察沈陽(yáng)局 | 116.600 | |
| 603 | 國(guó)家土地督察上海局 | 124.600 | 125.200 |
| 604 | 國(guó)家土地督察南京局 | 120.000 | |
| 605 | 國(guó)家土地督察濟(jì)南局 | 121.000 | 127.200 |
| 606 | 國(guó)家土地督察廣州局 | 116.300 | |
| 607 | 國(guó)家土地督察武漢局 | 112.200 | 116.000 |
| 608 | 國(guó)家土地督察成都局 | 117.400 | |
| 609 | 國(guó)家土地督察西安局 | 121.800 | 125.900 |
| 700 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 105.200 | 117.000 |
| 701 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 95.200 | 130.800 |
| 702 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 117.100 | 132.200 |
| 703 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 95.400 | 127.500 |
| 704 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 101.700 | 134.800 |
| 705 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙調(diào)查總隊(duì) | 92.700 | 121.400 |
| 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 97.800 | 129.700 |
| 707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 96.000 | 127.000 |
| 708 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 95.800 | 129.800 |
| 709 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 107.900 | 129.200 |
| 710 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 104.800 | 132.300 |
| 711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 114.700 | 134.300 |
| 712 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 105.000 | 131.000 |
| 713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 100.200 | 130.000 |
| 714 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 106.700 | 132.100 |
| 715 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 102.300 | 128.000 |
| 716 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 96.400 | 126.600 |
| 717 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 95.900 | 126.100 |
| 718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 95.300 | 130.800 |
| 719 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 95.200 | 128.200 |
| 720 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì) | 100.900 | 125.200 |
| 721 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 92.500 | 120.800 |
| 722 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 96.900 | 124.200 |
| 723 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四川調(diào)查總隊(duì) | 92.800 | 125.300 |
| 724 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 103.900 | 115.700 |
| 725 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 92.300 | 126.500 |
| 726 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 104.400 | 124.600 |
| 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 104.600 | 125.900 |
| 728 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 92.100 | 117.800 |
| 729 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 107.000 | 122.100 |
| 730 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 100.700 | 117.200 |
| 860 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 114.200 | 128.000 |
| 863 | 國(guó)家海洋局極地考察辦公室 | 128.500 | |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)考成績(jī)查詢官方網(wǎng)站入口
- 2026上半年計(jì)算機(jī)等級(jí)考試報(bào)名時(shí)間
- 2026國(guó)考面試·新質(zhì)面試力內(nèi)部教案免費(fèi)領(lǐng)取
- 國(guó)家公務(wù)員2026成績(jī)查詢?nèi)肟诩皶r(shí)間
- 2026國(guó)考調(diào)劑報(bào)名官網(wǎng)http://bm.scs.gov.cn/kl2026
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)幾號(hào)出
- 2026國(guó)考成績(jī)查詢官方網(wǎng)站入口http://bm.scs.gov.cn/kl2026
- 國(guó)家公務(wù)員2026年考試筆試成績(jī)2026年1月份開通
- 2026年國(guó)考筆試成績(jī)公布時(shí)間及查詢方法
- 國(guó)家公務(wù)員2026年考試成績(jī)發(fā)布時(shí)間是什么時(shí)候

