2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報名情況【截至3.26 9時 繳費6807人】
武清區(qū) | 武清區(qū)林業(yè)局 | 財政補(bǔ)助 | 41101 | 大黃堡濕地管理處 | 01 | 專技崗 | 2 | 2 |
武清區(qū) | 武清區(qū)文廣局 | 財政補(bǔ)助 | 41102 | 博物館 | 01 | 專技崗1 | 4 | 16 |
武清區(qū) | 武清區(qū)文廣局 | 財政補(bǔ)助 | 41102 | 博物館 | 01 | 專技崗2 | 2 | 15 |
武清區(qū) | 武清區(qū)人力社保局 | 財政補(bǔ)助 | 41103 | 全額事業(yè)單位 | 01 | 管理崗 | 1 | 10 |
武清區(qū) | 武清區(qū)市容委 | 財政補(bǔ)助 | 41104 | 衛(wèi)生管理站 | 01 | 管理崗1 | 2 | 60 |
武清區(qū) | 武清區(qū)市容委 | 財政補(bǔ)助 | 41104 | 衛(wèi)生管理站 | 01 | 管理崗2 | 2 | 90 |
武清區(qū) | 武清區(qū)民政局 | 財政補(bǔ)助 | 41105 | 烈士陵園 | 01 | 專技崗 | 2 | 11 |
武清區(qū) | 武清區(qū)民政局 | 經(jīng)費自理 | 41105 | 武清區(qū)殯儀館 | 02 | 管理崗 | 2 | 26 |
武清區(qū) | 武清區(qū)新聞中心 | 財政補(bǔ)助 | 41106 | 新聞中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
武清區(qū) | 武清區(qū)新聞中心 | 財政補(bǔ)助 | 41106 | 新聞中心 | 01 | 專技崗2 | 4 | 19 |
武清區(qū) | 武清區(qū)新聞中心 | 財政補(bǔ)助 | 41106 | 新聞中心 | 01 | 專技崗3 | 4 | 5 |
武清區(qū) | 武清區(qū)新聞中心 | 財政補(bǔ)助 | 41106 | 新聞中心 | 01 | 專技崗4 | 1 | 0 |
武清區(qū) | 武清區(qū)新聞中心 | 財政補(bǔ)助 | 41106 | 新聞中心 | 01 | 專技崗5 | 4 | 13 |
武清區(qū) | 武清區(qū)新聞中心 | 財政補(bǔ)助 | 41106 | 新聞中心 | 01 | 專技崗6 | 2 | 5 |
武清區(qū) | 武清區(qū)建委 | 經(jīng)費自理 | 41107 | 工程建設(shè)交易服務(wù)中心 | 01 | 專技崗 | 2 | 14 |
武清區(qū) | 武清區(qū)交通局 | 經(jīng)費自理 | 41108 | 所屬事業(yè)單位 | 01 | 管理崗 | 2 | 7 |
武清區(qū) | 武清區(qū)土地整理中心 | 經(jīng)費自理 | 41109 | 土地整理中心 | 01 | 專技崗 | 2 | 14 |
武清區(qū) | 武清區(qū)鎮(zhèn)街 | 財政補(bǔ)助 | 41110 | 全額事業(yè)單位 | 01 | 管理崗1 | 4 | 2 |
武清區(qū) | 武清區(qū)鎮(zhèn)街 | 財政補(bǔ)助 | 41110 | 全額事業(yè)單位 | 01 | 管理崗2 | 4 | 3 |
武清區(qū) | 武清區(qū)鎮(zhèn)街 | 經(jīng)費自理 | 41110 | 經(jīng)費自理事業(yè)單位 | 02 | 管理崗 | 4 | 70 |
武清區(qū) | 武清區(qū)水務(wù)局 | 財政補(bǔ)助 | 41111 | 水利技術(shù)推廣中心 | 01 | 專技崗 | 2 | 10 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)交通局所屬事業(yè)單位 | 經(jīng)費自理 | 41201 | 寶坻區(qū)交通局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗1 | 3 | 2 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)交通局所屬事業(yè)單位 | 經(jīng)費自理 | 41201 | 寶坻區(qū)交通局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗2 | 1 | 1 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)交通局所屬事業(yè)單位 | 經(jīng)費自理 | 41201 | 寶坻區(qū)交通局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗3 | 2 | 5 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)交通局所屬事業(yè)單位 | 經(jīng)費自理 | 41201 | 寶坻區(qū)交通局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗4 | 2 | 4 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)交通局所屬事業(yè)單位 | 經(jīng)費自理 | 41201 | 寶坻區(qū)交通局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗5 | 1 | 4 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)交通局所屬事業(yè)單位 | 經(jīng)費自理 | 41201 | 寶坻區(qū)交通局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗6 | 1 | 3 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)交通局所屬事業(yè)單位 | 經(jīng)費自理 | 41201 | 寶坻區(qū)交通局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗7 | 1 | 23 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)規(guī)劃局所屬事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 41202 | 寶坻區(qū)規(guī)劃局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗8 | 6 | 15 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)水務(wù)局所屬事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 41203 | 寶坻區(qū)水務(wù)局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗9 | 2 | 16 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)民政局所屬事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 41204 | 寶坻區(qū)民政局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗10 | 1 | 6 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 41205 | 寶坻區(qū)畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 專技崗11 | 6 | 15 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 41205 | 寶坻區(qū)畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 專技崗12 | 2 | 9 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)種植業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 41206 | 寶坻區(qū)種植業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 專技崗13 | 1 | 5 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)文化廣播電視局所屬事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 41207 | 寶坻區(qū)文化廣播電視局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗14 | 1 | 10 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 41208 | 寶坻區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 專技崗15 | 2 | 8 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)街鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 41209 | 寶坻區(qū)街鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗16 | 3 | 8 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)街鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 41209 | 寶坻區(qū)街鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗17 | 3 | 19 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)街鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 41209 | 寶坻區(qū)街鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗18 | 1 | 5 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)街鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 41209 | 寶坻區(qū)街鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗19 | 2 | 10 |
寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)街鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 41209 | 寶坻區(qū)街鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗20 | 1 | 12 |
薊縣 | 薊縣規(guī)劃局 | 財政補(bǔ)助 | 41301 | 薊縣城建檔案館 | 01 | 專技崗 | 1 | 3 |
薊縣 | 薊縣林業(yè)局 | 經(jīng)費自理 | 41302 | 薊縣護(hù)林站 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
薊縣 | 薊縣氣象局 | 財政補(bǔ)助 | 41303 | 人工影響天氣辦公室 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
薊縣 | 薊縣司法局 | 財政補(bǔ)助 | 41304 | 法律援助中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
薊縣 | 薊縣司法局 | 經(jīng)費自理 | 41304 | 薊州公證處 | 02 | 管理崗 | 1 | 0 |
薊縣 | 薊縣財政局 | 財政補(bǔ)助 | 41305 | 政府采購中心 | 01 | 管理崗1 | 1 | 12 |
薊縣 | 薊縣財政局 | 財政補(bǔ)助 | 41305 | 政府采購中心 | 01 | 管理崗2 | 1 | 1 |
薊縣 | 薊縣財政局 | 財政補(bǔ)助 | 41305 | 政府采購中心 | 01 | 管理崗3 | 1 | 10 |
薊縣 | 薊縣財政局 | 財政補(bǔ)助 | 41305 | 建設(shè)資金管理中心 | 02 | 管理崗1 | 1 | 15 |
薊縣 | 薊縣財政局 | 財政補(bǔ)助 | 41305 | 建設(shè)資金管理中心 | 02 | 管理崗2 | 1 | 1 |
薊縣 | 薊縣財政局 | 財政補(bǔ)助 | 41305 | 預(yù)算編審中心 | 03 | 管理崗 | 1 | 1 |
薊縣 | 薊縣交通局 | 經(jīng)費自理 | 41306 | 薊縣交通公路管理所 | 01 | 專技崗1 | 2 | 0 |
薊縣 | 薊縣交通局 | 經(jīng)費自理 | 41306 | 薊縣交通公路管理所 | 01 | 專技崗2 | 2 | 6 |
薊縣 | 薊縣交通局 | 經(jīng)費自理 | 41306 | 薊縣交通公路管理所 | 01 | 管理崗 | 2 | 13 |
薊縣 | 薊縣測繪隊 | 經(jīng)費自理 | 41307 | 薊縣測繪隊 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
薊縣 | 薊縣東趙各莊鎮(zhèn) | 財政補(bǔ)助 | 41308 | 林業(yè)站 | 01 | 專技崗 | 1 | 2 |
薊縣 | 薊縣下倉鎮(zhèn) | 財政補(bǔ)助 | 41309 | 林業(yè)站 | 01 | 管理崗 | 1 | 2 |
薊縣 | 薊縣衛(wèi)生局 | 財政補(bǔ)助 | 41310 | 衛(wèi)生財務(wù)結(jié)算中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 1 |
薊縣 | 薊縣衛(wèi)生局 | 財政補(bǔ)助 | 41310 | 衛(wèi)生財務(wù)結(jié)算中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 1 |
薊縣 | 薊縣衛(wèi)生局 | 財政補(bǔ)助 | 41310 | 婦女兒童保健中心 | 02 | 專技崗 | 1 | 4 |
薊縣 | 薊縣馬伸橋鎮(zhèn) | 財政補(bǔ)助 | 41311 | 林業(yè)站 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
薊縣 | 薊縣水務(wù)局 | 財政補(bǔ)助 | 41312 | 地下水資源管理中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
薊縣 | 薊縣水務(wù)局 | 經(jīng)費自理 | 41312 | 水務(wù)工程規(guī)劃室 | 02 | 專技崗1 | 1 | 6 |
薊縣 | 薊縣水務(wù)局 | 經(jīng)費自理 | 41312 | 水務(wù)工程規(guī)劃室 | 02 | 專技崗2 | 1 | 0 |
薊縣 | 薊縣水務(wù)局 | 經(jīng)費自理 | 41312 | 水利機(jī)電服務(wù)中心 | 03 | 專技崗1 | 1 | 7 |
薊縣 | 薊縣水務(wù)局 | 經(jīng)費自理 | 41312 | 水利機(jī)電服務(wù)中心 | 03 | 專技崗2 | 1 | 6 |
薊縣 | 薊縣水務(wù)局 | 經(jīng)費自理 | 41312 | 楊莊水庫管理處 | 04 | 管理崗1 | 1 | 8 |
薊縣 | 薊縣水務(wù)局 | 經(jīng)費自理 | 41312 | 楊莊水庫管理處 | 04 | 管理崗2 | 1 | 5 |
薊縣 | 薊縣水務(wù)局 | 經(jīng)費自理 | 41312 | 灌溉試驗站 | 05 | 專技崗 | 1 | 0 |
薊縣 | 薊縣水務(wù)局 | 經(jīng)費自理 | 41312 | 水務(wù)機(jī)械服務(wù)站 | 06 | 專技崗 | 1 | 2 |
薊縣 | 薊縣水務(wù)局 | 經(jīng)費自理 | 41312 | 水務(wù)工程計劃室 | 07 | 專技崗 | 1 | 2 |
薊縣 | 薊縣農(nóng)村工作委員會 | 財政補(bǔ)助 | 41313 | 農(nóng)村能源辦公室 | 01 | 管理崗 | 1 | 2 |
薊縣 | 天津盤山文化產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 財政補(bǔ)助 | 41314 | 天津盤山文化產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
薊縣 | 天津市薊縣上倉園區(qū)服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 41315 | 辦公室 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
薊縣 | 天津市薊縣上倉園區(qū)服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 41315 | 招商部 | 02 | 管理崗 | 1 | 5 |
靜??h | 靜??h財政局 | 財政補(bǔ)助 | 41401 | 國庫支付中心 | 01 | 管理崗(會計) | 1 | 15 |
靜海縣 | 靜??h財政局 | 財政補(bǔ)助 | 41401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02 | 管理崗1(會計) | 3 | 7 |
靜海縣 | 靜??h財政局 | 財政補(bǔ)助 | 41401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02 | 管理崗2(會計) | 2 | 10 |
靜??h | 靜海縣土地整理中心 | 財政補(bǔ)助 | 41402 | 土地整理中心 | 01 | 專技崗(出納) | 1 | 1 |
靜??h | 靜??h委黨校 | 財政補(bǔ)助 | 41403 | 縣委黨校 | 01 | 專技崗1(教師) | 1 | 1 |
靜??h | 靜海縣委黨校 | 財政補(bǔ)助 | 41403 | 縣委黨校 | 01 | 專技崗2(教師) | 1 | 0 |
靜??h | 靜海縣規(guī)劃局 | 財政補(bǔ)助 | 41404 | 第三規(guī)劃管理所 | 01 | 管理崗(規(guī)劃工程管理員) | 1 | 5 |
靜??h | 靜??h規(guī)劃局 | 財政補(bǔ)助 | 41404 | 第四規(guī)劃管理所 | 02 | 管理崗(用地工程管理員) | 1 | 3 |
靜??h | 靜海縣規(guī)劃局 | 財政補(bǔ)助 | 41404 | 第五規(guī)劃管理所 | 03 | 管理崗(測繪工程管理員) | 1 | 1 |
靜??h | 靜??h規(guī)劃局 | 財政補(bǔ)助 | 41404 | 第六規(guī)劃管理所 | 04 | 管理崗(測繪工程管理員) | 1 | 25 |
靜海縣 | 靜??h農(nóng)委 | 財政補(bǔ)助 | 41405 | 人工影響天氣辦公室 | 01 | 管理崗(農(nóng)業(yè)氣象管理員) | 1 | 23 |
靜??h | 靜海縣農(nóng)委 | 財政補(bǔ)助 | 41405 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 02 | 管理崗1(檢驗化驗員) | 1 | 3 |
靜??h | 靜??h農(nóng)委 | 財政補(bǔ)助 | 41405 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 02 | 管理崗2(檢疫檢驗員) | 1 | 1 |
靜海縣 | 靜??h農(nóng)委 | 財政補(bǔ)助 | 41405 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 02 | 管理崗3(綜合管理員) | 1 | 1 |
靜海縣 | 靜??h畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 41406 | 畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 管理崗(畜牧推廣員) | 1 | 5 |
靜海縣 | 靜??h種植業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 41407 | 蔬菜管理服務(wù)站 | 01 | 專技崗1(農(nóng)業(yè)技術(shù)員) | 1 | 11 |
靜??h | 靜??h種植業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 41407 | 蔬菜管理服務(wù)站 | 01 | 專技崗2(農(nóng)業(yè)技術(shù)員) | 1 | 4 |
靜海縣 | 靜??h種植業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 41407 | 農(nóng)業(yè)廣播電視 | 02 | 專技崗(農(nóng)業(yè)技術(shù)員) | 1 | 8 |
靜海縣 | 靜??h種植業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 41407 | 農(nóng)村能源管理服務(wù)站 | 03 | 專技崗(農(nóng)業(yè)技術(shù)員) | 1 | 6 |
靜??h | 靜??h農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 41408 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 專技崗(農(nóng)機(jī)技術(shù)員) | 1 | 6 |
靜海縣 | 靜??h農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 41408 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 管理崗(會計) | 1 | 0 |
靜??h | 靜??h市容和園林管理委員會 | 財政補(bǔ)助 | 41409 | 城北環(huán)衛(wèi)管理所 | 01 | 管理崗(環(huán)衛(wèi)管理員) | 1 | 2 |
靜海縣 | 靜??h建委 | 財政補(bǔ)助 | 41410 | 建筑勘測設(shè)計室 | 01 | 專技崗(工程設(shè)計員) | 1 | 9 |
靜??h | 靜??h建委 | 財政補(bǔ)助 | 41410 | 除氟站 | 02 | 管理崗(除氟設(shè)備管理員) | 1 | 77 |
靜??h | 靜??h建委 | 財政補(bǔ)助 | 41410 | 市政工程管理站 | 03 | 管理崗1(會計) | 1 | 0 |
靜??h | 靜海縣建委 | 財政補(bǔ)助 | 41410 | 市政工程管理站 | 03 | 管理崗2(工程管理員) | 1 | 10 |
靜??h | 靜??h交通局 | 財政補(bǔ)助 | 41411 | 客運(yùn)管理所 | 01 | 管理崗1(稽查員) | 1 | 1 |
靜??h | 靜??h交通局 | 財政補(bǔ)助 | 41411 | 客運(yùn)管理所 | 01 | 管理崗2(稽查員) | 1 | 10 |
靜海縣 | 靜??h文廣局 | 財政補(bǔ)助 | 41412 | 少年兒童圖書館 | 01 | 管理崗(文員) | 1 | 13 |
靜??h | 靜??h文廣局 | 財政補(bǔ)助 | 41412 | 圖書館 | 02 | 專技崗(會計) | 1 | 5 |
靜??h | 靜海縣文廣局 | 財政補(bǔ)助 | 41412 | 書畫院 | 03 | 專技崗(助理館員) | 1 | 12 |
靜??h | 靜??h新聞中心 | 財政補(bǔ)助 | 41413 | 新聞中心 | 01 | 專技崗1(編輯記者) | 2 | 3 |
靜??h | 靜海縣新聞中心 | 財政補(bǔ)助 | 41413 | 新聞中心 | 01 | 專技崗2(網(wǎng)絡(luò)管理員) | 1 | 5 |
靜??h | 靜??h新聞中心 | 財政補(bǔ)助 | 41413 | 新聞中心 | 01 | 專技崗3(編輯制作) | 1 | 0 |
靜??h | 靜??h人力資源和社會局 | 財政補(bǔ)助 | 41414 | 人才交流服務(wù)中心 | 01 | 管理崗1(人才宣傳服務(wù)) | 1 | 1 |
靜??h | 靜??h人力資源和社會局 | 財政補(bǔ)助 | 41414 | 勞動服務(wù)中心 | 02 | 管理崗2(勞動資源管理) | 1 | 7 |
靜??h | 靜??h人力資源和社會局 | 財政補(bǔ)助 | 41414 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療服務(wù)中心 | 03 | 管理崗3(醫(yī)療保險管理) | 1 | 3 |
靜海縣 | 靜??h水務(wù)局 | 財政補(bǔ)助 | 41415 | 城區(qū)排水管理所 | 01 | 管理崗1(工程管理員) | 2 | 25 |
靜海縣 | 靜??h教育局 | 財政補(bǔ)助 | 41416 | 成人職業(yè)教育中心 | 01 | 專技崗1(教師) | 1 | 6 |
靜??h | 靜??h教育局 | 財政補(bǔ)助 | 41416 | 成人職業(yè)教育中心 | 01 | 專技崗2(教師) | 1 | 0 |
靜??h | 靜海縣教育局 | 財政補(bǔ)助 | 41416 | 成人職業(yè)教育中心 | 01 | 專技崗3(教師) | 1 | 6 |
靜??h | 靜海縣衛(wèi)生局 | 財政補(bǔ)助 | 41417 | 縣城醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 01 | 專技崗1(生物信息分析) | 1 | 1 |
靜??h | 靜??h衛(wèi)生局 | 財政補(bǔ)助 | 41417 | 縣城醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 01 | 專技崗2(食品檢驗) | 1 | 12 |
靜??h | 靜??h衛(wèi)生局 | 財政補(bǔ)助 | 41417 | 縣城醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 01 | 專技崗3(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 1 | 7 |
靜??h | 靜海縣衛(wèi)生局 | 財政補(bǔ)助 | 41417 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 02 | 專技崗(會計) | 1 | 3 |
靜??h | 靜海縣司法局 | 經(jīng)費自理 | 41418 | 公證處 | 01 | 專技崗(公證員) | 3 | 8 |
靜??h | 靜??h | 財政補(bǔ)助 | 41419 | 事業(yè)單位 | 01 | 管理崗 | 3 | 1 |
寧河縣 | 寧河縣農(nóng)業(yè)局 | 財政補(bǔ)助 | 41501 | 天津市寧河縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 2 |
寧河縣 | 寧河縣民政局 | 財政補(bǔ)助 | 41502 | 寧河縣社會福利院 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
寧河縣 | 天津市寧河縣新聞中心 | 財政補(bǔ)助 | 41503 | 天津市寧河縣新聞中心 | 01 | 專技崗1 | 3 | 7 |
寧河縣 | 天津市寧河縣新聞中心 | 財政補(bǔ)助 | 41503 | 天津市寧河縣新聞中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 0 |
寧河縣 | 天津市寧河縣新聞中心 | 財政補(bǔ)助 | 41503 | 天津市寧河縣新聞中心 | 01 | 專技崗3 | 1 | 0 |
寧河縣 | 寧河縣建設(shè)管理委員會 | 財政補(bǔ)助 | 41504 | 天津市寧河縣市政工程管理中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 5 |
寧河縣 | 天津市寧河縣七里海保護(hù)區(qū)建設(shè)管理委員會 | 財政補(bǔ)助 | 41505 | 天津市寧河縣七里海保護(hù)區(qū)建設(shè)管理委員會 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
寧河縣 | 寧河縣規(guī)劃局 | 財政補(bǔ)助 | 41506 | 天津市寧河縣第一規(guī)劃管理所 | 01 | 專技崗 | 1 | 10 |
寧河縣 | 寧河縣環(huán)保局 | 財政補(bǔ)助 | 41507 | 寧河縣機(jī)動車排污檢控站 | 01 | 專技崗1 | 1 | 1 |
寧河縣 | 寧河縣環(huán)保局 | 財政補(bǔ)助 | 41507 | 寧河縣機(jī)動車排污檢控站 | 01 | 專技崗2 | 1 | 5 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣西南寧海關(guān)技術(shù)中心招聘勞務(wù)派遣類工作人員3人公告
- 2025年南陽市縣以下和部分市直事業(yè)單位聯(lián)考招聘1000人面試資格確認(rèn)公告匯總
- 2025年河北唐山路北事業(yè)編筆試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 2025年天水事業(yè)單位招聘考試報名網(wǎng)站:https://www.qgsydw.com/xxywzlzt/bmzt/1591
- 天水事業(yè)單位2025年招聘公告已發(fā)布!
- 2025重慶忠縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位臨聘4人公告
- 2025年南陽市宛城區(qū)事業(yè)單位公開招聘聯(lián)考面試確認(rèn)及資格審查公告
- 2025年寧波慈溪市事業(yè)單位招聘43人公告
- 北川縣2025年從服務(wù)期滿“三支一扶”項目人員中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員公告
- 三臺縣2025年從服務(wù)期滿“三支一扶”項目人員中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員的公告