2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報(bào)名情況【截至03-25 9時(shí) 繳費(fèi)3622 人】
| 津南區(qū) | 津南區(qū)集體土地房屋拆遷管理辦公室 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40901 | 集體土地房屋拆遷管理辦公室 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)規(guī)劃管理所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40902 | 規(guī)劃管理所 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn) | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40903 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 3 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)房地產(chǎn)管理局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40904 | 房地產(chǎn)登記發(fā)證交易中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 6 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)人力資源和社會(huì)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40905 | 勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 5 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40906 | 畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40907 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)長(zhǎng)青辦事處 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40908 | 建筑勞務(wù)管理站 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40909 | 機(jī)動(dòng)車排污檢控站 | 01 | 專技崗 | 4 | 2 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40909 | 機(jī)動(dòng)車排污檢控站 | 01 | 管理崗 | 1 | 77 |
| 津南區(qū) | 天津市海河公證處 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40910 | 海河公證處 | 01 | 專技崗(公證員) | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)民政局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40911 | 頤養(yǎng)院 | 01 | 專技崗 | 1 | 2 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)新聞中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40912 | 津南報(bào)編輯部 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)雙橋河鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40913 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 13 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)八里臺(tái)鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40914 | 勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40915 | 水務(wù)技術(shù)推廣中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 2 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)建設(shè)管理委員會(huì) | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40916 | 建筑勘察設(shè)計(jì)所 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)衛(wèi)生局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40917 | 咸水沽醫(yī)院 | 01 | 專技崗(會(huì)計(jì)) | 1 | 6 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)衛(wèi)生局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40917 | 咸水沽醫(yī)院 | 01 | 專技崗(信息管理) | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)土地整理中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40918 | 規(guī)劃土地工程測(cè)繪隊(duì) | 01 | 專技崗 | 1 | 2 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)土地整理中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40918 | 土地整理中心 | 02 | 專技崗(會(huì)計(jì)) | 1 | 3 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)新聞中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41001 | 新聞中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 6 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)新聞中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41001 | 新聞中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 排灌管理站 | 01 | 管理崗1 | 1 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 排灌管理站 | 01 | 專技崗1 | 2 | 4 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 排灌管理站 | 01 | 管理崗2 | 2 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 排灌管理站 | 01 | 專技崗2 | 1 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 排灌管理站 | 01 | 專技崗3 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 永金水庫(kù)管理站 | 02 | 管理崗 | 2 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 永金水庫(kù)管理站 | 02 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 永金水庫(kù)管理站 | 02 | 專技崗2 | 1 | 2 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41002 | 河道管理一所 | 03 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41002 | 水利工程建設(shè)管理中心 | 04 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41002 | 水利工程建設(shè)管理中心 | 04 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41002 | 農(nóng)村水利技術(shù)推廣站 | 05 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41002 | 農(nóng)村水利技術(shù)推廣站 | 05 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41002 | 郊野公園管理中心 | 06 | 管理崗 | 2 | 3 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)市容園林委 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41003 | 園林綠化管理所 | 01 | 專技崗1 | 3 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)市容園林委 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41003 | 園林綠化管理所 | 01 | 專技崗2 | 1 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41004 | 政府采購(gòu)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 10 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)環(huán)保局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41005 | 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 01 | 專技崗1 | 1 | 5 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)環(huán)保局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41005 | 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 01 | 專技崗2 | 3 | 6 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)環(huán)保局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41005 | 機(jī)動(dòng)車排污監(jiān)控站 | 02 | 專技崗 | 2 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)工經(jīng)委 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41006 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 5 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)天穆鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41007 | 天穆鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 管理崗 | 1 | 2 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41008 | 宜興埠鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 專技崗 | 1 | 2 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)雙口鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41009 | 雙口鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 專技崗 | 2 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41010 | 北辰區(qū)鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 01 | 管理崗 | 4 | 4 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41011 | 大張莊鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 專技崗1 | 1 | 2 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41011 | 大張莊鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 專技崗2 | 1 | 12 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年春季江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)教育系統(tǒng)教育人才(事業(yè)編)招聘錄用公示三
- 2025北京市房山區(qū)燕山教育委員會(huì)所屬事業(yè)單位第四批招聘教師擬聘用人員公示
- 2025年下半年廣東韶關(guān)市新豐縣事業(yè)單位招聘工作人員新豐縣殯儀館擬聘用人員公示(第二批)
- 2025北京市房山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬事業(yè)單位招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生擬聘用人選公示
- 2025黑龍江黑河市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所招5人公告
- 2026江蘇省衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬事業(yè)單位招聘39人公告
- 2025浙江清華長(zhǎng)三角研究院招聘69人公告
- 2025內(nèi)蒙古政司科學(xué)技術(shù)研究院招聘公告
- 2025廣西柳州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局招聘中高級(jí)(急需緊缺)人才(第四批)擬聘用人選公示
- 2025西藏昌都市芒康縣人力資源和社會(huì)局招聘執(zhí)法輔助人員2人公告

