2015年河北公務員考試唐山報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到18日17:00】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,每日18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況(截止3月18日17點數(shù)據(jù))
| 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費數(shù) |
| 唐山市中級人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 37 | 31 | 19 |
| 唐山市中級人民法院 | 法官 | 3 | 105 | 97 | 64 |
| 唐山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 科員 | 1 | 50 | 21 | 16 |
| 唐山市法律援助中心 | 科員 | 2 | 24 | 18 | 13 |
| 唐山市強制隔離戒毒所 | 管教大隊科員 | 1 | 15 | 11 | 10 |
| 唐山市強制隔離戒毒所 | 衛(wèi)生所科員A | 3 | 12 | 7 | 7 |
| 唐山市強制隔離戒毒所 | 衛(wèi)生所科員B | 1 | 59 | 46 | 34 |
| 唐山市工業(yè)和信息化局 | 科員 | 1 | 48 | 21 | 12 |
| 唐山市城市管理局 | 財務處科員 | 2 | 119 | 94 | 74 |
| 唐山市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 科員 | 4 | 800 | 771 | 529 |
| 唐山市財政集中收付中心 | 科員 | 1 | 269 | 240 | 160 |
| 唐山市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法支隊 | 科員 | 1 | 64 | 54 | 31 |
| 唐山市救助管理站 | 科員A | 1 | 33 | 26 | 15 |
| 唐山市救助管理站 | 科員B | 1 | 58 | 51 | 27 |
| 唐山市救助管理站 | 科員C | 1 | 67 | 56 | 30 |
| 唐山市國土資源局 | 古冶區(qū)分局科員A | 1 | 18 | 15 | 14 |
| 唐山市國土資源局 | 古冶區(qū)分局科員B | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 唐山市國土資源局 | 古冶區(qū)分局科員C | 1 | 32 | 28 | 21 |
| 唐山市國土資源局 | 豐南區(qū)分局科員A | 1 | 74 | 62 | 44 |
| 唐山市國土資源局 | 豐南區(qū)分局科員B | 1 | 48 | 39 | 26 |
| 唐山市國土資源局 | 豐南區(qū)分局科員C | 1 | 57 | 53 | 41 |
| 路南區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 16 | 16 | 8 |
| 路南區(qū)人民法院 | 法官 | 5 | 56 | 50 | 35 |
| 路南區(qū)人民法院 | 科員 | 1 | 719 | 634 | 430 |
| 路南區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 25 | 22 | 15 |
| 路南區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 9 | 8 | 5 |
| 路南區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 79 | 57 | 38 |
| 路南區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 路南區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 2 | 45 | 44 | 33 |
| 路南區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 2 | 85 | 84 | 64 |
| 路北區(qū)紀委 | 科員A | 1 | 82 | 60 | 35 |
| 路北區(qū)紀委 | 科員B | 1 | 124 | 106 | 70 |
| 路北區(qū)宣傳部 | 科員A | 1 | 85 | 63 | 42 |
| 路北區(qū)宣傳部 | 科員B | 1 | 116 | 93 | 70 |
| 路北區(qū)總工會私營企業(yè)工會 | 科員A | 1 | 41 | 32 | 19 |
| 路北區(qū)總工會私營企業(yè)工會 | 科員B | 1 | 168 | 129 | 87 |
| 路北區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 20 | 19 | 15 |
| 路北區(qū)人民法院 | 法官 | 4 | 64 | 60 | 41 |
| 路北區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 路北區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 71 | 54 | 39 |
| 路北區(qū)審計局 | 科員A | 1 | 95 | 74 | 51 |
| 路北區(qū)審計局 | 科員B | 1 | 79 | 41 | 28 |
| 路北區(qū)工信局 | 科員A | 1 | 37 | 15 | 8 |
| 路北區(qū)工信局 | 科員B | 1 | 97 | 72 | 50 |
| 路北區(qū)金融中心管委會 | 科員A | 1 | 27 | 14 | 12 |
| 路北區(qū)金融中心管委會 | 科員B | 1 | 31 | 20 | 15 |
| 路北區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 科員 | 1 | 47 | 40 | 26 |
| 古冶區(qū)人民法院 | 法官 | 6 | 52 | 50 | 26 |
| 古冶區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 4 | 12 | 11 | 2 |
| 古冶區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 17 | 16 | 10 |
| 古冶區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 古冶區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 科員 | 1 | 31 | 27 | 15 |
| 古冶區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 科員 | 3 | 568 | 499 | 322 |
| 古冶區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 科員 | 4 | 107 | 88 | 62 |
| 古冶區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 5 | 104 | 103 | 78 |
| 古冶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 458 | 441 | 333 |
| 古冶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 659 | 656 | 504 |
| 古冶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 36 | 35 | 25 |
| 開平區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 豐南區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 豐南區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 4 | 111 | 108 | 77 |
| 豐南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 804 | 769 | 557 |
| 豐南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 8 | 1313 | 1292 | 959 |
| 豐南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 80 | 66 | 52 |
| 豐潤區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 8 | 8 | 4 |
| 豐潤區(qū)人民法院 | 法官 | 6 | 55 | 53 | 34 |
| 豐潤區(qū)人民法院 | 科員 | 1 | 28 | 22 | 16 |
| 豐潤區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 61 | 54 | 34 |
| 豐潤區(qū)人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 80 | 63 | 42 |
| 豐潤區(qū)人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 25 | 22 | 15 |
| 豐潤區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 40 | 35 | 19 |
| 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 832 | 802 | 602 |
| 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 1342 | 1324 | 1009 |
| 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 195 | 192 | 133 |
| 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 36 | 31 | 19 |
| 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 53 | 48 | 33 |
| 灤縣人民法院 | 法官 | 3 | 24 | 16 | 14 |
| 灤縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 18 | 12 | 8 |
| 灤縣森林公安局 | 科員 | 1 | 16 | 13 | 13 |
| 灤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 660 | 632 | 453 |
| 灤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 6 | 887 | 873 | 623 |
| 灤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 27 | 24 | 19 |
| 灤南縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 16 | 13 | 7 |
| 灤南縣人民法院 | 法官 | 2 | 17 | 17 | 12 |
| 灤南縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 灤南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 205 | 195 | 145 |
| 灤南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 333 | 322 | 212 |
| 灤南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 23 | 13 | 10 |
| 樂亭縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 樂亭縣人民法院 | 法官 | 4 | 24 | 24 | 16 |
| 樂亭縣人民法院 | 科員 | 1 | 31 | 15 | 9 |
| 樂亭縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 樂亭縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 13 | 10 | 6 |
| 樂亭縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 31 | 25 | 18 |
| 樂亭縣人民檢察院 | 行政人員 | 1td> | 47 | 36 | 25 |
| 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 666 | 648 | 482 |
| 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 966 | 954 | 737 |
| 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 140 | 139 | 94 |
| 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 29 | 25 | 15 |
| 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 45 | 41 | 29 |
| 遷西縣信訪局 | 科員 | 1 | 34 | 28 | 21 |
| 遷西縣人民法院 | 法官 | 4 | 19 | 18 | 16 |
| 遷西縣森林公安局 | 科員 | 2 | 20 | 13 | 9 |
| 遷西縣栗鄉(xiāng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管理委員會 | 科員A | 1 | 81 | 70 | 45 |
| 遷西縣栗鄉(xiāng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管理委員會 | 科員B | 1 | 59 | 53 | 34 |
| 遷西縣栗鄉(xiāng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管理委員會 | 科員C | 1 | 110 | 102 | 59 |
| 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 310 | 300 | 208 |
| 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 401 | 390 | 254 |
| 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 148 | 147 | 108 |
| 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 1 | 25 | 21 | 17 |
| 玉田縣人民法院 | 法官 | 3 | 20 | 19 | 15 |
| 玉田縣人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 34 | 20 | 3 |
| 玉田縣森林公安局 | 科員 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 玉田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 2 | 41 | 39 | 24 |
| 玉田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 2 | 38 | 38 | 27 |
| 玉田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 483 | 461 | 340 |
| 玉田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 8 | 628 | 615 | 445 |
| 玉田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 67 | 60 | 46 |
| 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 8 | 37 | 35 | 23 |
| 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 33 | 28 | 24 |
| 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 33 | 29 | 20 |
| 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院 | 科員 | 1 | 43 | 37 | 28 |
| 曹妃甸區(qū)婦女聯(lián)合會 | 科員 | 1 | 81 | 56 | 39 |
| 曹妃甸區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 曹妃甸區(qū)人民法院 | 法官 | 5 | 41 | 40 | 25 |
| 曹妃甸區(qū)人民法院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 39 | 22 | 14 |
| 曹妃甸區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 24 | 19 | 11 |
| 曹妃甸區(qū)人力資源和社會局 | 科員 | 1 | 101 | 70 | 49 |
| 遵化市人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 18 | 16 | 13 |
| 遵化市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 遵化市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 19 | 17 | 11 |
| 遵化市森林公安局 | 清東陵派出所科員 | 1 | 13 | 10 | 4 |
| 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 758 | 734 | 524 |
| 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 959 | 943 | 706 |
| 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 149 | 145 | 100 |
| 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 32 | 30 | 24 |
| 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 47 | 45 | 32 |
| 遷安市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 25 | 19 | 13 |
| 遷安市人民法院 | 法官 | 3 | 67 | 60 | 39 |
| 遷安市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 19 | 13 | 8 |
| 遷安市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 6 | 136 | 126 | 97 |
| 遷安市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 6 | 195 | 181 | 143 |
| 遷安市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員C | 3 | 29 | 23 | 17 |
| 21016 | 17029 | 12181 | |||
(責任編輯:李明)
- 2025安徽六安市公安機關(guān)急需緊缺專業(yè)公務員專項招錄資格復審遞補人選公告(一)
- 2025安徽省公安機關(guān)急需緊缺專業(yè)公務員專項招錄安全防范技術(shù)職位專業(yè)技能水平測查公告
- 2026廣東公務員考試行政執(zhí)法專業(yè)和申論大綱
- 2026廣東公務員考試公安專業(yè)和申論大綱
- 2025年下半年四川遂寧市市直機關(guān)遴選(考調(diào))公務員和2025年度選調(diào)公務員50人公告
- 2025安徽阜陽市公安機關(guān)急需緊缺專業(yè)公務員專項招錄遞補資格復審通知(一)
- 2025安徽馬鞍山市公安機關(guān)急需緊缺專業(yè)公務員專項招錄部分職位遞補資格復審有關(guān)事項公告
- 2025安徽馬鞍山市市直機關(guān)遴選公務員各職位資格復審情況及面試人選公告
- 2025廣東河源市東源縣考試錄用公務員擬錄用人員公示(第五批)
- 2025安徽省公安機關(guān)急需緊缺專業(yè)公務員專項招錄蕪湖市職位資格復審等工作安排通知

