2015年河北公務(wù)員考試石家莊系統(tǒng)報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到15日18:00】
2015河北公務(wù)員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公教育整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,12點 18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
| 代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費數(shù) |
| 11001001 | 石家莊 | 石家莊市社會科學(xué)院 | 科員A | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 11001002 | 石家莊 | 石家莊市社會科學(xué)院 | 科員B | 1 | 102 | 43 | 22 |
| 11001003 | 石家莊 | 石家莊市社會科學(xué)院 | 科員C | 1 | 206 | 119 | 67 |
| 11002001 | 石家莊 | 中共石家莊市委黨史研究室 | 科員 | 2 | 40 | 14 | 7 |
| 11003001 | 石家莊 | 民建石家莊市委員會 | 科員 | 1 | 600 | 349 | 182 |
| 11004001 | 石家莊 | 共青團(tuán)石家莊市委 | 科員 | 2 | 2039 | 1481 | 838 |
| 11005001 | 石家莊 | 石家莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員A | 1 | 30 | 9 | 4 |
| 11005002 | 石家莊 | 石家莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員B | 2 | 59 | 23 | 13 |
| 11005003 | 石家莊 | 石家莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 正定新區(qū)分局科員 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 11006001 | 石家莊 | 石家莊市統(tǒng)計局 | 科員 | 2 | 145 | 59 | 29 |
| 11007001 | 石家莊 | 石家莊市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 財務(wù)監(jiān)督評價處科員 | 2 | 37 | 12 | 6 |
| 11007002 | 石家莊 | 石家莊市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 產(chǎn)權(quán)管理處科員 | 2 | 22 | 7 | 6 |
| 11007003 | 石家莊 | 石家莊市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 資本運營和收益審計處科員 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| 11008001 | 石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 科員A | 1 | 56 | 17 | 7 |
| 11008002 | 石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 科員B | 1 | 129 | 43 | 24 |
| 11008003 | 石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 科員C | 1 | 28 | 0 | 0 |
| 11008004 | 石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 房屋征收管理辦公室科員 | 1 | 14 | 3 | 0 |
| 11009001 | 石家莊 | 石家莊市水務(wù)局 | 科員A | 1 | 101 | 58 | 29 |
| 11009002 | 石家莊 | 石家莊市水務(wù)局 | 科員B | 1 | 51 | 31 | 13 |
| 11010001 | 石家莊 | 石家莊市園林局 | 公園處科員 | 1 | 21 | 3 | 3 |
| 11010002 | 石家莊 | 石家莊市園林局 | 規(guī)劃建設(shè)處科員 | 1 | 23 | 6 | 5 |
| 11011001 | 石家莊 | 石家莊市人力資源和社會局 | 社會勞動保險事業(yè)管理局科 | 1 | 115 | 38 | 26 |
| 11011002 | 石家莊 | 石家莊市人力資源和社會局 | 社會勞動保險事業(yè)管理局科 | 1 | 214 | 102 | 66 |
| 11011003 | 石家莊 | 石家莊市人力資源和社會局 | 勞動爭議仲裁院科員 | 1 | 16 | 8 | 1 |
| 11012001 | 石家莊 | 石家莊市農(nóng)業(yè)局 | 新能源辦公室科員 | 1 | 77 | 34 | 18 |
| 11013001 | 石家莊 | 長安區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 104 | 67 | 43 |
| 11014001 | 石家莊 | 橋西區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 32 | 13 | 8 |
| 11014002 | 石家莊 | 橋西區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 33 | 12 | 9 |
| 11015001 | 石家莊 | 橋西區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 34 | 24 | 13 |
| 11016001 | 石家莊 | 新華區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 36 | 13 | 7 |
| 11017001 | 石家莊 | 新華區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 24 | 12 | 3 |
| 11018001 | 石家莊 | 井陘礦區(qū)人民法院 | 科員A | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11018002 | 石家莊 | 井陘礦區(qū)人民法院 | 科員B | 1 | 16 | 9 | 5 |
| 11019001 | 石家莊 | 井陘礦區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11019002 | 石家莊 | 井陘礦區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11020001 | 石家莊 | 裕華區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 21 | 12 | 10 |
| 11020002 | 石家莊 | 裕華區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 11 | 2 | 1 |
| 11021001 | 石家莊 | 藁城區(qū)委宣傳部 | 科員 | 1 | 32 | 16 | 9 |
| 11022001 | 石家莊 | 藁城區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 18 | 10 | 6 |
| 11023001 | 石家莊 | 藁城區(qū)人民政府辦公室 | 科員 | 2 | 36 | 21 | 11 |
| 11024001 | 石家莊 | 藁城區(qū)司法局 | 科員A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11024002 | 石家莊 | 藁城區(qū)司法局 | 科員B | 1 | 29 | 13 | 5 |
| 11025001 | 石家莊 | 藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 11 | 221 | 130 | 73 |
| 11025002 | 石家莊 | 藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 653 | 429 | 258 |
| 11025003 | 石家莊 | 藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 29 | 6 | 6 |
| 11026001 | 石家莊 | 欒城區(qū)統(tǒng)計局 | 科員 | 1 | 166 | 86 | 62 |
| 11027001 | 石家莊 | 欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 167 | 79 | 55 |
| 11027002 | 石家莊 | 欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 312 | 159 | 114 |
| 11027003 | 石家莊 | 欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 11028001 | 石家莊 | 鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 135 | 54 | 40 |
| 11028002 | 石家莊 | 鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 339 | 230 | 135 |
| 11028003 | 石家莊 | 鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 11029001 | 石家莊 | 井陘縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11029002 | 石家莊 | 井陘縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| 11029003 | 石家莊 | 井陘縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11030001 | 石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 15 | 365 | 122 | 90 |
| 11030002 | 石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 15 | 335 | 229 | 140 |
| 11030003 | 石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 14 | 2 | 2 |
| 11030004 | 石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 11031001 | 石家莊 | 正定縣人民法院 | 科員 | 6 | 57 | 35 | 20 |
| 11032001 | 石家莊 | 正定縣人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| 11033001 | 石家莊 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 147 | 52 | 33 |
| 11033002 | 石家莊 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 400 | 188 | 122 |
| 11033003 | 石家莊 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 11034001 | 石家莊 | 行唐縣人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 11035001 | 石家莊 | 靈壽縣人民法院 | 科員 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 11036001 | 石家莊 | 靈壽縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 11037001 | 石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 64 | 26 | 17 |
| 11037002 | 石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 88 | 41 | 26 |
| 11037003 | 石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 15 | 1 | 1 |
| 11037004 | 石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 79 | 48 | 30 |
| 11037005 | 石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 5 | 139 | 109 | 68 |
| 11038001 | 石家莊 | 高邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 117 | 90 | 50 |
| 11039001 | 石家莊 | 深澤縣人民法院 | 科員 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 11040001 | 石家莊 | 深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 48 | 28 | 15 |
| 11040002 | 石家莊 | 深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 98 | 48 | 31 |
| 11040003 | 石家莊 | 深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11041001 | 石家莊 | 贊皇縣司法局 | 科員 | 1 | 80 | 36 | 17 |
| 11042001 | 石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 55 | 50 | 26 |
| 11042002 | 石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 75 | 32 | 25 |
| 11042003 | 石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 11042004 | 石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 43 | 21 | 11 |
| 11042005 | 石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 106 | 80 | 44 |
| 11043001 | 石家莊 | 無極縣人民法院 | 科員A | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 11043002 | 石家莊 | 無極縣人民法院 | 科員B | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 11044001 | 石家莊 | 無極縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11045001 | 石家莊 | 無極縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員A | 1 | 18 | 8 | 4 |
| 11045002 | 石家莊 | 無極縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員B | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 11045003 | 石家莊 | 無極縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 1 | 10 | 4 | 0 |
| 11046001 | 石家莊 | 平山縣人民法院 | 科員 | 4 | 21 | 16 | 9 |
| 11047001 | 石家莊 | 平山縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 11047002 | 石家莊 | 平山縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 10 | 5 | 4 |
| 11048001 | 石家莊 | 平山縣司法局 | 科員 | 4 | 39 | 16 | 10 |
| 11049001 | 石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 77 | 55 | 28 |
| 11049002 | 石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 118 | 55 | 46 |
| 11049003 | 石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 14 | 3 | 2 |
| 11049004 | 石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 110 | 72 | 43 |
| 11049005 | 石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 5 | 263 | 211 | 129 |
| 11050001 | 石家莊 | 元氏縣人民法院 | 科員 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 11051001 | 石家莊 | 元氏縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11052001 | 石家莊 | 元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 112 | 73 | 56 |
| 11052002 | 石家莊 | 元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 181 | 91 | 56 |
| 11052003 | 石家莊 | 元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 11053001 | 石家莊 | 趙縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11053002 | 石家莊 | 趙縣人民法院 | 基層法庭科員 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| 11054001 | 石家莊 | 趙縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 11054002 | 石家莊 | 趙縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| 11055001 | 石家莊 | 趙縣司法局 | 司法所科員A | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 11055002 | 石家莊 | 趙縣司法局 | 司法所科員B | 1 | 13 | 6 | 1 |
| 11056001 | 石家莊 | 趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 91 | 47 | 23 |
| 11056002 | 石家莊 | 趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 6 | 152 | 85 | 61 |
| 11056003 | 石家莊 | 趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 20 | 3 | 1 |
| 11057001 | 石家莊 | 高新區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11057002 | 石家莊 | 高新區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 149 | 44 | 30 |
| 11058001 | 石家莊 | 晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 67 | 46 | 32 |
| 11058002 | 石家莊 | 晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 178 | 120 | 90 |
| 11058003 | 石家莊 | 晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 11059001 | 石家莊 | 新樂市紀(jì)委 | 科員 | 2 | 184 | 103 | 73 |
| 11060001 | 石家莊 | 新樂市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11060002 | 石家莊 | 新樂市人民法院 | 科員 | 4 | 9 | 4 | 4 |
| 11061001 | 石家莊 | 新樂市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 11061002 | 石家莊 | 新樂市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11061003 | 石家莊 | 新樂市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 11061004 | 石家莊 | 新樂市人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 14 | 7 | 5 |
| 11062001 | 石家莊 | 新樂市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員A | 1 | 13 | 5 | 2 |
| 11062002 | 石家莊 | 新樂市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員B | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 11063001 | 石家莊 | 新樂市統(tǒng)計局 | 科員 | 2 | 84 | 46 | 25 |
| 11064001 | 石家莊 | 新樂市農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 | 科員 | 1 | 13 | 5 | 0 |
| 11065001 | 石家莊 | 新樂市司法局 | 杜固司法所科員 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 11066001 | 石家莊 | 新樂市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 3 | 76 | 51 | 31 |
| 11066002 | 石家莊 | 新樂市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 131 | 67 | 43 |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 11302 | 6396 | 3844 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東公務(wù)員考試行政執(zhí)法專業(yè)和申論大綱
- 2026廣東公務(wù)員考試公安專業(yè)和申論大綱
- 2025年下半年四川遂寧市市直機(jī)關(guān)遴選(考調(diào))公務(wù)員和2025年度選調(diào)公務(wù)員50人公告
- 2025安徽阜陽市公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項招錄遞補資格復(fù)審?fù)ㄖㄒ唬?/a>
- 2025安徽馬鞍山市公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項招錄部分職位遞補資格復(fù)審有關(guān)事項公告
- 2025安徽馬鞍山市市直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員各職位資格復(fù)審情況及面試人選公告
- 2025廣東河源市東源縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第五批)
- 2025安徽省公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項招錄蕪湖市職位資格復(fù)審等工作安排通知
- 2025遼寧撫順市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公告(第四批)
- 2025陜西省從村(社區(qū))干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員200人公告

