2015年河北公務(wù)員考試石家莊報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止到13日18:00】
2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),每日18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁(yè)面方便查看報(bào)考情況(截止3月13日18點(diǎn)數(shù)據(jù))
| 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過(guò)數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
| 石家莊 | 石家莊市社會(huì)科學(xué)院 | 科員A | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 石家莊市社會(huì)科學(xué)院 | 科員B | 1 | 26 | 8 | 2 |
| 石家莊 | 石家莊市社會(huì)科學(xué)院 | 科員C | 1 | 100 | 38 | 16 |
| 石家莊 | 中共石家莊市委黨史研究室 | 科員 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 石家莊 | 民建石家莊市委員會(huì) | 科員 | 1 | 251 | 146 | 64 |
| 石家莊 | 共青團(tuán)石家莊市委 | 科員 | 2 | 1223 | 758 | 322 |
| 石家莊 | 石家莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員A | 1 | 19 | 5 | 2 |
| 石家莊 | 石家莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員B | 2 | 44 | 11 | 4 |
| 石家莊 | 石家莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 正定新區(qū)分局科員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 石家莊市統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 2 | 86 | 22 | 8 |
| 石家莊 | 石家莊市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 財(cái)務(wù)監(jiān)督評(píng)價(jià)處科員 | 2 | 19 | 3 | 2 |
| 石家莊 | 石家莊市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 產(chǎn)權(quán)管理處科員 | 2 | 9 | 3 | 2 |
| 石家莊 | 石家莊市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 資本運(yùn)營(yíng)和收益審計(jì)處科員 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 科員A | 1 | 26 | 7 | 1 |
| 石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 科員B | 1 | 76 | 18 | 10 |
| 石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 科員C | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 房屋征收管理辦公室科員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 石家莊市水務(wù)局 | 科員A | 1 | 58 | 19 | 5 |
| 石家莊 | 石家莊市水務(wù)局 | 科員B | 1 | 27 | 16 | 2 |
| 石家莊 | 石家莊市園林局 | 公園處科員 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 石家莊 | 石家莊市園林局 | 規(guī)劃建設(shè)處科員 | 1 | 19 | 3 | 0 |
| 石家莊 | 石家莊市人力資源和社會(huì)局 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局科員A | 1 | 64 | 17 | 2 |
| 石家莊 | 石家莊市人力資源和社會(huì)局 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局科員B | 1 | 88 | 33 | 17 |
| 石家莊 | 石家莊市人力資源和社會(huì)局 | 勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁院科員 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| 石家莊 | 石家莊市農(nóng)業(yè)局 | 新能源辦公室科員 | 1 | 48 | 10 | 6 |
| 石家莊 | 長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 50 | 41 | 22 |
| 石家莊 | 橋西區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 23 | 13 | 5 |
| 石家莊 | 橋西區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 14 | 5 | 2 |
| 石家莊 | 橋西區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 18 | 11 | 4 |
| 石家莊 | 新華區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 石家莊 | 新華區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 12 | 9 | 2 |
| 石家莊 | 井陘礦區(qū)人民法院 | 科員A | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 井陘礦區(qū)人民法院 | 科員B | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 石家莊 | 井陘礦區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 井陘礦區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 石家莊 | 裕華區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 10 | 5 | 2 |
| 石家莊 | 裕華區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 藁城區(qū)委宣傳部 | 科員 | 1 | 9 | 6 | 4 |
| 石家莊 | 藁城區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 石家莊 | 藁城區(qū)人民政府辦公室 | 科員 | 2 | 25 | 11 | 6 |
| 石家莊 | 藁城區(qū)司法局 | 科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 藁城區(qū)司法局 | 科員B | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 石家莊 | 藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 11 | 82 | 36 | 20 |
| 石家莊 | 藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 284 | 168 | 73 |
| 石家莊 | 藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 12 | 5 | 3 |
| 石家莊 | 欒城區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 1 | 62 | 43 | 20 |
| 石家莊 | 欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 71 | 32 | 17 |
| 石家莊 | 欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 126 | 54 | 25 |
| 石家莊 | 欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 64 | 21 | 7 |
| 石家莊 | 鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 152 | 89 | 44 |
| 石家莊 | 鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 井陘縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 井陘縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 石家莊 | 井陘縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 15 | 111 | 63 | 28 |
| 石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 15 | 156 | 96 | 49 |
| 石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 石家莊 | 正定縣人民法院 | 科員 | 6 | 30 | 8 | 5 |
| 石家莊 | 正定縣人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 石家莊 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 58 | 24 | 14 |
| 石家莊 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 174 | 64 | 32 |
| 石家莊 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 行唐縣人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 靈壽縣人民法院 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 石家莊 | 靈壽縣人民檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 15 | 9 | 6 |
| 石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 28 | 16 | 9 |
| 石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 37 | 16 | 3 |
| 石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 5 | 72 | 48 | 27 |
| 石家莊 | 高邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 53 | 32 | 12 |
| 石家莊 | 深澤縣人民法院 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 16 | 8 | 4 |
| 石家莊 | 深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 40 | 25 | 12 |
| 石家莊 | 深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 贊皇縣司法局 | 科員 | 1 | 23 | 11 | 3 |
| 石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 9 | 6 | 2 |
| 石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 25 | 9 | 5 |
| 石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 18 | 9 | 5 |
| 石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 53 | 37 | 16 |
| 石家莊 | 無(wú)極縣人民法院 | 科員A | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 石家莊 | 無(wú)極縣人民法院 | 科員B | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 無(wú)極縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 無(wú)極縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員A | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 石家莊 | 無(wú)極縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 無(wú)極縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 石家莊 | 平山縣人民法院 | 科員 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 石家莊 | 平山縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 平山縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 石家莊 | 平山縣司法局 | 科員 | 4 | 20 | 10 | 3 |
| 石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 23 | 16 | 10 |
| 石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 34 | 23 | 13 |
| 石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 56 | 29 | 11 |
| 石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 5 | 144 | 98 | 57 |
| 石家莊 | 元氏縣人民法院 | 科員 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 石家莊 | 元氏縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 52 | 26 | 16 |
| 石家莊 | 元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 87 | 26 | 15 |
| 石家莊 | 元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 趙縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 趙縣人民法院 | 基層法庭科員 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 石家莊 | 趙縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 石家莊 | 趙縣人民檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 趙縣司法局 | 司法所科員A | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 石家莊 | 趙縣司法局 | 司法所科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 37 | 11 | 6 |
| 石家莊 | 趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 6 | 65 | 35 | 21 |
| 石家莊 | 趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 石家莊 | 高新區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 高新區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 58 | 23 | 10 |
| 石家莊 | 晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 29 | 13 | 7 |
| 石家莊 | 晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 104 | 55 | 29 |
| 石家莊 | 晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 新樂(lè)市紀(jì)委 | 科員 | 2 | 101 | 53 | 28 |
| 石家莊 | 新樂(lè)市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 新樂(lè)市人民法院 | 科員 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 新樂(lè)市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 石家莊 | 新樂(lè)市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 新樂(lè)市人民檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 新樂(lè)市人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 石家莊 | 新樂(lè)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員A | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 石家莊 | 新樂(lè)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 新樂(lè)市統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 2 | 32 | 17 | 9 |
| 石家莊 | 新樂(lè)市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 新樂(lè)市司法局 | 杜固司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 石家莊 | 新樂(lè)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 3 | 37 | 18 | 10 |
| 石家莊 | 新樂(lè)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 56 | 17 | 11 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年下半年四川遂寧市市直機(jī)關(guān)遴選(考調(diào))公務(wù)員和2025年度選調(diào)公務(wù)員50人公告
- 2025安徽阜陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄遞補(bǔ)資格復(fù)審?fù)ㄖㄒ唬?/a>
- 2025安徽馬鞍山市公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄部分職位遞補(bǔ)資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025安徽馬鞍山市市直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員各職位資格復(fù)審情況及面試人選公告
- 2025廣東河源市東源縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第五批)
- 2025安徽省公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄蕪湖市職位資格復(fù)審等工作安排通知
- 2025遼寧撫順市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公告(第四批)
- 2025陜西省從村(社區(qū))干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員200人公告
- 2025甘肅張掖市肅南縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤技能崗位技術(shù)等級(jí)考核擬合格人員公示
- 2025安徽馬鞍山市公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄部分職位遞補(bǔ)資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告

