2015年河北公務員考試保定報名人數統(tǒng)計【截止到13日18:00】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公網校整理各地市報考人數統(tǒng)計,每日18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況(截止3月13日18點數據)
| 代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數 | 總人數 | 審核通過數 | 交費數 |
| 17001001 | 保定 | 保定市國家局 | 科員A | 1 | 19 | 4 | 3 |
| 17001002 | 保定 | 保定市國家局 | 科員B | 1 | 13 | 4 | 3 |
| 17002001 | 保定 | 保定市委機關事務管理局 | 科員 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 17003001 | 保定 | 保定市委宣傳部 | 科員 | 1 | 34 | 15 | 5 |
| 17004001 | 保定 | 保定市總工會 | 工業(yè)建設農林水工會科員 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 17004002 | 保定 | 保定市總工會 | 白溝新城工會科員 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 17005001 | 保定 | 共青團保定市委 | 科員A | 1 | 172 | 96 | 44 |
| 17005002 | 保定 | 共青團保定市委 | 科員B | 1 | 12 | 3 | 1 |
| 17006001 | 保定 | 保定市工商聯(lián) | 科員 | 1 | 28 | 15 | 8 |
| 17007001 | 保定 | 保定市委黨史研究室 | 科員 | 1 | 22 | 15 | 4 |
| 17008001 | 保定 | 保定市科協(xié) | 科員 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 17009001 | 保定 | 農工黨保定市委 | 科員 | 1 | 174 | 135 | 65 |
| 17010001 | 保定 | 保定市中級人民法院 | 執(zhí)行法官 | 5 | 10 | 8 | 3 |
| 17010002 | 保定 | 保定市中級人民法院 | 法官 | 10 | 117 | 78 | 32 |
| 17011001 | 保定 | 保定市地方志編纂委員會辦公室 | 科員 | 1 | 20 | 10 | 6 |
| 17012001 | 保定 | 保定市人民政府機關事務管理局 | 保衛(wèi)處科員 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| 17012002 | 保定 | 保定市人民政府機關事務管理局 | 房管處科員 | 1 | 95 | 64 | 35 |
| 17013001 | 保定 | 保定市國有資產監(jiān)督管理委員會 | 企業(yè)領導人員管理處(人事處)科員 | 1 | 42 | 24 | 13 |
| 17013002 | 保定 | 保定市國有資產監(jiān)督管理委員會 | 考核分配處科員 | 1 | 19 | 11 | 4 |
| 17014001 | 保定 | 保定市統(tǒng)計局 | 科員A | 1 | 9 | 4 | 3 |
| 17014002 | 保定 | 保定市統(tǒng)計局 | 科員B | 2 | 19 | 10 | 5 |
| 17015001 | 保定 | 保定市民政局 | 科員 | 1 | 27 | 12 | 4 |
| 17015002 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市低保家庭經濟狀況核查認定中心科員A | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 17015003 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市低保家庭經濟狀況核查認定中心科員B | 1 | 70 | 42 | 17 |
| 17015004 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市地名委員會辦公室科員 | 1 | 28 | 15 | 6 |
| 17015005 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市人民政府軍供站科員A | 1 | 20 | 14 | 9 |
| 17015006 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市人民政府軍供站科員B | 1 | 15 | 8 | 5 |
| 17015007 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部服務管理中心科員A | 1 | 32 | 15 | 6 |
| 17015008 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部服務管理中心科員B | 1 | 31 | 20 | 8 |
| 17015009 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部第一干休所科員A | 1 | 59 | 39 | 21 |
| 17015010 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部第一干休所科員B | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 17015011 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部第二干休所科員A | 1 | 15 | 9 | 7 |
| 17015012 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部第二干休所科員B | 1 | 19 | 12 | 6 |
| 17015013 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部第三干休所科員A | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 17015014 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部第三干休所科員B | 1 | 123 | 109 | 36 |
| 17016001 | 保定 | 保定市糧食局 | 人事勞資處科員 | 1 | 52 | 44 | 18 |
| 17016002 | 保定 | 保定市糧食局 | 財務審計處科員 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 17016003 | 保定 | 保定市糧食局 | 保定市軍糧供應服務中心科員A | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 17016004 | 保定 | 保定市糧食局 | 保定市軍糧供應服務中心科員B | 1 | 46 | 34 | 15 |
| 17017001 | 保定 | 保定市交通運輸局 | 財務處科員 | 1 | 24 | 18 | 9 |
| 17017002 | 保定 | 保定市交通運輸局 | 審計處科員 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 17017003 | 保定 | 保定市交通運輸局 | 綜合規(guī)劃處科員 | 1 | 95 | 54 | 25 |
| 17018001 | 保定 | 保定市審計局 | 派出處科員 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 17018002 | 保定 | 保定市審計局 | 金融處科員 | 1 | 24 | 10 | 3 |
| 17019001 | 保定 | 保定市供銷合作社 | 辦公室科員 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 17020001 | 保定 | 保定市商務局 | 科員A | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 17020002 | 保定 | 保定市商務局 | 科員B | 1 | 23 | 16 | 9 |
| 17021001 | 保定 | 保定市園林綠化管理局 | 科員A | 1 | 38 | 22 | 7 |
| 17021002 | 保定 | 保定市園林綠化管理局 | 科員B | 1 | 40 | 20 | 4 |
| 17022001 | 保定 | 保定市衛(wèi)生局 | 農衛(wèi)處科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 17023001 | 保定 | 保定市人力資源和社會局 | 科員A | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 17023002 | 保定 | 保定市人力資源和社會局 | 科員B | 1 | 42 | 36 | 17 |
| 17024001 | 保定 | 新市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 45 | 19 | 8 |
| 17025001 | 保定 | 北市區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17025002 | 保定 | 北市區(qū)人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17026001 | 保定 | 北市區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 17027001 | 保定 | 南市區(qū)人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 17027002 | 保定 | 南市區(qū)人民法院 | 基層法庭執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17028001 | 保定 | 南市區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17029001 | 保定 | 南市區(qū)司法局 | 司法所科員A | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 17029002 | 保定 | 南市區(qū)司法局 | 司法所科員B | 1 | 10 | 6 | 5 |
| 17029003 | 保定 | 南市區(qū)司法局 | 司法所科員C | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 17030001 | 保定 | 南市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 17031001 | 保定 | 滿城縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 17031002 | 保定 | 滿城縣人民檢察院 | 行政人員 | 2 | 13 | 9 | 6 |
| 17031003 | 保定 | 滿城縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 17032001 | 保定 | 滿城縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 5 | 62 | 38 | 23 |
| 17033001 | 保定 | 滿城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 15 | 181 | 96 | 59 |
| 17034001 | 保定 | 清苑縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17034002 | 保定 | 清苑縣人民法院 | 法官 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 17034003 | 保定 | 清苑縣人民法院 | 科員 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 17035001 | 保定 | 清苑縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17035002 | 保定 | 清苑縣人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 17036001 | 保定 | 清苑縣安全生產監(jiān)督管理局 | 科員A | 1 | 19 | 15 | 6 |
| 17036002 | 保定 | 清苑縣安全生產監(jiān)督管理局 | 科員B | 1 | 8 | 8 | 1 |
| 17037001 | 保定 | 清苑縣司法局 | 司法所科員A | 4 | 75 | 41 | 19 |
| 17037002 | 保定 | 清苑縣司法局 | 司法所科員B | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 17037003 | 保定 | 清苑縣司法局 | 司法所科員C | 3 | 32 | 26 | 8 |
| 17037004 | 保定 | 清苑縣司法局 | 司法所科員D | 2 | 61 | 37 | 18 |
| 17038001 | 保定 | 淶水縣人民法院 | 科員 | 2 | 11 | 7 | 1 |
| 17038002 | 保定 | 淶水縣人民法院 | 基層法庭法官 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 17039001 | 保定 | 淶水縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17040001 | 保定 | 淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 3 | 74 | 29 | 17 |
| 17040002 | 保定 | 淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 10 | 4 | 2 |
| 17041001 | 保定 | 阜平縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17041002 | 保定 | 阜平縣人民法院 | 法官 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 17042001 | 保定 | 阜平縣人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 17043001 | 保定 | 阜平縣扶貧辦 | 科員 | 1 | 11 | 10 | 4 |
| 17044001 | 保定 | 阜平縣文廣新局 | 科員 | 2 | 34 | 28 | 12 |
| 17045001 | 保定 | 阜平縣林業(yè)局 | 科員 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 17046001 | 保定 | 阜平縣統(tǒng)計局 | 普查中心科員 | 1 | 19 | 16 | 1 |
| 17046002 | 保定 | 阜平縣統(tǒng)計局 | 城市調查隊科員 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 17047001 | 保定 | 阜平縣司法局 | 司法所科員 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 17048001 | 保定 | 阜平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 45 | 32 | 19 |
| 17048002 | 保定 | 阜平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 25 | 20 | 9 |
| 17048003 | 保定 | 阜平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17049001 | 保定 | 徐水縣經濟開發(fā)區(qū)管委會 | 科員 | 1 | 12 | 6 | 3 |
| 17050001 | 保定 | 徐水縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17050002 | 保定 | 徐水縣人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17051001 | 保定 | 徐水縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17052001 | 保定 | 徐水縣司法局 | 科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17052002 | 保定 | 徐水縣司法局 | 科員B | 1 | 8 | 7 | 4 |
| 17052003 | 保定 | 徐水縣司法局 | 司法所科員A | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 17052004 | 保定 | 徐水縣司法局 | 司法所科員B | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 17052005 | 保定 | 徐水縣司法局 | 司法所科員C | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 17052006 | 保定 | 徐水縣司法局 | 司法所科員D | 1 | 14 | 10 | 3 |
| 17053001 | 保定 | 徐水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 12 | 235 | 112 | 64 |
| 17054001 | 保定 | 定興縣人民法院 | 法官 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17055001 | 保定 | 唐縣河北古北岳森林公園管委會 | 科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17055002 | 保定 | 唐縣河北古北岳森林公園管委會 | 科員B | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 17056001 | 保定 | 唐縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17056002 | 保定 | 唐縣人民法院 | 科員 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 17057001 | 保定 | 唐縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 17057002 | 保定 | 唐縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 17058001 | 保定 | 唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 117 | 73 | 38 |
| 17058002 | 保定 | 唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 20 | 12 | 8 |
| 17058003 | 保定 | 唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 17059001 | 保定 | 高陽縣人民法院 | 法官 | 5 | 10 | 7 | 5 |
| 17059002 | 保定 | 高陽縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17060001 | 保定 | 高陽縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 17061001 | 保定 | 高陽縣人力資源和社會局 | 科員 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 17062001 | 保定 | 高陽縣司法局 | 科員A | 8 | 41 | 31 | 14 |
| 17062002 | 保定 | 高陽縣司法局 | 科員B | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 17063001 | 保定 | 高陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 9 | 104 | 80 | 42 |
| 17063002 | 保定 | 高陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17064001 | 保定 | 容城縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17064002 | 保定 | 容城縣人民法院 | 法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17065001 | 保定 | 容城縣司法局 | 科員A | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 17065002 | 保定 | 容城縣司法局 | 科員B | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17065003 | 保定 | 容城縣司法局 | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17065004 | 保定 | 容城縣司法局 | 科員D | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17066001 | 保定 | 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 8 | 115 | 62 | 44 |
| 17067001 | 保定 | 淶源縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17067002 | 保定 | 淶源縣人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 17068001 | 保定 | 淶源縣司法局 | 司法所科員A | 2 | 67 | 44 | 17 |
| 17068002 | 保定 | 淶源縣司法局 | 司法所科員B | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 17068003 | 保定 | 淶源縣司法局 | 司法所科員C | 1 | 50 | 37 | 15 |
| 17069001 | 保定 | 望都縣人民法院 | 法官 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 17069002 | 保定 | 望都縣人民法院 | 科員 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 17070001 | 保定 | 望都縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17071001 | 保定 | 望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 9 | 85 | 37 | 25 |
| 17071002 | 保定 | 望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 6 | 19 | 11 | 3 |
| 17071003 | 保定 | 望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 17072001 | 保定 | 安新縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17072002 | 保定 | 安新縣人民法院 | 法官 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 17073001 | 保定 | 安新縣計生局 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 17074001 | 保定 | 安新縣政府辦 | 科員 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 17075001 | 保定 | 安新縣司法局 | 司法所科員A | 4 | 10 | 8 | 7 |
| 17075002 | 保定 | 安新縣司法局 | 司法所科員B | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 17075003 | 保定 | 安新縣司法局 | 司法所科員C | 2 | 38 | 24 | 12 |
| 17076001 | 保定 | 安新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 6 | 65 | 24 | 15 |
| 17077001 | 保定 | 易縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17077002 | 保定 | 易縣人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17078001 | 保定 | 易縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17078002 | 保定 | 易縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17079001 | 保定 | 易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 117 | 65 | 33 |
| 17079002 | 保定 | 易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17079003 | 保定 | 易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 財經辦科員 | 6 | 20 | 11 | 8 |
| 17080001 | 保定 | 曲陽縣委辦公室 | 科員A | 2 | 14 | 12 | 4 |
| 17080002 | 保定 | 曲陽縣委辦公室 | 科員B | 2 | 27 | 22 | 5 |
| 17081001 | 保定 | 曲陽縣政法委 | 科員A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17081002 | 保定 | 曲陽縣政法委 | 科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17082001 | 保定 | 曲陽縣編辦 | 科員 | 1 | 20 | 9 | 6 |
| 17083001 | 保定 | 曲陽縣人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17084001 | 保定 | 曲陽縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17085001 | 保定 | 曲陽縣規(guī)劃局 | 科員 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 17086001 | 保定 | 曲陽縣森林公安局 | 科員 | 2 | 23 | 17 | 8 |
| 17087001 | 保定 | 曲陽縣司法局 | 司法所科員A | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 17087002 | 保定 | 曲陽縣司法局 | 司法所科員B | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 17088001 | 保定 | 曲陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 98 | 79 | 47 |
| 17088002 | 保定 | 曲陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 10 | 61 | 39 | 22 |
| 17088003 | 保定 | 曲陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 17089001 | 保定 | 蠡縣縣委辦公室 | 科員 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 17090001 | 保定 | 蠡縣團委 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17091001 | 保定 | 蠡縣基層組織建設聯(lián)席會議辦公室 | 科員 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 17092001 | 保定 | 蠡縣事業(yè)單位登記管理局 | 科員A | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 17092002 | 保定 | 蠡縣事業(yè)單位登記管理局 | 科員B | 1 | 25 | 14 | 8 |
| 17093001 | 保定 | 蠡縣黨史研究室 | 科員 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 17094001 | 保定 | 蠡縣維護社會穩(wěn)定工作領導小組辦 | 科員 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 17095001 | 保定 | 蠡縣文學藝術界聯(lián)合會 | 科員A | 1 | 16 | 10 | 2 |
| 17095002 | 保定 | 蠡縣文學藝術界聯(lián)合會 | 科員B | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17096001 | 保定 | 蠡縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17096002 | 保定 | 蠡縣人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 17096003 | 保定 | 蠡縣人民法院 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17097001 | 保定 | 蠡縣政府辦公室 | 科員A | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 17097002 | 保定 | 蠡縣政府辦公室 | 科員B | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17098001 | 保定 | 順平縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17098002 | 保定 | 順平縣人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17098003 | 保定 | 順平縣人民法院 | 科員 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 17099001 | 保定 | 順平縣司法局 | 蒲陽司法所科員 | 2 | 14 | 8 | 4 |
| 17099002 | 保定 | 順平縣司法局 | 高于鋪司法所科員 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 17099003 | 保定 | 順平縣司法局 | 腰山司法所科員 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 17099004 | 保定 | 順平縣司法局 | 蒲上司法所科員 | 2 | 35 | 32 | 5 |
| 17099005 | 保定 | 順平縣司法局 | 白云司法所科員 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 17099006 | 保定 | 順平縣司法局 | 河口司法所科員 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 17099007 | 保定 | 順平縣司法局 | 安陽司法所科員 | 1 | 24 | 23 | 1 |
| 17099008 | 保定 | 順平縣司法局 | 臺魚司法所科員 | 1 | 19 | 13 | 0 |
| 17099009 | 保定 | 順平縣司法局 | 大悲司法所科員 | 1 | 23 | 17 | 0 |
| 17099010 | 保定 | 順平縣司法局 | 神南司法所科員 | 2 | 16 | 13 | 6 |
| 17100001 | 保定 | 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 18 | 149 | 101 | 63 |
| 17100002 | 保定 | 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17101001 | 保定 | 博野縣委辦公室 | 科員 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 17102001 | 保定 | 博野縣委組織部 | 科員 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 17103001 | 保定 | 博野縣紀檢委(監(jiān)察局) | 科員 | 2 | 12 | 8 | 3 |
| 17104001 | 保定 | 博野縣事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 1 | 27 | 15 | 9 |
| 17105001 | 保定 | 博野縣人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17106001 | 保定 | 博野縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 17107001 | 保定 | 博野縣糧食局 | 科員A | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 17107002 | 保定 | 博野縣糧食局 | 科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17108001 | 保定 | 博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員A | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 17108002 | 保定 | 博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員B | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 17108003 | 保定 | 博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員C | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17108004 | 保定 | 博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員D | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 17108005 | 保定 | 博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員E | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17109001 | 保定 | 博野縣人民政府辦公室 | 科員A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17109002 | 保定 | 博野縣人民政府辦公室 | 科員B | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17109003 | 保定 | 博野縣人民政府辦公室 | 科員C | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17109004 | 保定 | 博野縣人民政府辦公室 | 科員D | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 17109005 | 保定 | 博野縣人民政府辦公室 | 科員E | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 17110001 | 保定 | 雄縣縣委辦公室 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17111001 | 保定 | 雄縣人民法院 | 法官 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 17112001 | 保定 | 雄縣政府辦公室 | 科員 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 17113001 | 保定 | 雄縣司法局 | 科員A | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 17113002 | 保定 | 雄縣司法局 | 科員B | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17113003 | 保定 | 雄縣司法局 | 科員C | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 17113004 | 保定 | 雄縣司法局 | 科員D | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 17114001 | 保定 | 保定市白溝新城綜合辦公室 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17115001 | 保定 | 涿州市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17115002 | 保定 | 涿州市人民法院 | 法官 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| 17116001 | 保定 | 涿州市人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17116002 | 保定 | 涿州市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 17116003 | 保定 | 涿州市人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 17117001 | 保定 | 涿州市人力資源和社會局 | 科員 | 5 | 140 | 111 | 50 |
| 17118001 | 保定 | 涿州市住建局 | 建筑市場監(jiān)督管理科科員 | 1 | 19 | 11 | 3 |
| 17119001 | 保定 | 涿州市統(tǒng)計局 | 城調隊科員 | 2 | 19 | 7 | 1 |
| 17120001 | 保定 | 涿州市農業(yè)局 | 林政科科員 | 1 | 12 | 7 | 1 |
| 17121001 | 保定 | 涿州市司法局 | 政治處公證管理科員 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 17121002 | 保定 | 涿州市司法局 | 孫莊司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17122001 | 保定 | 涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 17122002 | 保定 | 涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 89 | 28 | 14 |
| 17123001 | 保定 | 安國市委辦公室 | 科員 | 5 | 56 | 33 | 10 |
| 17124001 | 保定 | 安國市委組織部 | 科員 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 17125001 | 保定 | 安國市紀檢委 | 科員 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 17126001 | 保定 | 安國市事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 17127001 | 保定 | 安國市關心下一代工作委員會 | 科員 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 17128001 | 保定 | 安國市人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17128002 | 保定 | 安國市人民法院 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17129001 | 保定 | 安國市人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17130001 | 保定 | 安國市發(fā)展改革局 | 科員A | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 17130002 | 保定 | 安國市發(fā)展改革局 | 科員B | 1 | 39 | 14 | 0 |
| 17131001 | 保定 | 安國市公安局 | 科員A | 1 | 23 | 21 | 0 |
| 17131002 | 保定 | 安國市公安局 | 科員B | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 17132001 | 保定 | 安國市普查中心 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17133001 | 保定 | 安國市農村經濟調查隊 | 科員 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 17134001 | 保定 | 安國市司法局 | 科員A | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 17134002 | 保定 | 安國市司法局 | 科員B | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 17135001 | 保定 | 安國市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 87 | 58 | 27 |
| 17135002 | 保定 | 安國市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 17136001 | 保定 | 高碑店市人民法院 | 法官 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 17137001 | 保定 | 高碑店市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17138001 | 保定 | 高碑店市高鐵新區(qū)管理委員會 | 科員A | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 17138002 | 保定 | 高碑店市高鐵新區(qū)管理委員會 | 科員B | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 17138003 | 保定 | 高碑店市高鐵新區(qū)管理委員會 | 科員C | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 17139001 | 保定 | 高碑店市司法局 | 司法所科員A | 2 | 9 | 3 | 2 |
| 17139002 | 保定 | 高碑店市司法局 | 司法所科員B | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 17140001 | 保定 | 高碑店市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 9 | 253 | 150 | 68 |
| 17140002 | 保定 | 高碑店市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 561 | 5451 | 3288 | 1540 |
(責任編輯:李明)
- 2025安徽六安市公安機關急需緊缺專業(yè)公務員專項招錄資格復審遞補人選公告(一)
