2015年河北省公務(wù)員考試【石家莊】報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到11日18:00】
專家推薦閱讀:河北公務(wù)員考試網(wǎng)|河北公務(wù)員匯總|河北公務(wù)員方法技巧
2015河北公務(wù)員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費截止時間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
相關(guān)推薦:2015年河北省公務(wù)員考試報名入口
| 代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費數(shù) |
| 11001001 | 石家莊 | 石家莊市社會科學院 | 科員A | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 11001002 | 石家莊 | 石家莊市社會科學院 | 科員B | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 11001003 | 石家莊 | 石家莊市社會科學院 | 科員C | 1 | 41 | 2 | 0 |
| 11002001 | 石家莊 | 中共石家莊市委黨史研究室 | 科員 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 11003001 | 石家莊 | 民建石家莊市委員會 | 科員 | 1 | 117 | 42 | 16 |
| 11004001 | 石家莊 | 共青團石家莊市委 | 科員 | 2 | 611 | 229 | 68 |
| 11005001 | 石家莊 | 石家莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員A | 1 | 18 | 1 | 0 |
| 11005002 | 石家莊 | 石家莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員B | 2 | 28 | 4 | 1 |
| 11005003 | 石家莊 | 石家莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 正定新區(qū)分局科員 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 11006001 | 石家莊 | 石家莊市統(tǒng)計局 | 科員 | 2 | 44 | 7 | 1 |
| 11007001 | 石家莊 | 石家莊市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 財務(wù)監(jiān)督評價處科員 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 11007002 | 石家莊 | 石家莊市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 產(chǎn)權(quán)管理處科員 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 11007003 | 石家莊 | 石家莊市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 資本運營和收益審計處科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11008001 | 石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 科員A | 1 | 15 | 3 | 0 |
| 11008002 | 石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 科員B | 1 | 46 | 8 | 3 |
| 11008003 | 石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 科員C | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 11008004 | 石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 房屋征收管理辦公室科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 11009001 | 石家莊 | 石家莊市水務(wù)局 | 科員A | 1 | 26 | 4 | 1 |
| 11009002 | 石家莊 | 石家莊市水務(wù)局 | 科員B | 1 | 15 | 5 | 2 |
| 11010001 | 石家莊 | 石家莊市園林局 | 公園處科員 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 11010002 | 石家莊 | 石家莊市園林局 | 規(guī)劃建設(shè)處科員 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 11011001 | 石家莊 | 石家莊市人力資源和社會局 | 社會勞動保險事業(yè)管理局科員A | 1 | 31 | 1 | 0 |
| 11011002 | 石家莊 | 石家莊市人力資源和社會局 | 社會勞動保險事業(yè)管理局科員B | 1 | 40 | 9 | 2 |
| 11011003 | 石家莊 | 石家莊市人力資源和社會局 | 勞動爭議仲裁院科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11012001 | 石家莊 | 石家莊市農(nóng)業(yè)局 | 新能源辦公室科員 | 1 | 28 | 5 | 2 |
| 11013001 | 石家莊 | 長安區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 29 | 26 | 6 |
| 11014001 | 石家莊 | 橋西區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 11014002 | 石家莊 | 橋西區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 11015001 | 石家莊 | 橋西區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 12 | 6 | 2 |
| 11016001 | 石家莊 | 新華區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 11017001 | 石家莊 | 新華區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 11018001 | 石家莊 | 井陘礦區(qū)人民法院 | 科員A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11018002 | 石家莊 | 井陘礦區(qū)人民法院 | 科員B | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 11019001 | 石家莊 | 井陘礦區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11019002 | 石家莊 | 井陘礦區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11020001 | 石家莊 | 裕華區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 11020002 | 石家莊 | 裕華區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11021001 | 石家莊 | 藁城區(qū)委宣傳部 | 科員 | 1 | 10 | 3 | 3 |
| 11022001 | 石家莊 | 藁城區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 11023001 | 石家莊 | 藁城區(qū)人民政府辦公室 | 科員 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| 11024001 | 石家莊 | 藁城區(qū)司法局 | 科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11024002 | 石家莊 | 藁城區(qū)司法局 | 科員B | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 11025001 | 石家莊 | 藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 11 | 42 | 9 | 3 |
| 11025002 | 石家莊 | 藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 116 | 20 | 3 |
| 11025003 | 石家莊 | 藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 11026001 | 石家莊 | 欒城區(qū)統(tǒng)計局 | 科員 | 1 | 31 | 10 | 4 |
| 11027001 | 石家莊 | 欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 35 | 10 | 5 |
| 11027002 | 石家莊 | 欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 55 | 18 | 7 |
| 11027003 | 石家莊 | 欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11028001 | 石家莊 | 鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 37 | 6 | 1 |
| 11028002 | 石家莊 | 鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 78 | 26 | 5 |
| 11028003 | 石家莊 | 鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11029001 | 石家莊 | 井陘縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11029002 | 石家莊 | 井陘縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11029003 | 石家莊 | 井陘縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11030001 | 石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 15 | 39 | 16 | 6 |
| 11030002 | 石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 15 | 73 | 33 | 12 |
| 11030003 | 石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 11030004 | 石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11031001 | 石家莊 | 正定縣人民法院 | 科員 | 6 | 16 | 2 | 1 |
| 11032001 | 石家莊 | 正定縣人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 11033001 | 石家莊 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 29 | 10 | 5 |
| 11033002 | 石家莊 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 76 | 16 | 6 |
| 11033003 | 石家莊 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11034001 | 石家莊 | 行唐縣人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11035001 | 石家莊 | 靈壽縣人民法院 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11036001 | 石家莊 | 靈壽縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11037001 | 石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 9 | 2 | 1 |
| 11037002 | 石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 11037003 | 石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11037004 | 石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 17 | 1 | 0 |
| 11037005 | 石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 5 | 37 | 16 | 7 |
| 11038001 | 石家莊 | 高邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 27 | 15 | 5 |
| 11039001 | 石家莊 | 深澤縣人民法院 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11040001 | 石家莊 | 深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 8 | 4 | 2 |
| 11040002 | 石家莊 | 深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 19 | 8 | 4 |
| 11040003 | 石家莊 | 深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11041001 | 石家莊 | 贊皇縣司法局 | 科員 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 11042001 | 石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 11042002 | 石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 11 | 4 | 2 |
| 11042003 | 石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11042004 | 石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 11042005 | 石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 20 | 10 | 8 |
| 11043001 | 石家莊 | 無極縣人民法院 | 科員A | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11043002 | 石家莊 | 無極縣人民法院 | 科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11044001 | 石家莊 | 無極縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 11045001 | 石家莊 | 無極縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員A | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11045002 | 石家莊 | 無極縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11045003 | 石家莊 | 無極縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11046001 | 石家莊 | 平山縣人民法院 | 科員 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 11047001 | 石家莊 | 平山縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11047002 | 石家莊 | 平山縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 11048001 | 石家莊 | 平山縣司法局 | 科員 | 4 | 10 | 6 | 1 |
| 11049001 | 石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 8 | 4 | 1 |
| 11049002 | 石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 10 | 6 | 3 |
| 11049003 | 石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 11049004 | 石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 37 | 4 | 1 |
| 11049005 | 石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 5 | 82 | 37 | 15 |
| 11050001 | 石家莊 | 元氏縣人民法院 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11051001 | 石家莊 | 元氏縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11052001 | 石家莊 | 元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 23 | 8 | 5 |
| 11052002 | 石家莊 | 元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 42 | 8 | 4 |
| 11052003 | 石家莊 | 元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11053001 | 石家莊 | 趙縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11053002 | 石家莊 | 趙縣人民法院 | 基層法庭科員 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11054001 | 石家莊 | 趙縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11054002 | 石家莊 | 趙縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11055001 | 石家莊 | 趙縣司法局 | 司法所科員A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11055002 | 石家莊 | 趙縣司法局 | 司法所科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11056001 | 石家莊 | 趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 11 | 2 | 0 |
| 11056002 | 石家莊 | 趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 6 | 33 | 14 | 3 |
| 11056003 | 石家莊 | 趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11057001 | 石家莊 | 高新區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11057002 | 石家莊 | 高新區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 25 | 8 | 3 |
| 11058001 | 石家莊 | 晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 14 | 6 | 3 |
| 11058002 | 石家莊 | 晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 54 | 1 | 1 |
| 11058003 | 石家莊 | 晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11059001 | 石家莊 | 新樂市紀委 | 科員 | 2 | 49 | 17 | 3 |
| 11060001 | 石家莊 | 新樂市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11060002 | 石家莊 | 新樂市人民法院 | 科員 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11061001 | 石家莊 | 新樂市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11061002 | 石家莊 | 新樂市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11061003 | 石家莊 | 新樂市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11061004 | 石家莊 | 新樂市人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11062001 | 石家莊 | 新樂市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員A | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 11062002 | 石家莊 | 新樂市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11063001 | 石家莊 | 新樂市統(tǒng)計局 | 科員 | 2 | 14 | 2 | 2 |
| 11064001 | 石家莊 | 新樂市農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11065001 | 石家莊 | 新樂市司法局 | 杜固司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11066001 | 石家莊 | 新樂市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 3 | 17 | 9 | 6 |
| 11066002 | 石家莊 | 新樂市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 26 | 5 | 3 |
| 364 | 2563 | 773 | 266 |
(責任編輯:李明)
- 2025安徽六安市公安機關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項招錄資格復審遞補人選公告(一)
- 2025安徽省公安機關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項招錄安全防范技術(shù)職位專業(yè)技能水平測查公告
- 2026廣東公務(wù)員考試行政執(zhí)法專業(yè)和申論大綱
- 2026廣東公務(wù)員考試公安專業(yè)和申論大綱
- 2025年下半年四川遂寧市市直機關(guān)遴選(考調(diào))公務(wù)員和2025年度選調(diào)公務(wù)員50人公告
- 2025安徽阜陽市公安機關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項招錄遞補資格復審通知(一)
- 2025安徽馬鞍山市公安機關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項招錄部分職位遞補資格復審有關(guān)事項公告
- 2025安徽馬鞍山市市直機關(guān)遴選公務(wù)員各職位資格復審情況及面試人選公告
- 2025廣東河源市東源縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第五批)
- 2025安徽省公安機關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項招錄蕪湖市職位資格復審等工作安排通知

