2015年天津公務員考試【3月8日9時 繳費31611人】
截止到 2015-03-08 9時 繳費 31611 人
| 寶坻區(qū) | 218 | 人民法院 | 01 | 審判(執(zhí)行)輔助 | 5 | 13 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 人民法院 | 01 | 科員 | 1 | 13 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 人民法院 | 01 | 司法警察 | 2 | 6 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 人民檢察院 | 02 | 書記員 | 6 | 9 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 區(qū)直機關 | 03 | 科員一 | 1 | 7 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 區(qū)直機關 | 03 | 科員二 | 1 | 13 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 區(qū)直機關 | 03 | 科員三 | 1 | 17 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 區(qū)直機關 | 03 | 科員四 | 1 | 25 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 區(qū)直機關 | 03 | 科員五 | 1 | 52 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 區(qū)直機關 | 03 | 科員六 | 1 | 63 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 區(qū)直機關 | 03 | 科員七 | 1 | 18 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關 | 04 | 科員一 | 1 | 16 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關 | 04 | 科員二 | 1 | 23 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關 | 04 | 科員三 | 2 | 21 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關 | 04 | 科員四 | 2 | 42 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關 | 04 | 科員五 | 1 | 6 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關 | 04 | 科員六 | 1 | 16 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關 | 04 | 科員七 | 2 | 19 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關 | 04 | 科員八 | 2 | 44 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關 | 04 | 科員九 | 1 | 0 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關 | 04 | 科員十 | 1 | 11 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關 | 04 | 科員十一 | 2 | 33 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關 | 04 | 科員十二 | 2 | 94 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關 | 04 | 科員十三 | 1 | 19 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關 | 04 | 科員十四 | 7 | 396 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關 | 04 | 科員十五 | 2 | 2 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 司法局 | 05 | 司法助理員 | 5 | 2 |
| 薊縣 | 219 | 人民法院 | 01 | 審判(執(zhí)行)輔助 | 10 | 28 |
| 薊縣 | 219 | 人民法院 | 01 | 司法警察一 | 3 | 18 |
| 薊縣 | 219 | 人民法院 | 01 | 司法警察二 | 2 | 5 |
| 薊縣 | 219 | 人民檢察院 | 02 | 科員一 | 10 | 8 |
| 薊縣 | 219 | 人民檢察院 | 02 | 科員二 | 5 | 17 |
| 薊縣 | 219 | 發(fā)展和改革委員會 | 03 | 科員一 | 1 | 38 |
| 薊縣 | 219 | 發(fā)展和改革委員會 | 03 | 科員二 | 1 | 17 |
| 薊縣 | 219 | 工業(yè)經(jīng)濟委員會 | 04 | 科員一 | 1 | 6 |
| 薊縣 | 219 | 工業(yè)經(jīng)濟委員會 | 04 | 科員二 | 1 | 44 |
| 薊縣 | 219 | 財政局 | 05 | 科員一 | 1 | 38 |
| 薊縣 | 219 | 財政局 | 05 | 科員二 | 1 | 23 |
| 薊縣 | 219 | 財政局 | 05 | 科員三 | 1 | 20 |
| 薊縣 | 219 | 水務局 | 06 | 科員 | 2 | 38 |
| 薊縣 | 219 | 審計局 | 07 | 科員一 | 1 | 26 |
| 薊縣 | 219 | 審計局 | 07 | 科員二 | 1 | 18 |
| 薊縣 | 219 | 招商局 | 08 | 科員 | 1 | 3 |
| 薊縣 | 219 | 規(guī)劃局 | 09 | 科員 | 1 | 10 |
| 薊縣 | 219 | 旅游局 | 10 | 科員 | 1 | 91 |
| 薊縣 | 219 | 交通局 | 11 | 科員一 | 1 | 20 |
| 薊縣 | 219 | 交通局 | 11 | 科員二 | 1 | 18 |
| 薊縣 | 219 | 統(tǒng)計局 | 12 | 科員 | 1 | 13 |
| 薊縣 | 219 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 13 | 科員一 | 1 | 21 |
| 薊縣 | 219 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 13 | 科員二 | 1 | 4 |
| 薊縣 | 219 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 14 | 科員一 | 10 | 300 |
| 薊縣 | 219 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 14 | 科員二 | 10 | 187 |
| 薊縣 | 219 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 14 | 科員三 | 10 | 188 |
| 薊縣 | 219 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 14 | 科員四 | 2 | 3 |
| 薊縣 | 219 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街司法所 | 15 | 司法助理員一 | 2 | 23 |
| 薊縣 | 219 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街司法所 | 15 | 司法助理員二 | 2 | 28 |
| 薊縣 | 219 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街司法所 | 15 | 司法助理員三 | 2 | 14 |
| 薊縣 | 219 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街司法所 | 15 | 司法助理員四 | 2 | 6 |
(責任編輯:李明)

