2015年天津市公務(wù)員考試報(bào)名情況【截至3月6日9時(shí) 繳費(fèi)14282人】
99.1%的人推薦:天津公務(wù)員報(bào)名入口|天津公務(wù)員備考技巧|2015天津公務(wù)員考試資訊
【截止到2015-03-06 9時(shí) 繳費(fèi)14282 人】
天津市統(tǒng)計(jì)局 | 134 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員一 | 2 | 8 |
天津市統(tǒng)計(jì)局 | 134 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員二 | 2 | 5 |
天津市新聞出版局 | 135 | 辦公室 | 01 | 科員 | 2 | 26 |
天津市新聞出版局 | 135 | 新聞報(bào)刊管理處 | 02 | 科員 | 1 | 4 |
天津市新聞出版局 | 135 | 出版管理處 | 03 | 科員 | 1 | 3 |
天津市新聞出版局 | 135 | 印刷發(fā)行管理處 | 04 | 科員 | 1 | 8 |
天津市新聞出版局 | 135 | 綜合業(yè)務(wù)處(行政審批處) | 05 | 科員 | 1 | 10 |
天津市人民政府合作交流辦公室 | 136 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員 | 1 | 4 |
天津市人民政府行政審批管理辦公室 | 137 | 技術(shù)處 | 01 | 科員 | 1 | 3 |
天津市糧食局 | 138 | 綜合處 | 01 | 副主任科員及以下 | 1 | 2 |
天津市糧食局 | 138 | 市場(chǎng)管理處 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 1 |
天津市糧食局 | 138 | 人事處 | 03 | 副主任科員及以下 | 1 | 3 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察一 | 10 | 3 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察二 | 15 | 34 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察三 | 14 | 21 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察四 | 8 | 29 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察五 | 10 | 39 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察六 | 8 | 56 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察七 | 12 | 37 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察八 | 15 | 171 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察九 | 5 | 158 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察十 | 3 | 4 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察一 | 7 | 4 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察二 | 4 | 4 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察三 | 4 | 16 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察四 | 5 | 75 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察五 | 20 | 72 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察六 | 20 | 6 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察七 | 24 | 169 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察一 | 1 | 3 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察二 | 3 | 2 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察三 | 5 | 104 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察四 | 7 | 20 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員一 | 4 | 66 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員二 | 4 | 183 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員三 | 5 | 19 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員四 | 5 | 93 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員五 | 5 | 28 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員六 | 5 | 98 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員七 | 5 | 9 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員八 | 5 | 62 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員九 | 4 | 6 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十 | 2 | 23 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十一 | 5 | 120 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十二 | 3 | 110 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十三 | 2 | 10 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十四 | 2 | 32 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十五 | 2 | 21 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十六 | 2 | 72 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十七 | 1 | 33 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十八 | 1 | 97 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十九 | 1 | 106 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 8 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 50 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財(cái)稅管理科員四 | 1 | 19 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 8 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 20 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 9 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財(cái)稅管理科員四 | 1 | 14 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 9 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 31 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財(cái)稅管理科員四 | 1 | 15 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 25 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財(cái)稅管理科員四 | 1 | 13 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財(cái)稅管理科員二 | 1 | 16 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 4 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財(cái)稅管理科員四 | 1 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 23 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 8 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寧河縣地稅局 | 08 | 財(cái)稅管理科員一 | 1 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寧河縣地稅局 | 08 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 16 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 靜海縣地稅局 | 09 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 12 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 靜海縣地稅局 | 09 | 財(cái)稅管理科員二 | 3 | 43 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 薊縣地稅局 | 10 | 財(cái)稅管理科員一 | 3 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 薊縣地稅局 | 10 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 12 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國(guó)土資源分局 | 01 | 科員一 | 1 | 5 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國(guó)土資源分局 | 01 | 科員二 | 1 | 7 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國(guó)土資源分局 | 01 | 科員三 | 2 | 100 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 北辰區(qū)國(guó)土資源分局 | 02 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 東麗區(qū)國(guó)土資源分局 | 03 | 科員 | 1 | 14 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 津南區(qū)國(guó)土資源分局 | 04 | 科員 | 2 | 8 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 武清區(qū)國(guó)土資源分局 | 05 | 科員 | 1 | 15 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 寶坻區(qū)國(guó)土資源分局 | 06 | 科員 | 1 | 5 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 寧河縣國(guó)土資源分局 | 07 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 靜??h國(guó)土資源分局 | 08 | 科員一 | 1 | 28 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 靜海縣國(guó)土資源分局 | 08 | 科員二 | 1 | 12 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員二 | 2 | 63 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員三 | 3 | 24 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員四 | 2 | 131 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員五 | 1 | 15 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員六 | 2 | 212 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員一 | 5 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員二 | 3 | 27 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員三 | 5 | 18 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員四 | 3 | 88 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員五 | 3 | 22 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員六 | 3 | 83 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員七 | 3 | 20 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員八 | 3 | 88 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員九 | 4 | 17 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十 | 3 | 20 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十一 | 3 | 50 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十二 | 2 | 83 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員二 | 4 | 36 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員三 | 2 | 34 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員四 | 2 | 12 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員二 | 4 | 16 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員三 | 2 | 17 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員四 | 2 | 7 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員二 | 4 | 7 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員三 | 2 | 12 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員四 | 2 | 8 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員五 | 2 | 9 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 靜??h局 | 06 | 科員一 | 2 | 3 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 靜??h局 | 06 | 科員二 | 4 | 17 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 靜??h局 | 06 | 科員三 | 2 | 23 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 靜??h局 | 06 | 科員四 | 2 | 11 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員一 | 2 | 4 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員二 | 4 | 11 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員三 | 2 | 9 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員四 | 2 | 4 |
點(diǎn)擊返回天津公務(wù)員考試網(wǎng)。
點(diǎn)擊查看更多公務(wù)員考試信息。
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川達(dá)州市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員部分職位首輪體檢結(jié)果及補(bǔ)檢相關(guān)事宜公告
- 中共攀枝花市委組織部關(guān)于2025年度考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用擬錄用人員公示
- 2025廣東深圳市服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員深圳市衛(wèi)生健康委員會(huì)擬錄用公務(wù)員公示公告(二)
- 樂山市司法局 2025年補(bǔ)充錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025廣東珠海市公安局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025四川樂山市司法局補(bǔ)充錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 南充市2025年度考試錄用公務(wù)員補(bǔ)充錄用(四級(jí)聯(lián)考、公安、司法行政)擬錄用人員的公示
- 阿壩州2025年度公開考試補(bǔ)充錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)體檢結(jié)論公告(第一批)
- 南充市2025年度公開考試錄用公務(wù)員(四級(jí)聯(lián)考)擬錄用人員的公示(三)
- 中共雅安市委組織部關(guān)于雅安市2025年補(bǔ)充錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)擬錄用人員的公示