2015年天津公市務(wù)員考試報名情況【截至3月5日9時 繳費(fèi)9640人】
99.1%的人推薦:天津公務(wù)員報名入口|天津公務(wù)員備考技巧|2015天津公務(wù)員考試資訊
【截至3月5日9時 繳費(fèi)9640人】
天津市審計局 | 132 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 投資審計 | 5 | 11 |
天津市審計局 | 132 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 財政審計 | 6 | 34 |
天津市審計局 | 132 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 計算機(jī)審計 | 4 | 9 |
天津市審計局 | 132 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 行政事業(yè)審計 | 5 | 1 |
天津市審計局 | 132 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 信息安全 | 1 | 1 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 133 | 業(yè)績考核與薪酬管理處 | 01 | 勞動用工和收入分配管理 | 1 | 14 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 133 | 企業(yè)改革處 | 02 | 調(diào)整重組和改制上市 | 2 | 30 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 133 | 規(guī)劃發(fā)展處 | 03 | 投資管理(含境外) | 1 | 6 |
天津市統(tǒng)計局 | 134 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員一 | 2 | 7 |
天津市統(tǒng)計局 | 134 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員二 | 2 | 2 |
天津市新聞出版局 | 135 | 辦公室 | 01 | 科員 | 2 | 15 |
天津市新聞出版局 | 135 | 新聞報刊管理處 | 02 | 科員 | 1 | 4 |
天津市新聞出版局 | 135 | 出版管理處 | 03 | 科員 | 1 | 2 |
天津市新聞出版局 | 135 | 印刷發(fā)行管理處 | 04 | 科員 | 1 | 3 |
天津市新聞出版局 | 135 | 綜合業(yè)務(wù)處(行政審批處) | 05 | 科員 | 1 | 3 |
天津市人民政府合作交流辦公室 | 136 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市人民政府行政審批管理辦公室 | 137 | 技術(shù)處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 138 | 綜合處 | 01 | 副主任科員及以下 | 1 | 2 |
天津市糧食局 | 138 | 市場管理處 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 1 |
天津市糧食局 | 138 | 人事處 | 03 | 副主任科員及以下 | 1 | 1 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察一 | 10 | 1 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察二 | 15 | 21 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察三 | 14 | 16 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察四 | 8 | 20 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察五 | 10 | 22 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察六 | 8 | 38 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察七 | 12 | 27 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察八 | 15 | 125 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察九 | 5 | 115 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察十 | 3 | 4 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察一 | 7 | 2 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察二 | 4 | 3 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察三 | 4 | 9 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察四 | 5 | 43 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察五 | 20 | 59 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察六 | 20 | 5 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察七 | 24 | 120 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察一 | 1 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察二 | 3 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察三 | 5 | 72 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察四 | 7 | 11 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員一 | 4 | 45 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員二 | 4 | 130 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員三 | 5 | 10 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員四 | 5 | 64 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員五 | 5 | 19 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員六 | 5 | 70 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員七 | 5 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員八 | 5 | 43 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員九 | 4 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十 | 2 | 15 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十一 | 5 | 82 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十二 | 3 | 75 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十三 | 2 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十四 | 2 | 21 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十五 | 2 | 15 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十六 | 2 | 49 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十七 | 1 | 22 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十八 | 1 | 68 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十九 | 1 | 74 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財稅管理科員一 | 2 | 4 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財稅管理科員二 | 2 | 35 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財稅管理科員三 | 1 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財稅管理科員四 | 1 | 15 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財稅管理科員一 | 2 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財稅管理科員二 | 2 | 16 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財稅管理科員三 | 1 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財稅管理科員四 | 1 | 9 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財稅管理科員一 | 2 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財稅管理科員二 | 2 | 21 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財稅管理科員三 | 1 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財稅管理科員四 | 1 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財稅管理科員一 | 2 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財稅管理科員二 | 2 | 12 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財稅管理科員三 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財稅管理科員四 | 1 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財稅管理科員一 | 2 | 4 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財稅管理科員二 | 1 | 9 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財稅管理科員三 | 1 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財稅管理科員四 | 1 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財稅管理科員一 | 2 | 4 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財稅管理科員二 | 2 | 18 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財稅管理科員三 | 1 | 6 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寧河縣地稅局 | 08 | 財稅管理科員一 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寧河縣地稅局 | 08 | 財稅管理科員二 | 2 | 11 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 靜海縣地稅局 | 09 | 財稅管理科員一 | 2 | 10 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 靜??h地稅局 | 09 | 財稅管理科員二 | 3 | 34 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 薊縣地稅局 | 10 | 財稅管理科員一 | 3 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 薊縣地稅局 | 10 | 財稅管理科員二 | 2 | 9 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國土資源分局 | 01 | 科員一 | 1 | 4 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國土資源分局 | 01 | 科員二 | 1 | 5 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國土資源分局 | 01 | 科員三 | 2 | 70 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 北辰區(qū)國土資源分局 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 東麗區(qū)國土資源分局 | 03 | 科員 | 1 | 5 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 津南區(qū)國土資源分局 | 04 | 科員 | 2 | 6 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 武清區(qū)國土資源分局 | 05 | 科員 | 1 | 13 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 寶坻區(qū)國土資源分局 | 06 | 科員 | 1 | 4 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 寧河縣國土資源分局 | 07 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 靜??h國土資源分局 | 08 | 科員一 | 1 | 17 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 靜??h國土資源分局 | 08 | 科員二 | 1 | 3 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員二 | 2 | 46 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員三 | 3 | 20 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員四 | 2 | 96 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員五 | 1 | 5 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員六 | 2 | 166 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員一 | 5 | 0 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員二 | 3 | 18 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員三 | 5 | 14 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員四 | 3 | 68 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員五 | 3 | 15 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員六 | 3 | 63 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員七 | 3 | 11 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員八 | 3 | 70 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員九 | 4 | 9 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十 | 3 | 14 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十一 | 3 | 27 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十二 | 2 | 56 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員二 | 4 | 22 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員三 | 2 | 18 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員四 | 2 | 7 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員二 | 4 | 13 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員三 | 2 | 11 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員四 | 2 | 5 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員一 | 2 | 0 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員二 | 4 | 6 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員三 | 2 | 8 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員四 | 2 | 4 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員五 | 2 | 6 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 靜??h局 | 06 | 科員一 | 2 | 2 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 靜海縣局 | 06 | 科員二 | 4 | 9 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 靜??h局 | 06 | 科員三 | 2 | 15 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 靜??h局 | 06 | 科員四 | 2 | 4 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員一 | 2 | 3 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員二 | 4 | 5 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員三 | 2 | 8 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員四 | 2 | 1 |
點(diǎn)擊返回天津公務(wù)員考試網(wǎng)。
點(diǎn)擊查看更多公務(wù)員考試信息。
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川達(dá)州市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員部分職位首輪體檢結(jié)果及補(bǔ)檢相關(guān)事宜公告
- 中共攀枝花市委組織部關(guān)于2025年度考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用擬錄用人員公示
- 2025廣東深圳市服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員深圳市衛(wèi)生健康委員會擬錄用公務(wù)員公示公告(二)
- 樂山市司法局 2025年補(bǔ)充錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025廣東珠海市公安局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025四川樂山市司法局補(bǔ)充錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 南充市2025年度考試錄用公務(wù)員補(bǔ)充錄用(四級聯(lián)考、公安、司法行政)擬錄用人員的公示
- 阿壩州2025年度公開考試補(bǔ)充錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)體檢結(jié)論公告(第一批)
- 南充市2025年度公開考試錄用公務(wù)員(四級聯(lián)考)擬錄用人員的公示(三)
- 中共雅安市委組織部關(guān)于雅安市2025年補(bǔ)充錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)擬錄用人員的公示