2015年天津市公務(wù)員考試報名情況【截至3月4日9時 繳費5278人】
99.1%的人推薦:天津公務(wù)員報名入口|天津公務(wù)員備考技巧|2015天津公務(wù)員考試資訊
截止到2015-03-04 9時 繳費5278 人
| 和平區(qū)參公單位 | 326 | 老齡委 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
| 和平區(qū)參公單位 | 326 | 檔案局 | 02 | 科員 | 1 | 2 |
| 和平區(qū)參公單位 | 326 | 殘疾人聯(lián)合會 | 03 | 科員 | 1 | 2 |
| 和平區(qū)參公單位 | 326 | 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 04 | 科員一 | 1 | 0 |
| 和平區(qū)參公單位 | 326 | 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 04 | 科員二 | 2 | 3 |
| 和平區(qū)參公單位 | 326 | 南市街統(tǒng)計辦 | 05 | 科員 | 1 | 0 |
| 河北區(qū)參公單位 | 327 | 總工會 | 01 | 科員 | 1 | 8 |
| 河北區(qū)參公單位 | 327 | 婦女聯(lián)合會 | 02 | 科員 | 1 | 5 |
| 河北區(qū)參公單位 | 327 | 科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
| 河北區(qū)參公單位 | 327 | 檔案局 | 04 | 科員 | 1 | 2 |
| 河北區(qū)參公單位 | 327 | 勞動人事爭議仲裁院 | 05 | 科員 | 1 | 7 |
| 河北區(qū)參公單位 | 327 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 06 | 科員 | 2 | 4 |
| 河北區(qū)參公單位 | 327 | 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 07 | 科員 | 2 | 2 |
| 河北區(qū)參公單位 | 327 | 統(tǒng)計局普查中心 | 08 | 科員一 | 1 | 0 |
| 河北區(qū)參公單位 | 327 | 統(tǒng)計局普查中心 | 08 | 科員二 | 1 | 1 |
| 河北區(qū)參公單位 | 327 | 街道執(zhí)法大隊 | 09 | 科員一 | 5 | 6 |
| 河北區(qū)參公單位 | 327 | 街道執(zhí)法大隊 | 09 | 科員二 | 5 | 0 |
| 河北區(qū)參公單位 | 327 | 街道執(zhí)法大隊 | 09 | 科員三 | 4 | 0 |
| 河北區(qū)參公單位 | 327 | 街道執(zhí)法大隊 | 09 | 科員四 | 3 | 2 |
| 河北區(qū)參公單位 | 327 | 街道執(zhí)法大隊 | 09 | 科員五 | 3 | 3 |
點擊返回天津公務(wù)員考試網(wǎng)。
點擊查看更多公務(wù)員考試信息。
(責(zé)任編輯:李明)

