[截至22日8時(shí)]2015國(guó)考報(bào)名【重慶】審核人數(shù)達(dá)10439人 最熱職位254:1
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至22日8時(shí),招錄比例的職位為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì),國(guó)家統(tǒng)計(jì)局涪陵調(diào)查隊(duì)辦公室科員的職位,招錄1人,審核通過(guò)254人,競(jìng)爭(zhēng)比例為254:1,暫居榜首。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在重慶市國(guó)家稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)、重慶海關(guān),具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
| 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 銅梁縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(二) | 701022002 | 3 | 291 | 97.00 |
| 722 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局涪陵調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1101722006 | 1 | 254 | 254.00 |
| 580 | 重慶海關(guān) | 兩路寸灘海關(guān) | 監(jiān)管崗位(二) | 701002001 | 5 | 238 | 47.60 |
| 580 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 江北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(二) | 601006002 | 1 | 237 | 237.00 |
| 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 沙坪壩區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(二) | 601007002 | 1 | 181 | 181.00 |
| 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 萬(wàn)州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(二) | 601001002 | 1 | 179 | 179.00 |
| 294 | 中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空重慶安全監(jiān)督管理局 | 綜合處行政管理主任科員及以下 | 701302001 | 1 | 170 | 170.00 |
| 722 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局合川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員3 | 1101722011 | 1 | 170 | 170.00 |
| 787 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 重慶銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 917101003 | 2 | 150 | 75.00 |
| 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 墊江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(二) | 701028002 | 3 | 149 | 49.66 |
| 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 350 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局涪陵調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1101722006 | 1 | 254 | 254.00 |
| 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 江北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(二) | 601006002 | 1 | 237 | 237.00 |
| 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 沙坪壩區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(二) | 601007002 | 1 | 181 | 181.00 |
| 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 萬(wàn)州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(二) | 601001002 | 1 | 179 | 179.00 |
| 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 沙坪壩區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(二) | 601007002 | 1 | 169 | 169.00 |
| 294 | 中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空重慶安全監(jiān)督管理局 | 綜合處行政管理主任科員及以下 | 701302001 | 1 | 170 | 170.00 |
| 722 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局合川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員3 | 1101722011 | 1 | 170 | 170.00 |
| 722 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局合川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員2 | 1101722010 | 1 | 147 | 147.00 |
| 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 璧山縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(二) | 701024002 | 1 | 140 | 140.00 |
| 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 合川區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(二) | 601015002 | 1 | 115 | 115.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026廣州海關(guān)考試錄用公務(wù)員體檢名單
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員3月15日面試入圍體檢人員名單公告
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員體檢公告
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局3月15日面試職位體檢公告
- 2026國(guó)考國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局面試公告
- 2026國(guó)考中國(guó)浦東干部學(xué)院面試遞補(bǔ)公告
- 2026年國(guó)家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員體檢公告 (3月14日面試職位)
- 2026生態(tài)環(huán)境部機(jī)關(guān)和派出機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員管理事業(yè)單位工作人員面試遞補(bǔ)公告
- 2026國(guó)考重慶市稅務(wù)局錄用公務(wù)員體檢名單
- 2026年國(guó)家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員體檢公告 (3月15日面試職位)

