[截至21日8時(shí)]2015國考報(bào)名【甘肅】審核人數(shù)達(dá)9995人 最熱職位644:1
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至21日8時(shí),招錄比例的職位為國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì)(市(地)級(jí)) 國家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員一職,招錄1人,通過人數(shù)為644人,創(chuàng)甘肅地區(qū)招錄比例!
報(bào)名通過審核人數(shù)前五的職位主要集中在甘肅省國家稅務(wù)局、國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì)兩大部門,具體信息如下:
| 報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 644 | 644 |
| 行政 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 永昌縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 525 | 262.5 |
| 行政 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 516 | 258 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 507 | 507 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 478 | 478 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 404 | 404 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 283 | 283 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 253 | 253 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局金昌調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727004 | 1 | 204 | 204 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 203 | 203 |
| 報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 644 | 644 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 507 | 507 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 478 | 478 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 404 | 404 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 283 | 283 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 253 | 253 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局金昌調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727004 | 1 | 204 | 204 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 203 | 203 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局渭源調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727014 | 1 | 179 | 179 |
| 行政 | 896 | 甘肅省郵政管理局 | 蘭州市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601001001 | 1 | 167 | 167 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國考國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局3月15日面試職位體檢公告
- 2026國考國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局面試公告
- 2026國考中國浦東干部學(xué)院面試遞補(bǔ)公告
- 2026年國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員體檢公告 (3月14日面試職位)
- 2026生態(tài)環(huán)境部機(jī)關(guān)和派出機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員管理事業(yè)單位工作人員面試遞補(bǔ)公告
- 2026國考重慶市稅務(wù)局錄用公務(wù)員體檢名單
- 2026年國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員體檢公告 (3月15日面試職位)
- 2026年度國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員3月14日面試入圍體檢和考察人選的通知
- 2026國考民進(jìn)中央公務(wù)員面試遞補(bǔ)公告
- 2026國考中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)員遞補(bǔ)面試人員公告

