2017年第四季度成都市事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截止11月7日10:00)
2017年第四季度事業(yè)單位招聘筆試,成都市有武侯區(qū)、工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都市金融辦、成都市教育局等事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報名情況通報如下(統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止于2017年11月7日10:00):
武侯區(qū) | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
武侯區(qū)教育局 | 02001學(xué)前教育 | 13 |
合計 | 13 | |
成都市金融辦 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市金融辦 | 01001金融政策研究 | 88 |
合計 | 88 | |
成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02001輔導(dǎo)員 | 1145 |
合計 | ||
中共成都市委委員會 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
中共成都市委委員會 | 01001科技測評 | 163 |
中共成都市委委員會 | 01002財會管理 | 123 |
合計 | 286 | |
大邑縣 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03001醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03002醫(yī)生 | 10 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03003醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03004醫(yī)生 | 6 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03005藥劑師 | 15 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03006醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03007醫(yī)學(xué)影像 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03008醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03009醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03010醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03012護理 | 7 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03013醫(yī)生 | 4 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03014醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03015醫(yī)學(xué)影像 | 6 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03018醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03019醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03021醫(yī)生 | 3 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03022醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03023醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03024醫(yī)生 | 3 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03025醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03026醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03027醫(yī)生護理 | 13 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03029醫(yī)生 | 4 |
合計 | 88 | |
成都市教育局 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市教育局 | 02001中學(xué)語文教師 | 47 |
成都市教育局 | 02002中學(xué)生物教師 | 37 |
成都市教育局 | 02003中學(xué)英語教師 | 38 |
成都市教育局 | 02004中學(xué)地理教師 | 15 |
成都市教育局 | 02005中學(xué)體育教師 | 16 |
成都市教育局 | 02006中學(xué)語文教師 | 46 |
成都市教育局 | 02007中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 |
成都市教育局 | 02008中學(xué)英語教師 | 68 |
成都市教育局 | 02009中學(xué)物理教師 | 91 |
成都市教育局 | 02010中學(xué)生物教師 | 53 |
成都市教育局 | 02011中學(xué)政治教師 | 22 |
成都市教育局 | 02012中學(xué)歷史教師 | 26 |
成都市教育局 | 02013中學(xué)體育教師 | 17 |
成都市教育局 | 02014初中語文教師 | 100 |
成都市教育局 | 02015高中語文教師 | 16 |
成都市教育局 | 02016初中數(shù)學(xué)教師 | 42 |
成都市教育局 | 02017高中數(shù)學(xué)教師 | 2 |
成都市教育局 | 02018高中數(shù)學(xué)教師 | 29 |
成都市教育局 | 02019初中英語教師 | 154 |
成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 128 |
成都市教育局 | 02021高中音樂教師 | 125 |
成都市教育局 | 02022中學(xué)體育教師 | 22 |
成都市教育局 | 02023中學(xué)英語教師 | 49 |
合計 | 1290 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 興文縣事業(yè)單位2025年上半年公開考核招聘工作人員考試總成績及體檢有關(guān)事項的公告
- 2025年德陽市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員(廣漢市衛(wèi)生類崗位)體檢的公告
- 2025年棗莊山亭區(qū)事業(yè)單位公開招聘初級綜合類崗位工作人員體檢的通知
- 攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于局屬事業(yè)單位2024年秋季引才擬聘用人員公示(第三批)
- 2025浙江麗水市蓮都區(qū)殘疾人聯(lián)合會招聘殘疾人專職委員1人公告
- 2025河北邯鄲市曲周縣招聘城市管理協(xié)管員擬聘用人員公示通知
- 2025福建省邵武市第二批“人才校園行”專項招聘參加面試人員成績匯總表
- 2025浙江寧波市北侖區(qū)機關(guān)服務(wù)中心人事崗位編外人員招聘公告
- 2025廣東韶關(guān)市樂昌市白石鎮(zhèn)招聘三界圩村基層公共服務(wù)站系統(tǒng)操作員1人公告
- 2025浙江舟山市普陀區(qū)螞蟻島管委會招聘編外人員1人公告