2017年第四季度成都市事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截止11月1日9:00)
2017年第四季度事業(yè)單位招聘筆試,成都市有簡陽市、崇州市、公積金中心、蒲江縣等事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報名情況通報如下(統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止于2017年11月1日9:00):
| 蒲江縣 | ||
| 報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 7 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03002兒科 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03004麻醉 | 2 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03006護理 | 10 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03007影像醫(yī)師 | 2 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03008臨床 | 2 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03009醫(yī)師 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03010臨床醫(yī)師 | 10 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03012康復(fù)技師 | 2 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03013護理 | 8 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03014輸血科技師 | 2 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03015臨床 | 1 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03017護理 | 25 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03018檢驗 | 4 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03019中醫(yī) | 1 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03020臨床 | 4 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03021口腔 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03022護理 | 16 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03024中醫(yī) | 4 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 3 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03028中醫(yī) | 2 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03030護理 | 6 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03031臨床 | 3 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03032中醫(yī) | 4 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03033中醫(yī) | 1 |
| 蒲江縣衛(wèi)計委 | 03034護理 | 3 |
| 合計 | 122 | |
| 市公積金中心 | ||
| 報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
| 成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險管理崗 | 108 |
| 成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 79 |
| 合計 | 187 | |
| 簡陽市 | ||
| 報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
| 簡陽市人社局 | 01001專業(yè)技術(shù) | 60 |
| 簡陽市人社局 | 01002管理 | 142 |
| 簡陽市人社局 | 01003管理 | 3 |
| 簡陽市人社局 | 01004管理 | 51 |
| 簡陽市人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 38 |
| 簡陽市人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 17 |
| 簡陽市人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 62 |
| 簡陽市人社局 | 01008專業(yè)技術(shù) | 18 |
| 簡陽市人社局 | 01009管理 | 22 |
| 簡陽市人社局 | 01010專業(yè)技術(shù) | 32 |
| 簡陽市人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 33 |
| 簡陽市人社局 | 01012管理 | 42 |
| 簡陽市人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 15 |
| 簡陽市人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 61 |
| 簡陽市人社局 | 01015專業(yè)技術(shù) | 75 |
| 簡陽市人社局 | 01016管理 | 18 |
| 簡陽市人社局 | 01017管理 | 22 |
| 簡陽市人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 31 |
| 簡陽市人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 24 |
| 簡陽市人社局 | 01020專業(yè)技術(shù) | 28 |
| 簡陽市人社局 | 01021專業(yè)技術(shù) | 56 |
| 簡陽市人社局 | 01022專業(yè)技術(shù) | 10 |
| 合計 | 860 | |
| 崇州市 | ||
| 報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
| 崇州市教育局 | 02001小學(xué)語文教師A | 222 |
| 崇州市教育局 | 02002小學(xué)語文教師B | 150 |
| 崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 156 |
| 崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 120 |
| 崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂教師 | 125 |
| 崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 140 |
| 崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 55 |
| 崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語教師 | 258 |
| 合計 | 1226 | |
| 市直屬教育局 | ||
| 報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
| 成都市教育局 | 02001中學(xué)語文教師 | 28 |
| 成都市教育局 | 02002中學(xué)生物教師 | 14 |
| 成都市教育局 | 02003中學(xué)英語教師 | 16 |
| 成都市教育局 | 02004中學(xué)地理教師 | 7 |
| 成都市教育局 | 02005中學(xué)體育教師 | 9 |
| 成都市教育局 | 02006中學(xué)語文教師 | 24 |
| 成都市教育局 | 02007中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72 |
| 成都市教育局 | 02008中學(xué)英語教師 | 38 |
| 成都市教育局 | 02009中學(xué)物理教師 | 43 |
| 成都市教育局 | 02010中學(xué)生物教師 | 26 |
| 成都市教育局 | 02011中學(xué)政治教師 | 13 |
| 成都市教育局 | 02012中學(xué)歷史教師 | 19 |
| 成都市教育局 | 02013中學(xué)體育教師 | 11 |
| 成都市教育局 | 02014初中語文教師 | 44 |
| 成都市教育局 | 02015高中語文教師 | 5 |
| 成都市教育局 | 02016初中數(shù)學(xué)教師 | 20 |
| 成都市教育局 | 02017高中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
| 成都市教育局 | 02018高中數(shù)學(xué)教師 | 9 |
| 成都市教育局 | 02019初中英語教師 | 78 |
| 成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 70 |
| 成都市教育局 | 02021高中音樂教師 | 65 |
| 成都市教育局 | 02022中學(xué)體育教師 | 13 |
| 成都市教育局 | 02023中學(xué)英語教師 | 21 |
| 合計 | 646 | |
| 大邑縣 | ||
| 報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03001醫(yī)生 | 0 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03002醫(yī)生 | 2 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03003醫(yī)生 | 1 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03004醫(yī)生 | 2 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03005藥劑師 | 7 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03006醫(yī)生 | 0 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03007醫(yī)學(xué)影像 | 0 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03009醫(yī)生 | 0 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03010醫(yī)生 | 1 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03012護理 | 3 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03013醫(yī)生 | 1 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03014醫(yī)生 | 0 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03015醫(yī)學(xué)影像 | 2 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03016醫(yī)生 | 0 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03017醫(yī)生 | 0 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03018醫(yī)生 | 0 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03019醫(yī)生 | 1 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03021醫(yī)生 | 2 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03022醫(yī)生 | 0 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03023醫(yī)生 | 0 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03024醫(yī)生 | 1 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03025醫(yī)生 | 1 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03026醫(yī)生 | 0 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03027醫(yī)生護理 | 3 |
| 大邑縣衛(wèi)計委 | 03029醫(yī)生 | 0 |
| 合計 | 27 | |
| 市委 | ||
| 報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
| 中共成都市委委員會 | 01001科技測評 | 79 |
| 中共成都市委委員會 | 01002財會管理 | 74 |
| 合計 | 153 | |
| 都江堰市 | ||
| 報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
| 都江堰市人社局 | 01002幼兒園會計 | 111 |
| 都江堰市人社局 | 01003村大定招 | 86 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 01001財務(wù)人員 | 20 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03002急診科醫(yī)生 | 1 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03003婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 0 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03004外科醫(yī)生 | 1 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03005中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生 | 2 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03006麻醉科醫(yī)生 | 0 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03007兒科醫(yī)生 | 2 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03008內(nèi)科醫(yī)生 | 1 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03009婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03010兒科醫(yī)生 | 2 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03011婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 0 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03014護理部護士 | 24 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03016全科醫(yī)療科醫(yī)生 | 1 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03018中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)生 | 3 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03020內(nèi)科醫(yī)生 | 3 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03021中醫(yī)科醫(yī)生 | 3 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03022中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)生 | 0 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03026中藥房中藥士 | 1 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03027中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)生 | 0 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03028護理部護士 | 19 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03029臨床醫(yī)生 | 0 |
| 都江堰市衛(wèi)計委 | 03030支醫(yī)定招 | 8 |
| 合計 | 289 | |
| 工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | ||
| 報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
| 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02001輔導(dǎo)員 | 514 |
| 合計 | 514 | |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025下半年陜西省屬事業(yè)單位面試資格復(fù)審公告匯總
- 2025四川中共遂寧市委社會工作部招聘新興領(lǐng)域黨建工作專員16人公告
- 2025湖南衡陽市耒陽市市屬事業(yè)單位第二批急需緊缺專業(yè)技術(shù)人才引進考試考核成績公告
- 樂山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會直屬事業(yè)單位公開考核招聘工作人員面試成績的公告
- 2025湖南長沙市消防救援支隊招聘政府中級雇員筆試成績查詢公告
- 2025吉林四平市雙遼市事業(yè)單位引進專業(yè)化人才8人公告
- 2025北京市文聯(lián)所屬事業(yè)單位第二次招聘面試公告
- 2025安徽淮南市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線話務(wù)員崗筆試成績公示
- 2025廣西南寧隆安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公益性崗位招聘公告
- 2025西雙版納州勐臘縣殯儀館招聘殯儀車駕駛員公告(4人)

