[31日18時(shí)]2018國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):河北3041人過(guò)審 最熱職位121:1
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到30日18時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例的職位為河北出入境檢驗(yàn)檢疫局首都機(jī)場(chǎng)出入境檢驗(yàn)檢疫局貨檢處機(jī)電檢驗(yàn)工作副主任科員及以下一職,招錄1人,截止到30日18時(shí)通過(guò)人數(shù)為1706人,再創(chuàng)河北市競(jìng)爭(zhēng)比例新高!
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在河北市出入境檢驗(yàn)檢疫局、河北海關(guān)、鐵路公安等部門(mén),具體信息如下:
河北國(guó)考報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
| 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 地區(qū) | 占比 |
| 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 300130843034 | 2 | 河北省石家莊市 | 15 | 136 | 河北 | 68:1 |
| 河北省氣象局 | 張家口市宣化區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 400110031001 | 1 | 宣化區(qū) | 130 | 121 | 河北 | 121:1 |
| 河北省地震局 | 河北省地震局 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 400110303002 | 2 | 河北省石家莊市 | 2 | 106 | 河北 | 53:1 |
| 河北儲(chǔ)備物資管理局 | 河北儲(chǔ)備物資管理局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 300110471001 | 1 | 石家莊市裕華區(qū) | 6 | 82 | 河北 | 82:1 |
| 河北省國(guó)家稅務(wù)局 | 秦皇島市海港區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110047019 | 2 | 海港區(qū) | 8 | 52 | 河北 | 26:1 |
| 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 300130843036 | 2 | 河北省石家莊市 | 13 | 46 | 河北 | 23:1 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130842024 | 1 | 秦皇島市 | 1 | 45 | 河北 | 45:1 |
| 中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 民航河北安全監(jiān)督管理局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 300110005078 | 1 | 河北省石家莊市 | 86 | 44 | 河北 | 44:1 |
| 河北省國(guó)家稅務(wù)局 | 張家口市萬(wàn)全區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110030028 | 3 | 萬(wàn)全區(qū) | 3 | 44 | 河北 | 14.66:1 |
| 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 300130843032 | 2 | 河北省石家莊市 | 3 | 41 | 河北 | 20.5:1 |
河北國(guó)考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
| 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 地區(qū) | 占比 |
| 河北省氣象局 | 張家口市宣化區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 400110031001 | 1 | 宣化區(qū) | 130 | 121 | 河北 | 121:1 |
| 河北儲(chǔ)備物資管理局 | 河北儲(chǔ)備物資管理局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 300110471001 | 1 | 石家莊市裕華區(qū) | 6 | 82 | 河北 | 82:1 |
| 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 300130843034 | 2 | 河北省石家莊市 | 15 | 136 | 河北 | 68:1 |
| 河北省地震局 | 河北省地震局 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 400110303002 | 2 | 河北省石家莊市 | 2 | 106 | 河北 | 53:1 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130842024 | 1 | 秦皇島市 | 1 | 45 | 河北 | 45:1 |
| 中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 民航河北安全監(jiān)督管理局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 300110005078 | 1 | 河北省石家莊市 | 86 | 44 | 河北 | 44:1 |
| 河北儲(chǔ)備物資管理局 | 河北儲(chǔ)備物資管理局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 300110471002 | 1 | 石家莊市裕華區(qū) | 4 | 32 | 河北 | 32:1 |
| 河北省國(guó)家稅務(wù)局 | 廣平縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110159001 | 1 | 廣平縣 | 13 | 30 | 河北 | 30:1 |
| 河北省國(guó)家稅務(wù)局 | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110156007 | 1 | 邯鄲市 | 1 | 28 | 河北 | 28:1 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 獻(xiàn)縣調(diào)查隊(duì)辦公室科員2 | 400110103023 | 1 | 獻(xiàn)縣 | 81 | 27 | 河北 | 27:1 |
關(guān)注中公網(wǎng)校微信eduoffcncom,政策問(wèn)題實(shí)時(shí)答,考試信息不漏看 。
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026國(guó)考報(bào)名人數(shù)再創(chuàng)新高 74.6%報(bào)名縣級(jí)職位
- 2026國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):2026國(guó)考報(bào)名招錄人數(shù)最多的十大崗位報(bào)名情況(截至24日17:30)
- 2026國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):2026國(guó)考報(bào)名過(guò)審人數(shù)最多的十大崗位(截至24日17:30)
- 2026國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):2026國(guó)考報(bào)名報(bào)考人數(shù)最多的十大崗位報(bào)名情況(截至24日17:30)
- 2026國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):2026國(guó)考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)人數(shù)最多的十大崗位(截至24日17:30)
- 2026國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)各地報(bào)名數(shù)據(jù)一覽表(截至24日17:30)
- 2026國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):3515251人報(bào)名 3207060人通過(guò)審核(截至24日17:30)
- 2026國(guó)考山東報(bào)名破20萬(wàn)!相比去年同期增加3.27萬(wàn)人,最熱崗位5865人搶1個(gè)名額[截至10月24日17:30]
- 2026年國(guó)考中國(guó)人民銀行湖南省分行截止至至24日17時(shí)30分報(bào)名4822人_平均競(jìng)爭(zhēng)比為:56.07:1
- 2026年國(guó)考國(guó)家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局截止至24日17時(shí)30分報(bào)名3614人_平均競(jìng)爭(zhēng)比為:62.31:1

