2017第四季度成都事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止10月25日10:30)
| 崇州市 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 崇州市教育局 | 02001小學(xué)語(yǔ)文教師A | 0 |
| 崇州市教育局 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師B | 0 |
| 崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 |
| 崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 0 |
| 崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂(lè)教師 | 0 |
| 崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 0 |
| 崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 1 |
| 崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 5 |
| 合計(jì) | 7 | |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市 | ||
| 單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01001專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 18 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01002管理 | 46 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01003管理 | 1 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01004管理 | 22 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01005專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01006專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 7 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01007專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 15 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01008專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 5 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01009管理 | 7 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01010專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 5 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01011專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 7 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01012管理 | 8 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01013專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 6 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01014專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 26 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01015專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 22 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01016管理 | 6 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01017管理 | 9 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01018專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 12 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01019專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 4 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01020專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01021專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 16 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01022專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 6 |
| 合計(jì) | 268 | |
| 蒲江縣 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006護(hù)理 | 5 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010臨床醫(yī)師 | 4 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012康復(fù)技師 | 2 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013護(hù)理 | 4 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014輸血科技師 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015臨床 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03017護(hù)理 | 8 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018檢驗(yàn) | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019中醫(yī) | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03020臨床 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021口腔 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022護(hù)理 | 2 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024中醫(yī) | 3 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 1 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03030護(hù)理 | 2 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03031臨床 | 1 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03032中醫(yī) | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03033中醫(yī) | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03034護(hù)理 | 1 |
| 合計(jì) | 37 | |
| 成都市公積金中心 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 42 |
| 成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 33 |
| 合計(jì) | 75 | |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025下半年陜西省屬事業(yè)單位面試資格復(fù)審公告匯總
- 2025四川中共遂寧市委社會(huì)工作部招聘新興領(lǐng)域黨建工作專(zhuān)員16人公告
- 2025湖南衡陽(yáng)市耒陽(yáng)市市屬事業(yè)單位第二批急需緊缺專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)考試考核成績(jī)公告
- 樂(lè)山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)直屬事業(yè)單位公開(kāi)考核招聘工作人員面試成績(jī)的公告
- 2025湖南長(zhǎng)沙市消防救援支隊(duì)招聘政府中級(jí)雇員筆試成績(jī)查詢(xún)公告
- 2025吉林四平市雙遼市事業(yè)單位引進(jìn)專(zhuān)業(yè)化人才8人公告
- 2025北京市文聯(lián)所屬事業(yè)單位第二次招聘面試公告
- 2025安徽淮南市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線話務(wù)員崗筆試成績(jī)公示
- 2025廣西南寧隆安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公益性崗位招聘公告
- 2025西雙版納州勐臘縣殯儀館招聘殯儀車(chē)駕駛員公告(4人)

