2014年山東省臨沂市公務員報名情況統(tǒng)計表(截止6月1日9:00)
| 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 
| 市編委辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 178 | 79 | 
| 市發(fā)展和改革委員會 | 經(jīng)濟管理職位 | 1 | 82 | 42 | 
| 市財政局 | 經(jīng)濟管理職位 | 2 | 45 | 24 | 
| 市國土資源局蘭山分局 | 綜合管理職位 | 1 | 62 | 31 | 
| 市人力資源和社會 局 | 經(jīng)濟管理職位 | 1 | 140 | 74 | 
| 市規(guī)劃局 | 綜合管理職位 | 1 | 28 | 13 | 
| 市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 綜合管理職位 | 1 | 42 | 25 | 
| 市交通運輸局 | 綜合管理職位 | 1 | 57 | 31 | 
| 市交通運輸局蘭山分局 | 綜合管理職位 | 1 | 86 | 31 | 
| 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 135 | 69 | 
| 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 經(jīng)濟管理職位 | 1 | 127 | 60 | 
| 市水利局 | 綜合管理職位 | 1 | 126 | 36 | 
| 市文化廣電新聞出版局 | 綜合管理職位 | 1 | 36 | 16 | 
| 市文化廣電新聞出版局 | 經(jīng)濟管理職位 | 1 | 90 | 41 | 
| 市環(huán)境保護局 | 綜合管理職位 | 1 | 181 | 72 | 
| 市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 57 | 34 | 
| 市衛(wèi)生局 | 綜合管理職位 | 1 | 124 | 35 | 
| 市科學技術局 | 綜合管理職位 | 1 | 106 | 46 | 
| 市司法局 | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 35 | 15 | 
| 市工商局批發(fā)城分局 | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 54 | 21 | 
| 臨沂高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)羅西街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 2 | 391 | 151 | 
| 臨沂高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 164 | 59 | 
| 臨沂高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 6 | 1 | 
| 臨沂臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)坪上鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 106 | 43 | 
| 臨沂臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)壯崗鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 86 | 25 | 
| 臨沂市蒙山旅游區(qū)柏林鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 116 | 46 | 
| 臨沂市蒙山旅游區(qū)柏林鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 0 | 
| 蘭山區(qū)棗溝頭鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 184 | 73 | 
| 蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 127 | 53 | 
| 蘭山區(qū)汪溝鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 103 | 38 | 
| 蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 3 | 404 | 177 | 
| 蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 18 | 7 | 
| 羅莊區(qū)機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 102 | 35 | 
| 羅莊區(qū)人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 1 | 75 | 26 | 
| 羅莊區(qū)人民政府法制辦公室 | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 14 | 1 | 
| 羅莊區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 91 | 34 | 
| 羅莊區(qū)傅莊街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 121 | 57 | 
| 羅莊區(qū)傅莊街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 6 | 2 | 
| 羅莊區(qū)冊山街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 7 | 2 | 
| 羅莊區(qū)高都街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 129 | 58 | 
| 羅莊區(qū)沂堂鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 111 | 44 | 
| 羅莊區(qū)褚墩鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 55 | 17 | 
| 羅莊區(qū)黃山鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 45 | 23 | 
| 河東區(qū)九曲街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 398 | 200 | 
| 河東區(qū)湯河鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 82 | 39 | 
| 河東區(qū)鄭旺鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 10 | 2 | 
| 河東區(qū)相公街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 112 | 56 | 
| 河東區(qū)湯頭街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 100 | 42 | 
| 河東區(qū)太平街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 114 | 51 | 
| 中共郯城縣紀律檢查委員會 | 綜合管理職位 | 1 | 28 | 14 | 
| 中共郯城縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理職位 | 1 | 105 | 37 | 
| 郯城縣機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 17 | 8 | 
| 郯城縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 95 | 50 | 
| 郯城縣人民政府辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 108 | 40 | 
| 郯城縣文化廣電新聞出版局 | 綜合管理職位 | 1 | 29 | 9 | 
| 郯城縣文化市場管理執(zhí)法局 | 綜合管理職位 | 1 | 29 | 12 | 
| 郯城縣環(huán)境保護局 | 綜合管理職位 | 1 | 29 | 12 | 
| 郯城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 55 | 28 | 
| 郯城縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 21 | 8 | 
| 郯城縣司法局 | 綜合管理職位 | 1 | 20 | 14 | 
| 郯城縣郯城街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 2 | 161 | 75 | 
| 郯城縣郯城街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 | 2 | 
| 郯城縣馬頭鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 75 | 44 | 
| 郯城縣馬頭鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 5 | 2 | 
| 郯城縣紅花鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 23 | 9 | 
| 郯城縣紅花鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 2 | 
| 郯城縣李莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 100 | 39 | 
| 郯城縣李莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 0 | 
| 郯城縣泉源鄉(xiāng)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 52 | 20 | 
| 郯城縣楊集鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 39 | 16 | 
| 郯城縣重坊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 44 | 14 | 
| 郯城縣花園鄉(xiāng)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 57 | 16 | 
| 郯城縣高峰頭鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 33 | 14 | 
| 郯城縣高峰頭鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 | 2 | 
| 郯城縣廟山鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 36 | 12 | 
| 郯城縣廟山鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 1 | 
| 郯城縣勝利鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 51 | 19 | 
| 郯城縣港上鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 54 | 20 | 
| 郯城縣歸昌鄉(xiāng)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 51 | 20 | 
| 中共蘭陵縣委辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 185 | 52 | 
| 中共蘭陵縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 綜合管理職位 | 1 | 15 | 8 | 
| 蘭陵縣機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 131 | 46 | 
| 蘭陵縣人民政府辦公室(縣政府法制局) | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 25 | 11 | 
| 蘭陵縣財政局 | 綜合管理職位 | 1 | 27 | 8 | 
| 蘭陵縣教育體育局 | 綜合管理職位A | 1 | 14 | 6 | 
| 蘭陵縣教育體育局 | 綜合管理職位B | 1 | 44 | 11 | 
| 蘭陵縣科學技術局 | 綜合管理職位 | 1 | 100 | 39 | 
| 蘭陵縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 1 | 36 | 14 | 
| 蘭陵縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 綜合管理職位 | 1 | 40 | 13 | 
| 蘭陵縣交通運輸局 | 經(jīng)濟管理職位 | 1 | 14 | 12 | 
| 蘭陵縣審計局 | 經(jīng)濟管理職位 | 1 | 45 | 18 | 
| 蘭陵縣民族宗教事務局 | 綜合管理職位 | 1 | 10 | 5 | 
| 蘭陵縣城市管理行政執(zhí)法局 | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 19 | 3 | 
| 蘭陵縣城市管理行政執(zhí)法局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 5 | 1 | 
| 蘭陵縣司法局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 | 3 | 
| 蘭陵縣司法局 | 綜合管理職位 | 1 | 22 | 5 | 
| 蘭陵縣卞莊街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 142 | 61 | 
| 蘭陵縣卞莊街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 | 1 | 
| 蘭陵縣金嶺鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 46 | 22 | 
| 蘭陵縣金嶺鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 1 | 
| 蘭陵縣大仲村鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 40 | 13 | 
| 蘭陵縣大仲村鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 4 | 0 | 
| 蘭陵縣礦坑鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 83 | 30 | 
| 蘭陵縣車輞鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 73 | 24 | 
| 蘭陵縣下村鄉(xiāng)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 68 | 23 | 
| 蘭陵縣魯城鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 64 | 25 | 
| 蘭陵縣尚巖鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 88 | 30 | 
| 蘭陵縣向城鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 49 | 23 | 
| 蘭陵縣向城鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 | 1 | 
| 蘭陵縣新興鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 77 | 15 | 
| 蘭陵縣蘭陵鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 86 | 31 | 
| 蘭陵縣南橋鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 62 | 24 | 
| 蘭陵縣蘆柞鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 64 | 27 | 
| 蘭陵縣長城鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 73 | 24 | 
| 蘭陵縣莊塢鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 62 | 27 | 
| 蘭陵縣磨山鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 65 | 30 | 
| 蘭陵縣神山鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 76 | 33 | 
| 莒南縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 1 | 29 | 11 | 
| 莒南縣農(nóng)業(yè)局 | 綜合管理職位 | 1 | 43 | 12 | 
| 莒南縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 38 | 11 | 
| 莒南縣文化廣電新聞出版局 | 綜合管理職位 | 1 | 33 | 3 | 
| 莒南縣經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局 | 綜合管理職位 | 1 | 77 | 25 | 
| 莒南縣審計局 | 經(jīng)濟管理職位 | 1 | 91 | 30 | 
| 莒南縣民政局 | 經(jīng)濟管理職位 | 1 | 60 | 28 | 
| 莒南縣環(huán)境保護局 | 綜合管理職位 | 1 | 32 | 10 | 
| 莒南縣十字路街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 2 | 238 | 119 | 
| 莒南縣大店鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 3 | 129 | 59 | 
| 莒南縣大店鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 2 | 10 | 2 | 
| 莒南縣板泉鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 98 | 31 | 
| 莒南縣澇坡鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 61 | 27 | 
| 莒南縣澇坡鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 | 
| 莒南縣文疃鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 77 | 27 | 
| 莒南縣洙邊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 68 | 28 | 
| 莒南縣石蓮子鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 51 | 15 | 
| 莒南縣石蓮子鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 5 | 2 | 
| 莒南縣道口鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 47 | 27 | 
| 莒南縣嶺泉鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 25 | 16 | 
| 莒南縣筵賓鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 47 | 7 | 
| 莒南縣相溝鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 37 | 11 | 
| 沂水縣司法局 | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 28 | 15 | 
| 沂水縣沂城街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 3 | 299 | 134 | 
| 沂水縣道托鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 30 | 9 | 
| 沂水縣高橋鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 54 | 21 | 
| 沂水縣高橋鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 | 
| 沂水縣馬站鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 50 | 12 | 
| 沂水縣馬站鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 0 | 
| 沂水縣楊莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 41 | 10 | 
| 沂水縣楊莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 | 
| 沂水縣富官莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 3 | 53 | 29 | 
| 沂水縣圈里鄉(xiāng)機關 | 綜合管理職位 | 3 | 54 | 15 | 
| 沂水縣沙溝鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 46 | 14 | 
| 沂水縣諸葛鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 34 | 17 | 
| 沂水縣諸葛鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 | 0 | 
| 沂水縣龍家圈鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 3 | 112 | 53 | 
| 沂水縣黃山鋪鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 3 | 81 | 34 | 
| 沂水縣崔家峪鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 22 | 4 | 
| 沂水縣夏蔚鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 3 | 50 | 24 | 
| 沂水縣許家湖鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 3 | 116 | 58 | 
| 沂水縣高莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 42 | 17 | 
| 沂水縣高莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 1 | 
| 沂水縣泉莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 50 | 8 | 
| 沂水縣院東頭鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 50 | 19 | 
| 沂水縣四十里堡鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 58 | 20 | 
| 沂水縣四十里堡鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 5 | 3 | 
| 蒙陰縣水利局 | 綜合管理職位 | 1 | 44 | 15 | 
| 蒙陰縣環(huán)境保護局 | 綜合管理職位 | 1 | 59 | 24 | 
| 蒙陰縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 64 | 19 | 
| 蒙陰縣城市管理行政執(zhí)法局 | 綜合管理職位 | 1 | 34 | 14 | 
| 蒙陰縣國土資源局 | 綜合管理職位 | 1 | 86 | 37 | 
| 蒙陰縣委蒙陰縣人民政府信訪局 | 綜合管理職位 | 1 | 51 | 18 | 
| 蒙陰縣蒙陰街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 4 | 214 | 135 | 
| 蒙陰縣聯(lián)城鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 47 | 26 | 
| 蒙陰縣常路鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 31 | 15 | 
| 蒙陰縣高都鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 34 | 17 | 
| 蒙陰縣野店鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 32 | 13 | 
| 蒙陰縣野店鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 1 | 
| 蒙陰縣岱崮鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 33 | 20 | 
| 蒙陰縣岱崮鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 2 | 
| 蒙陰縣坦埠鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 18 | 6 | 
| 蒙陰縣舊寨鄉(xiāng)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 44 | 17 | 
| 蒙陰縣桃墟鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 44 | 15 | 
| 蒙陰縣垛莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 59 | 23 | 
| 蒙陰縣垛莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 4 | 1 | 
| 中共平邑縣委宣傳部 | 綜合管理職位 | 1 | 6 | 4 | 
| 中共平邑縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理職位 | 1 | 9 | 3 | 
| 平邑縣人民政府辦公室 | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 1 | 0 | 
| 平邑縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 1 | 33 | 21 | 
| 平邑縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 5 | 3 | 
| 平邑縣農(nóng)業(yè)局 | 綜合管理職位 | 1 | 25 | 9 | 
| 平邑縣司法局 | 綜合管理職位 | 1 | 55 | 32 | 
| 平邑縣司法局 | 經(jīng)濟管理職位 | 1 | 22 | 16 | 
| 平邑縣平邑街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 3 | 170 | 88 | 
| 平邑縣平邑街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 1 | 
| 平邑縣仲村鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 42 | 22 | 
| 平邑縣仲村鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 | 2 | 
| 平邑縣保太鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 32 | 22 | 
| 平邑縣保太鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 0 | 0 | 
| 平邑縣白彥鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 3 | 55 | 23 | 
| 平邑縣地方鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 42 | 25 | 
| 平邑縣地方鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 | 
| 平邑縣銅石鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 30 | 16 | 
| 平邑縣鄭城鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 32 | 16 | 
| 平邑縣溫水鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 37 | 19 | 
| 平邑縣臨澗鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 56 | 15 | 
| 平邑縣卞橋鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 34 | 14 | 
| 平邑縣豐陽鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 34 | 12 | 
| 平邑縣流峪鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 25 | 11 | 
| 費縣機構編制委員會辦公室 | 經(jīng)濟管理職位 | 1 | 30 | 8 | 
| 費縣機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 11 | 7 | 
| 費縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 綜合管理職位 | 2 | 59 | 25 | 
| 費縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 2 | 7 | 0 | 
| 費縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位 | 3 | 209 | 109 | 
| 費縣統(tǒng)計局 | 經(jīng)濟管理職位 | 2 | 62 | 32 | 
| 費縣教育體育局 | 經(jīng)濟管理職位 | 1 | 16 | 6 | 
| 費縣教育體育局 | 綜合管理職位 | 1 | 10 | 2 | 
| 費縣衛(wèi)生局 | 綜合管理職位 | 1 | 10 | 5 | 
| 費縣農(nóng)業(yè)局 | 綜合管理職位 | 1 | 11 | 3 | 
| 費縣人口和計劃生育局 | 綜合管理職位 | 1 | 23 | 10 | 
| 費縣人口和計劃生育局 | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 20 | 5 | 
| 費縣文化市場管理執(zhí)法局 | 綜合管理職位 | 1 | 25 | 11 | 
| 費縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位A | 1 | 108 | 39 | 
| 費縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位B | 1 | 39 | 19 | 
| 費縣費城街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 2 | 116 | 62 | 
| 費縣梁邱鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 39 | 16 | 
| 費縣石井鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 51 | 17 | 
| 費縣胡陽鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 70 | 20 | 
| 費縣南張莊鄉(xiāng)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 50 | 22 | 
| 費縣大田莊鄉(xiāng)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 49 | 19 | 
| 費縣朱田鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 28 | 12 | 
| 費縣朱田鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 0 | 
| 費縣馬莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 63 | 18 | 
| 費縣馬莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 | 
| 費縣新莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 88 | 26 | 
| 費縣探沂鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 88 | 40 | 
| 費縣薛莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 51 | 34 | 
| 費縣上冶鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 66 | 35 | 
| 中共沂南縣紀律檢查委員會 | 綜合管理職位 | 1 | 121 | 51 | 
| 沂南縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理職位 | 1 | 113 | 46 | 
| 沂南縣財政局 | 經(jīng)濟管理職位 | 1 | 90 | 39 | 
| 沂南縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 綜合管理職位 | 1 | 51 | 28 | 
| 沂南縣民政局 | 綜合管理職位 | 1 | 49 | 14 | 
| 沂南縣城市管理行政執(zhí)法局 | 綜合管理職位 | 1 | 65 | 14 | 
| 沂南縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位A | 1 | 66 | 27 | 
| 沂南縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位B | 1 | 58 | 16 | 
| 沂南縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位C | 1 | 77 | 21 | 
| 沂南縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位D | 1 | 40 | 13 | 
| 沂南縣司法局 | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 33 | 9 | 
| 沂南縣界湖街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 3 | 160 | 77 | 
| 沂南縣大莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 76 | 39 | 
| 沂南縣大莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 4 | 0 | 
| 沂南縣銅井鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 38 | 16 | 
| 沂南縣銅井鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 4 | 3 | 
| 沂南縣青駝鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 76 | 37 | 
| 沂南縣岸堤鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 59 | 20 | 
| 沂南縣蒲汪鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 62 | 21 | 
| 沂南縣辛集鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 77 | 30 | 
| 沂南縣孫祖鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 73 | 22 | 
| 沂南縣蘇村鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 71 | 28 | 
| 沂南縣雙堠鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 28 | 11 | 
| 沂南縣雙堠鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 | 1 | 
| 沂南縣依汶鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 57 | 21 | 
| 沂南縣湖頭鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 41 | 12 | 
| 沂南縣湖頭鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 1 | 
| 沂南縣張莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 50 | 14 | 
| 沂南縣馬牧池鄉(xiāng)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 27 | 15 | 
| 沂南縣馬牧池鄉(xiāng)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 5 | 1 | 
| 沂南縣磚埠鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 1 | 40 | 14 | 
| 臨沭縣司法局 | 綜合管理職位 | 1 | 27 | 8 | 
| 臨沭縣臨沭街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 3 | 392 | 144 | 
| 臨沭縣鄭山街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 3 | 111 | 46 | 
| 臨沭縣曹莊鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 42 | 15 | 
| 臨沭縣店頭鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 3 | 79 | 39 | 
| 臨沭縣大興鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 3 | 68 | 33 | 
| 臨沭縣大興鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 | 
| 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 3 | 115 | 39 | 
| 臨沭縣青云鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 4 | 175 | 86 | 
| 臨沭縣青云鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 2 | 7 | 3 | 
| 臨沭縣石門鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 3 | 103 | 38 | 
| 臨沭縣石門鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 | 
| 臨沭縣玉山鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位 | 2 | 89 | 26 | 
| 市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 32 | 11 | 
| 市財政國庫支付中心 | 經(jīng)濟管理職位A | 1 | 13 | 4 | 
| 市財政國庫支付中心 | 經(jīng)濟管理職位B | 1 | 29 | 20 | 
| 市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 行政執(zhí)法職位A | 1 | 24 | 11 | 
| 市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 行政執(zhí)法職位B | 1 | 22 | 15 | 
