2017四川成都金牛區(qū)、崇州市、蒲江縣事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2017年9月16日筆試,成都市共有金牛區(qū)、崇州市、蒲江縣三個(gè)區(qū)(市)縣的事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報(bào)名情況通報(bào)如下(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止于2017年9月1日13:30):
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
| 金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 |
| 金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03002職業(yè)衛(wèi)生 | 1 |
| 金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03003衛(wèi)生檢驗(yàn) | 6 |
| 崇州市人社局 | 01001綜合管理A | 12 |
| 崇州市人社局 | 01002綜合管理B | 16 |
| 崇州市人社局 | 01003日常事務(wù)管理 | 10 |
| 崇州市人社局 | 01004財(cái)會(huì) | 30 |
| 崇州市人社局 | 01005旅游規(guī)劃 | 41 |
| 崇州市人社局 | 03001臨床 | 3 |
| 蒲江縣人社局 | 01001管理崗位 | 4 |
| 蒲江縣人社局 | 01002管理崗位 | 32 |
| 蒲江縣人社局 | 01003管理崗位 | 4 |
| 蒲江縣人社局 | 01004專業(yè)技術(shù) | 4 |
| 蒲江縣人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 2 |
| 蒲江縣人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 57 |
| 蒲江縣人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 47 |
| 蒲江縣人社局 | 01008管理崗位 | 20 |
| 蒲江縣人社局 | 01009管理崗位 | 5 |
| 蒲江縣人社局 | 01010管理崗位 | 9 |
| 蒲江縣人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 22 |
| 蒲江縣人社局 | 01012專業(yè)技術(shù) | 32 |
| 蒲江縣人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 1 |
| 蒲江縣人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 5 |
| 蒲江縣人社局 | 01015管理崗位 | 27 |
| 蒲江縣人社局 | 01016管理崗位 | 9 |
| 蒲江縣人社局 | 01017專業(yè)技術(shù) | 41 |
| 蒲江縣人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 3 |
| 蒲江縣人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 6 |
| 蒲江縣人社局 | 01020管理崗位 | 4 |
| 蒲江縣人社局 | 01021管理崗位 | 11 |
| 蒲江縣人社局 | 01022管理崗位 | 47 |
| 合計(jì) | 516 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 瀘州市納溪區(qū)龍車鎮(zhèn)人民政府關(guān)于招聘臨聘人員的公告
- 廣安市廣安區(qū)綜合行政執(zhí)法局 廣安安創(chuàng)人力資源有限公司關(guān)于2025年招聘勞務(wù)派遣制協(xié)管人員通過(guò)體測(cè)人員名單的公示
- 綿陽(yáng)市游仙區(qū)人力資源和社會(huì)局 四川省綿陽(yáng)市事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員享受政策性加分人員公示
- 瀘縣玄灘鎮(zhèn)人民政府 關(guān)于2025年秋季事業(yè)單位人才引進(jìn)面試成績(jī)及排名的公告
- 關(guān)于2025年攀枝花市西區(qū)事業(yè)單位秋季引才體檢有關(guān)事宜的公告
- 關(guān)于公布四川省宜賓市事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員(綜合類)筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線的公告
- 關(guān)于攀枝花市西區(qū)事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員政策性加分公示
- 2026西藏自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)引進(jìn)急需緊缺人才6人公告
- 2025下半年四川眉山市仁壽縣赴高校引進(jìn)人才(四川師范大學(xué)專場(chǎng))遞補(bǔ)體檢有關(guān)事宜公告
- 2025下半年四川眉山市仁壽縣赴高校引進(jìn)人才(四川師范大學(xué)專場(chǎng))第一批擬聘用人員公示

