截至3月27日17時,2017湖南株洲公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月27日17時,2017年湖南株洲市公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) |
| 株洲市強制隔離戒毒所 | 戒毒醫(yī)生1 | 2 | 3 |
| 株洲市強制隔離戒毒所 | 戒毒醫(yī)生2 | 1 | 8 |
| 株洲市強制隔離戒毒所 | 戒毒醫(yī)生3 | 1 | 36 |
| 株洲市強制隔離戒毒所 | 特警 | 3 | 28 |
| 株洲市商務(wù)和糧食局 | 管理崗位1 | 2 | 122 |
| 株洲市商務(wù)和糧食局 | 管理崗位2 | 3 | 137 |
| 株洲市文體廣電新聞出版局 | 文秘 | 1 | 16 |
| 株洲市文體廣電新聞出版局 | 藝術(shù)管理 | 1 | 49 |
| 株洲市交通運輸局 | 基建管理 | 1 | 69 |
| 株洲市交通運輸局 | 運輸管理 | 1 | 79 |
| 株洲市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 勘察設(shè)計科 | 1 | 10 |
| 中共株洲市委團 | 教研室教員 | 1 | 14 |
| 株洲市地方海事局 | 縣海事處海事管理職位1 | 1 | 18 |
| 株洲市地方海事局 | 縣海事處海事管理職位2 | 1 | 19 |
| 株洲市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 畜牧科 | 1 | 31 |
| 株洲市檔案局 | 檔案管理 | 1 | 168 |
| 株洲市國土資源局荷塘分局 | 綜合職位 | 1 | 49 |
| 株洲市環(huán)保局荷塘分局 | 執(zhí)法人員 | 1 | 11 |
| 株洲市環(huán)保局蘆淞分局 | 執(zhí)法人員 | 1 | 18 |
| 株洲市老齡工作委員會辦公室 | 文秘 | 1 | 12 |
| 株洲市救助管理站 | 計算機技術(shù)員 | 1 | 27 |
| 株洲市農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)站 | 會計崗位 | 1 | 22 |
| 株洲市農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)站 | 綜合崗位 | 1 | 13 |
| 株洲市醫(yī)療保險處 | 稽核崗位 | 1 | 24 |
| 株洲市醫(yī)療保險處 | 醫(yī)療管理 | 2 | 21 |
| 株洲市地方志編纂委員會辦公室 | 志鑒編輯 | 1 | 11 |
| 株洲市荷塘區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法人員 | 8 | 108 |
| 株洲市石峰區(qū)城市管理和行政執(zhí)法大隊 | 財務(wù)科 | 4 | 111 |
| 株洲市石峰區(qū)城市管理和行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法人員 | 3 | 6 |
| 株洲市石峰區(qū)城市管理和行政執(zhí)法大隊 | 辦公室 | 3 | 52 |
| 株洲市石峰區(qū)城市管理和行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法隊 | 5 | 15 |
| 株洲市蘆淞區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法人員 | 9 | 130 |
| 株洲市蘆淞區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合崗位 | 5 | 81 |
| 株洲市蘆淞區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 宣傳崗位 | 1 | 15 |
| 株洲市天元區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法人員 | 6 | 83 |
| 株洲市天元區(qū)泰山路街道辦事處 | 綜合崗位1 | 1 | 21 |
| 株洲市天元區(qū)泰山路街道辦事處 | 綜合崗位2 | 1 | 25 |
| 株洲市天元區(qū)嵩山路街道辦事處 | 綜合崗位1 | 1 | 21 |
| 株洲市天元區(qū)嵩山路街道辦事處 | 綜合崗位2 | 1 | 73 |
| 株洲市天元區(qū)栗雨街道辦事處 | 綜合崗位1 | 1 | 24 |
| 株洲市天元區(qū)栗雨街道辦事處 | 綜合崗位2 | 1 | 9 |
| 株洲市天元區(qū)群豐鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 17 |
| 株洲市天元區(qū)群豐鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 16 |
| 株洲市天元區(qū)雷打石鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 10 |
| 株洲市天元區(qū)雷打石鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 9 |
| 株洲市天元區(qū)三門鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 7 |
| 株洲市天元區(qū)三門鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 19 |
| 株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 6 |
| 株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 10 |
| 株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 5 | 79 |
| 株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 5 | 119 |
| 株洲縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)1 | 2 | 16 |
| 株洲縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)2 | 2 | 22 |
| 株洲縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員1 | 1 | 9 |
| 株洲縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員2 | 2 | 22 |
| 醴陵市司法局 | 基層司法所職位1 | 8 | 114 |
| 醴陵市司法局 | 基層司法所職位2 | 7 | 150 |
| 醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)1 | 10 | 47 |
| 醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)2 | 10 | 99 |
| 醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 10 | 141 |
| 醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 9 | 180 |
| 醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 6 | 35 |
| 醴陵市社會勞動保險局 | 綜合職位 | 4 | 101 |
| 醴陵市社會勞動保險局 | 財務(wù) | 2 | 30 |
| 醴陵市社會勞動保險局 | 檔案管理 | 1 | 4 |
| 醴陵市勞動就業(yè)管理局 | 法律 | 1 | 9 |
| 醴陵市勞動就業(yè)管理局 | 綜合職位 | 2 | 77 |
| 醴陵市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合職位 | 1 | 35 |
| 醴陵市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法人員 | 7 | 69 |
| 醴陵市文物局 | 考古職位 | 1 | 4 |
| 醴陵市文物局 | 歷史研究職位 | 1 | 4 |
| 醴陵市文物局 | 綜合職位 | 1 | 9 |
| 攸縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 4 | 25 |
| 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 3 | 22 |
| 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 3 | 20 |
| 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 5 | 26 |
| 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 4 | 129 |
| 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 3 | 29 |
| 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 2 | 18 |
| 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 3 | 3 |
| 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 3 | 39 |
| 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 3 | 11 |
| 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 1 | 9 |
| 茶陵縣委組織部黨員教育中心 | 綜合崗位 | 1 | 11 |
| 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 人武專干 | 4 | 24 |
| 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 8 |
| 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 3 | 21 |
| 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 1 | 48 |
| 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 2 | 4 |
| 茶陵縣司法局 | 法律援助中心工作人員 | 1 | 5 |
| 茶陵縣司法局 | 司法工作人員 | 1 | 33 |
| 茶陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員1 | 2 | 4 |
| 茶陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員2 | 2 | 8 |
| 茶陵縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)1 | 4 | 64 |
| 茶陵縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)2 | 4 | 74 |
| 茶陵縣供銷合作社聯(lián)合社 | 財務(wù) | 1 | 8 |
| 炎陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員1 | 1 | 15 |
| 炎陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員2 | 1 | 15 |
| 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)1 | 3 | 15 |
| 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)2 | 3 | 37 |
| 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)3 | 2 | 37 |
| 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 9 | 142 |
| 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 9 | 167 |
| 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 3 | 112 |
| 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 1 | 5 |
| 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 1 | 14 |
| 株洲市委組織部 | 株洲市選調(diào)生(男) | 4 | 11 |
| 株洲市委組織部 | 株洲市選調(diào)生(女) | 2 | 11 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 3 | 63 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 3 | 42 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 3 | 146 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 3 | 98 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 1 | 32 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 17 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 16 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 1 | 9 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 7 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 1 | 24 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位11 | 1 | 23 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層職位12 | 1 | 14 |
| 株洲市公安局 | 特警 | 8 | 118 |
| 株洲市公安局 | 基層民警1 | 2 | 6 |
| 株洲市公安局 | 基層民警2 | 9 | 174 |
| 株洲市公安局 | 基層民警3 | 3 | 91 |
| 株洲市公安局 | 基層民警4 | 2 | 232 |
| 株洲市公安局 | 財會民警 | 1 | 12 |
| 醴陵市公安局 | 民警1 | 1 | 19 |
| 醴陵市公安局 | 民警2 | 1 | 34 |
| 醴陵市公安局 | 民警3 | 2 | 10 |
| 攸縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 12 |
| 攸縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 14 |
| 攸縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 14 |
| 茶陵縣公安局 | 民警1 | 2 | 35 |
| 茶陵縣公安局 | 民警2 | 1 | 1 |
| 茶陵縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
| 茶陵縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
| 炎陵縣公安局 | 民警 | 1 | 0 |
| 炎陵縣公安局 | 派出所民警1 | 1 | 8 |
| 炎陵縣公安局 | 派出所民警2 | 1 | 8 |
| 炎陵縣公安局 | 派出所民警3 | 1 | 2 |
| 炎陵縣森林公安局 | 基層民警 | 2 | 11 |
| 炎陵縣森林公安局 | 金融財會 | 1 | 3 |
| 株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 9 | 79 |
| 株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 4 | 17 |
| 株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 4 | 16 |
| 株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 13 | 11 |
| 株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 3 | 5 |
| 株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(3) | 4 | 8 |
| 株洲中院 | 司法警察 | 2 | 16 |
| 株洲市蘆淞區(qū)法院 | 綜合文秘 | 1 | 12 |
| 醴陵市法院 | 綜合文秘 | 2 | 16 |
| 炎陵縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 37 |
| 炎陵縣法院 | 財會人員 | 1 | 15 |
| 攸縣法院 | 財會人員 | 1 | 11 |
| 株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 3 | 1 |
| 株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 9 |
| 株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 計算機 | 1 | 20 |
| 株洲縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 1 | 0 |
| 攸縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 4 |
| 攸縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 3 | 9 |
| 攸縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 3 | 1 |
| 茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 13 |
| 炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 13 |
| 炎陵縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 3 |
| 醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 7 |
| 醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 8 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 成都市2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)報考指南
- 2026四川省考公務(wù)員招錄報名官網(wǎng)/四川省考報名入口
- 阿壩州2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)報考指南
- 遂寧市2026年度公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)報考指南
- 甘孜州2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)報考指南
- 涼山州2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)報考指南
- 甘孜州2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)報考指南
- 涼山州2026年度公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)報考指南
- 雅安市2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)報考指南
- 2026四川省考報名時間(附報名入口)

