2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止3月1日9:00)
| 報(bào)考崗位 | 已報(bào)名人數(shù) |
| 01001管理員 | 29 |
| 01002管理員 | 51 |
| 01003研究員 | 74 |
| 01004編輯員 | 19 |
| 01005翻譯員 | 13 |
| 01006翻譯員 | 8 |
| 01007翻譯員 | 97 |
| 01008管理員 | 23 |
| 01009技術(shù)員 | 22 |
| 01010技術(shù)員 | 51 |
| 01011技術(shù)員 | 39 |
| 01012管理員 | 60 |
| 01013管理員 | 26 |
| 01014技術(shù)員 | 12 |
| 01015技術(shù)員 | 128 |
| 01016技術(shù)員 | 109 |
| 01017技術(shù)員 | 39 |
| 01018技術(shù)員 | 34 |
| 01019技術(shù)員 | 33 |
| 01020技術(shù)員 | 11 |
| 01021技術(shù)員 | 16 |
| 01022技術(shù)員 | 94 |
| 01023管理員 | 68 |
| 01024管理員 | 46 |
| 01025會(huì)計(jì)員 | 42 |
| 01026技術(shù)員 | 5 |
| 01027技術(shù)員 | 11 |
| 01028技術(shù)員 | 44 |
| 01029管理員 | 76 |
| 01030技術(shù)員 | 92 |
| 01031技術(shù)員 | 68 |
| 01032技術(shù)員 | 120 |
| 01033技術(shù)員 | 31 |
| 01034技術(shù)員 | 10 |
| 01035技術(shù)員 | 41 |
| 01036技術(shù)員 | 5 |
| 01037技術(shù)員 | 110 |
| 01038技術(shù)員 | 3 |
| 01039社工師 | 7 |
| 01040會(huì)計(jì)員 | 33 |
| 01041會(huì)計(jì)員 | 29 |
| 01042社工師 | 7 |
| 01043特教員 | 29 |
| 01044技術(shù)員 | 7 |
| 01045技術(shù)員 | 4 |
| 01046技術(shù)員 | 42 |
| 01047技術(shù)員 | 9 |
| 01048管理員 | 11 |
| 01049管理員 | 16 |
| 01050管理員 | 11 |
| 01051管理員 | 11 |
| 01052投資、研究員 | 6 |
| 01053技術(shù)員 | 32 |
| 01054管理員 | 138 |
| 01055管理員、技術(shù)員 | 135 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川宜賓市屏山縣應(yīng)急管理局第2次招聘編外人員3人公告
- 2025河南許昌市襄城縣深化自收自支事業(yè)單位人員轉(zhuǎn)崗工作擬聘用人員公示
- 2025四川成都市生態(tài)環(huán)境局所屬事業(yè)單位考核招聘6人公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高層次和急需緊缺人才第二輪滾動(dòng)招聘深圳市羅湖區(qū)招聘崗位(不含教育系統(tǒng)、衛(wèi)健系統(tǒng))直接業(yè)務(wù)考核公告
- 2025吉林省吉林市事業(yè)單位專(zhuān)項(xiàng)招聘高層次高校畢業(yè)生擬聘用人員公告(第三批)
- 2025年10月廣東深圳市羅湖區(qū)事業(yè)單位擬聘人員公告
- 2025浙江寧波市象山縣事業(yè)單位招聘入圍面試遞補(bǔ)人員名單公告
- 2025廣西桂林市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位直接考核招聘高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員63人公告
- 2025四川遂寧市考核招聘事業(yè)單位高層次人才和急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(截止10月24日9:00)
- 2025吉林省吉林市事業(yè)單位招聘擬聘用公示(第五批)

