2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2月27日 09:00)
報(bào)考崗位 | 已報(bào)考人數(shù) |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術(shù)員 | 7 |
01010技術(shù)員 | 22 |
01011技術(shù)員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術(shù)員 | 3 |
01015技術(shù)員 | 74 |
01016技術(shù)員 | 63 |
01017技術(shù)員 | 12 |
01018技術(shù)員 | 15 |
01019技術(shù)員 | 14 |
01020技術(shù)員 | 9 |
01021技術(shù)員 | 11 |
01022技術(shù)員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會(huì)計(jì)員 | 21 |
01026技術(shù)員 | 3 |
01027技術(shù)員 | 8 |
01028技術(shù)員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術(shù)員 | 50 |
01031技術(shù)員 | 44 |
01032技術(shù)員 | 77 |
01033技術(shù)員 | 12 |
01034技術(shù)員 | 5 |
01035技術(shù)員 | 14 |
01036技術(shù)員 | 2 |
01037技術(shù)員 | 67 |
01038技術(shù)員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會(huì)計(jì)員 | 10 |
01041會(huì)計(jì)員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術(shù)員 | 4 |
01045技術(shù)員 | 2 |
01046技術(shù)員 | 17 |
01047技術(shù)員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術(shù)員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025上半年甘肅省文化和旅游廳直屬事業(yè)單位招聘擬聘人員公示
- 2025年甘肅省隴南市西和縣高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)計(jì)劃雙向選擇招聘公告(110個(gè)崗位)
- 2025年上半年齊齊哈爾市建華區(qū)事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員名單公示
- 2025江西省網(wǎng)絡(luò)安全研究院招聘1人公告
- 2025年南陽市縣以下和部分市直事業(yè)單位聯(lián)考招聘筆試成績查詢?nèi)肟?/a>
- 2025年南陽市縣以下和部分市直事業(yè)單位公開招聘聯(lián)考筆試成績公告
- 2025年南昌市事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員公示(第二批36人)
- 2025廣西大學(xué)工商管理學(xué)院關(guān)于招聘2人啟事
- 2025浙江省水上運(yùn)動(dòng)管理中心擬聘用人員(運(yùn)動(dòng)員)公示
- 2025年甘肅省天水張家川縣引進(jìn)高層次和急需緊缺人才擬引進(jìn)人員公示