2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2月27日 09:00)
報(bào)考崗位 | 已報(bào)考人數(shù) |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術(shù)員 | 7 |
01010技術(shù)員 | 22 |
01011技術(shù)員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術(shù)員 | 3 |
01015技術(shù)員 | 74 |
01016技術(shù)員 | 63 |
01017技術(shù)員 | 12 |
01018技術(shù)員 | 15 |
01019技術(shù)員 | 14 |
01020技術(shù)員 | 9 |
01021技術(shù)員 | 11 |
01022技術(shù)員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會(huì)計(jì)員 | 21 |
01026技術(shù)員 | 3 |
01027技術(shù)員 | 8 |
01028技術(shù)員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術(shù)員 | 50 |
01031技術(shù)員 | 44 |
01032技術(shù)員 | 77 |
01033技術(shù)員 | 12 |
01034技術(shù)員 | 5 |
01035技術(shù)員 | 14 |
01036技術(shù)員 | 2 |
01037技術(shù)員 | 67 |
01038技術(shù)員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會(huì)計(jì)員 | 10 |
01041會(huì)計(jì)員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術(shù)員 | 4 |
01045技術(shù)員 | 2 |
01046技術(shù)員 | 17 |
01047技術(shù)員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術(shù)員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 興文縣事業(yè)單位2025年上半年公開(kāi)考核招聘工作人員考試總成績(jī)及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
- 2025年德陽(yáng)市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員(廣漢市衛(wèi)生類(lèi)崗位)體檢的公告
- 2025年棗莊山亭區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘初級(jí)綜合類(lèi)崗位工作人員體檢的通知
- 攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于局屬事業(yè)單位2024年秋季引才擬聘用人員公示(第三批)
- 2025浙江麗水市蓮都區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)招聘殘疾人專(zhuān)職委員1人公告
- 2025河北邯鄲市曲周縣招聘城市管理協(xié)管員擬聘用人員公示通知
- 2025福建省邵武市第二批“人才校園行”專(zhuān)項(xiàng)招聘參加面試人員成績(jī)匯總表
- 2025浙江寧波市北侖區(qū)機(jī)關(guān)服務(wù)中心人事崗位編外人員招聘公告
- 2025廣東韶關(guān)市樂(lè)昌市白石鎮(zhèn)招聘三界圩村基層公共服務(wù)站系統(tǒng)操作員1人公告
- 2025浙江舟山市普陀區(qū)螞蟻島管委會(huì)招聘編外人員1人公告

