2016年江蘇省公務(wù)員考試【鎮(zhèn)江】報名第一天 報名14人(截止到16:00)
點擊進(jìn)入:2016年江蘇省公務(wù)員考試報名及繳費入口 1月11日-17日【各地市】
相關(guān)推薦:2016年江蘇省公務(wù)員考試每日報名人數(shù)【每日更新】
2016年江蘇省公務(wù)員考試報名從11日9時正式開始。鎮(zhèn)江市今年招收379名,從往年經(jīng)驗來看,報名第一天,相對而言,大家的積極性并不是很高,而截止11日下午16點鎮(zhèn)江市報名總?cè)藬?shù)有14人,大家都處于觀望中。
鎮(zhèn)江市考報名人數(shù)最多的十大職位
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) |
| 鎮(zhèn)江市-鎮(zhèn)江監(jiān)獄 [5110000208] | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 [01] | 3 | 1 | 2 |
| 揚中市-市市場監(jiān)督管理局 [3118200303] | 科員 [01] | 3 | 1 | 2 |
| 揚中市-市市場監(jiān)督管理局 [3118200303] | 科員 [02] | 3 | 1 | 2 |
| 揚中市-興隆街道辦事處 [4118200801] | 科員 [01] | 3 | 1 | 2 |
| 鎮(zhèn)江市-市安監(jiān)局下屬參公單位(參公管理) [2110000139] | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊安全監(jiān)察科科員 [01] | 3 | 1 | 1 |
| 鎮(zhèn)江市-市農(nóng)委下屬參公單位(參公管理) [2110000117] | 市漁政監(jiān)督支隊科員 [02] | 3 | 1 | 1 |
| 鎮(zhèn)江市-市住建局 [2110000014] | 法規(guī)處科員 [02] | 3 | 1 | 1 |
| 鎮(zhèn)江市-市農(nóng)委下屬參公單位(參公管理) [2110000117] | 市漁政監(jiān)督支隊科員 [02] | 3 | 1 | 1 |
| 鎮(zhèn)江市-市安監(jiān)局下屬參公單位(參公管理) [2110000139] | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊安全監(jiān)察科科員 [01] | 3 | 1 | 1 |
| 鎮(zhèn)江市-市委黨校(參公管理) [2110000581] | 教務(wù)管理科員 [01] | 3 | 1 | 1 |
鎮(zhèn)江市報名競爭最激烈的五大職位
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) |
| 鎮(zhèn)江市-鎮(zhèn)江監(jiān)獄 [5110000208] | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 [01] | 3 | 1 | 2 |
| 揚中市-市市場監(jiān)督管理局 [3118200303] | 科員 [01] | 3 | 1 | 2 |
| 揚中市-市市場監(jiān)督管理局 [3118200303] | 科員 [02] | 3 | 1 | 2 |
| 揚中市-興隆街道辦事處 [4118200801] | 科員 [01] | 3 | 1 | 2 |
| 鎮(zhèn)江市-市安監(jiān)局下屬參公單位(參公管理) [2110000139] | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊安全監(jiān)察科科員 [01] | 3 | 1 | 1 |
三、無人報考職位
截至11日16時,工作地點在鎮(zhèn)江市的職位共有270個職位無人報考。中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注一些競爭激烈性小的職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的職位。
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員許昌職位懷孕考生體檢結(jié)果公告
- 陜西公務(wù)員報名基本條件及報名需要準(zhǔn)備什么
- 陜西省考報名入口在哪個網(wǎng)站
- 歷年陜西公務(wù)員報名時間及報名需要準(zhǔn)備什么
- 陜西省公務(wù)員公告發(fā)布官網(wǎng)-陜西省人民政府網(wǎng)站
- 2026年陜西省公務(wù)員考試報名入口(網(wǎng)址:http://www.sxrsks.cn)
- 陜西公務(wù)員大概什么時候報名2026年
- 2026年甘肅省公務(wù)員考試模擬卷下載
- 成都市2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)加分情況的公示
- 西藏省考公務(wù)員準(zhǔn)考證打印入口:http://zp.cpta.com.cn

