【報名結(jié)束】2016國考報名福建地區(qū)過審37749人 最熱職位競爭比681:1
| 部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃 人數(shù) |
合格人數(shù) | 競爭比例 |
| 663 | 福建出入境檢驗檢疫局 | 東山出入境檢驗檢疫局 | 食品檢驗監(jiān)管工作科員 | 601009001 | 1 | 681 | 681.00 |
| 341 | 福建省國家稅務(wù)局 | 福建省石獅市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(四) | 701310004 | 1 | 639 | 639.00 |
| 341 | 福建省國家稅務(wù)局 | 福建省德化縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701314002 | 1 | 568 | 568.00 |
| 663 | 福建出入境檢驗檢疫局 | 龍巖出入境檢驗檢疫局 | 化礦產(chǎn)品檢驗監(jiān)管工作科員 | 601008001 | 1 | 503 | 503.00 |
| 685 | 廈門出入境檢驗檢疫局 | 漳州出入境檢驗檢疫局 | 化工產(chǎn)品檢驗監(jiān)管副主任科員及以下 | 701001002 | 1 | 503 | 503.00 |
| 685 | 廈門出入境檢驗檢疫局 | 廈門出入境檢驗檢疫局分支機構(gòu) | 食品檢驗監(jiān)管副主任科員 | 701002003 | 1 | 349 | 349.00 |
| 341 | 福建省國家稅務(wù)局 | 福建省南安市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701309003 | 1 | 342 | 342.00 |
| 663 | 福建出入境檢驗檢疫局 | 福建出入境檢驗檢疫局福州保稅港區(qū)辦事處 | 機電產(chǎn)品(車輛)檢驗工作科員 | 601014002 | 1 | 308 | 308.00 |
| 713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 福州調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室副主任科員及以下 | 1001713019 | 1 | 306 | 306.00 |
| 292 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 民航福建安全監(jiān)督管理局 | 機場處主任科員及以下 | 701006002 | 1 | 299 | 299.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)公務(wù)員考試報名確認(rèn)及準(zhǔn)考證打印網(wǎng)址
- 2026國考中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務(wù)員內(nèi)蒙古考區(qū)筆試報名確認(rèn)注意事項
- 2026國考中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務(wù)員(湖南考區(qū))筆試費用減免入口
- 2026國家公務(wù)員考試山東考區(qū)報名確認(rèn)須知
- 2026國家公務(wù)員筆試廣西考區(qū)報名確認(rèn)須知
- 202國家公務(wù)員考試寧夏考區(qū)報名確認(rèn)須知
- 2026國家公務(wù)員考試江西考區(qū)報名確認(rèn)注意事項
- 2026國家公務(wù)員考試報名確認(rèn)及繳費入口(已開通)
- 2026國考繳費入口(甘肅地區(qū))
- 2026國家公務(wù)員考試?yán)U費地址:http://gwy.cpta.com.cn/gagwy/login/login_qt.htm

