2015年河南許昌公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【9月15日17:00】
相關(guān)推薦:2015年河南省各地市公務(wù)員報(bào)名&繳費(fèi)入口
2015年河南公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,招考人數(shù)為6026人,本次報(bào)名主要采用的是網(wǎng)上報(bào)名,報(bào)名時(shí)間為9月14日-18日,我們會(huì)及時(shí)將許昌公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)如下,考生們可以及時(shí)關(guān)注中公網(wǎng)校河南中公網(wǎng)校網(wǎng)站,我們會(huì)第一時(shí)間更新每日?qǐng)?bào)名人數(shù)。
2015年許昌公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
(截止到9月15日,審核通過(guò)人數(shù)655人,繳費(fèi)人數(shù)為123人)
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 許昌市政法委員會(huì) | 1000101-科員 | 12 | 7 | 0 |
| 許昌市人大常委會(huì)辦公室 | 1000201-副主任科員 | 11 | 5 | 1 |
| 許昌市政協(xié)機(jī)關(guān) | 1000301-科員 | 4 | 2 | 0 |
| 許昌市政協(xié)機(jī)關(guān) | 1000302-科員 | 6 | 5 | 0 |
| 許昌市中級(jí)人民法院 | 1000401-科員 | 27 | 22 | 3 |
| 許昌市中級(jí)人民法院 | 1000402-科員 | 4 | 4 | 1 |
| 許昌市中級(jí)人民法院 | 1000403-科員 | 7 | 5 | 1 |
| 許昌市中級(jí)人民法院 | 1000404-科員 | 10 | 8 | 0 |
| 許昌市中級(jí)人民法院 | 1000405-科員 | 1 | 1 | 1 |
| 許昌市中級(jí)人民法院 | 1000406-科員 | 7 | 5 | 0 |
| 許昌市人民檢察院 | 1000501-科員 | 8 | 6 | 2 |
| 許昌市人民檢察院 | 1000502-科員 | 16 | 10 | 1 |
| 許昌市人民檢察院 | 1000503-科員 | 5 | 5 | 3 |
| 許昌市人民檢察院 | 1000504-科員 | 3 | 0 | 0 |
| 中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)許昌市委員會(huì) | 1000601-科員 | 1 | 1 | 0 |
| 許昌市人力資源和社會(huì)局 | 1000701-科員 | 118 | 68 | 9 |
| 許昌市發(fā)展和改革委員會(huì) | 1000801-副主任科員 | 0 | 0 | 0 |
| 許昌市發(fā)展和改革委員會(huì) | 1000802-科員 | 8 | 3 | 0 |
| 許昌市發(fā)展和改革委員會(huì) | 1000803-科員 | 9 | 4 | 2 |
| 許昌市民政局 | 1000901-科員 | 17 | 9 | 3 |
| 許昌市商務(wù)局 | 1001001-科員 | 6 | 1 | 0 |
| 許昌市商務(wù)局 | 1001002-科員 | 43 | 15 | 3 |
| 許昌市金融服務(wù)辦公室 | 1001101-科員 | 1 | 0 | 0 |
| 許昌市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 1001201-副主任科員 | 4 | 0 | 0 |
| 許昌市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 1001202-副主任科員 | 7 | 2 | 0 |
| 許昌市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 1001203-科員 | 11 | 6 | 2 |
| 許昌市農(nóng)業(yè)局 | 1001301-科員 | 9 | 2 | 1 |
| 許昌市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 1001401-科員 | 9 | 3 | 1 |
| 許昌市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 1001402-科員 | 14 | 4 | 1 |
| 許昌市文化廣電新聞出版局 | 1001501-科員 | 0 | 0 | 0 |
| 許昌市文化廣電新聞出版局 | 1001502-科員 | 5 | 0 | 0 |
| 許昌市文化廣電新聞出版局 | 1001503-科員 | 5 | 1 | 0 |
| 許昌市糧食局 | 1001601-科員 | 34 | 25 | 7 |
| 許昌市交通運(yùn)輸局 | 1001701-科員 | 17 | 7 | 4 |
| 許昌市統(tǒng)計(jì)局 | 1001801-科員 | 2 | 0 | 0 |
| 許昌市科學(xué)技術(shù)局 | 1001901-科員 | 5 | 1 | 0 |
| 許昌市環(huán)境保護(hù)局 | 1002001-科員 | 18 | 5 | 0 |
| 許昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1002101-科員 | 11 | 2 | 1 |
| 許昌市城市管理局 | 1002201-科員 | 3 | 1 | 0 |
| 許昌市國(guó)土資源局魏都分局 | 1002301-科員 | 4 | 1 | 0 |
| 許昌市國(guó)土資源局魏都分局 | 1002302-科員 | 2 | 0 | 0 |
| 許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局 | 1002401-科員 | 2 | 1 | 0 |
| 許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局 | 1002402-科員 | 2 | 0 | 0 |
| 許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局半截河食品藥品監(jiān)督管理所 | 1002501-科員 | 6 | 2 | 1 |
| 許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局鄧莊食品藥品監(jiān)督管理所 | 1002601-科員 | 4 | 3 | 1 |
| 許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局尚集食品藥品監(jiān)督管理所 | 1002701-科員 | 4 | 2 | 0 |
| 許昌市食品藥品監(jiān)督管理局直屬分局長(zhǎng)村張食品藥品監(jiān)督管理所 | 1002801-科員 | 1 | 0 | 0 |
| 中共許昌市委黨校(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1002901-科員 | 4 | 4 | 1 |
| 中共許昌市委黨校(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1002902-科員 | 3 | 3 | 2 |
| 許昌市檔案局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003001-科員 | 3 | 1 | 0 |
| 許昌市檔案局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003002-科員 | 2 | 1 | 0 |
| 共青團(tuán)許昌市委(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003101-科員 | 0 | 0 | 0 |
| 許昌市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003201-科員 | 4 | 3 | 0 |
| 許昌市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003202-科員 | 9 | 7 | 0 |
| 許昌市離休干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003301-科員 | 1 | 0 | 0 |
| 許昌市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003401-科員 | 0 | 0 | 0 |
| 許昌市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003402-科員 | 2 | 0 | 0 |
| 許昌市地震局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003501-科員 | 9 | 7 | 1 |
| 許昌市供銷社(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003601-科員 | 2 | 1 | 0 |
| 許昌市供銷社(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003602-科員 | 2 | 1 | 0 |
| 許昌市城市管理監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003701-科員 | 8 | 6 | 0 |
| 許昌市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003801-科員 | 3 | 1 | 0 |
| 許昌市水政監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1003901-科員 | 0 | 0 | 0 |
| 許昌市城建監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004001-科員 | 7 | 6 | 0 |
| 許昌市(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004101-科員 | 1 | 1 | 1 |
| 許昌市人才交流服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004201-科員 | 5 | 2 | 1 |
| 許昌市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004301-科員 | 2 | 1 | 0 |
| 許昌市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004401-科員 | 0 | 0 | 0 |
| 魏都區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004501-科員 | 1 | 1 | 0 |
| 長(zhǎng)葛市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004601-科員 | 0 | 0 | 0 |
| 鄢陵縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1004701-科員 | 11 | 6 | 2 |
| 魏都區(qū)人民法院 | 1004801-科員 | 7 | 5 | 2 |
| 禹州市人民法院 | 1004901-科員 | 29 | 21 | 5 |
| 禹州市人民法院 | 1004902-科員 | 0 | 0 | 0 |
| 禹州市人民法院 | 1004903-科員 | 7 | 5 | 1 |
| 許昌縣人民法院 | 1005001-科員 | 8 | 6 | 1 |
| 鄢陵縣人民法院 | 1005101-科員 | 16 | 15 | 1 |
| 鄢陵縣人民法院 | 1005102-科員 | 1 | 0 | 0 |
| 鄢陵縣人民法院 | 1005103-科員 | 1 | 1 | 0 |
| 鄢陵縣人民法院 | 1005104-科員 | 3 | 3 | 0 |
| 襄城縣人民法院 | 1005201-科員 | 9 | 4 | 0 |
| 襄城縣人民法院 | 1005202-科員 | 7 | 7 | 0 |
| 襄城縣人民法院 | 1005203-科員 | 4 | 3 | 0 |
| 禹州市人民檢察院 | 1005301-科員 | 1 | 0 | 0 |
| 禹州市人民檢察院 | 1005302-科員 | 5 | 4 | 1 |
| 禹州市人民檢察院 | 1005303-科員 | 2 | 1 | 0 |
| 禹州市人民檢察院 | 1005304-科員 | 0 | 0 | 0 |
| 長(zhǎng)葛市委辦公室 | 1005401-科員 | 92 | 73 | 16 |
| 長(zhǎng)葛市委宣傳部 | 1005501-科員 | 12 | 7 | 2 |
| 長(zhǎng)葛市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 1005601-科員 | 1 | 1 | 0 |
| 長(zhǎng)葛市教育體育局 | 1005701-科員 | 99 | 80 | 14 |
| 長(zhǎng)葛市食品藥品監(jiān)督管理局 | 1005801-科員 | 4 | 4 | 0 |
| 長(zhǎng)葛市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1005901-科員 | 11 | 7 | 1 |
| 長(zhǎng)葛市衛(wèi)生局 | 1006001-科員 | 2 | 1 | 0 |
| 長(zhǎng)葛市科學(xué)技術(shù)局 | 1006101-科員 | 4 | 3 | 0 |
| 禹州市方山鎮(zhèn)人民政府 | 1006201-科員 | 2 | 0 | 0 |
| 禹州市鴻暢鎮(zhèn)人民政府 | 1006301-科員 | 2 | 0 | 0 |
| 禹州市文殊鎮(zhèn)人民政府 | 1006401-科員 | 5 | 0 | 0 |
| 禹州市古城鎮(zhèn)人民政府 | 1006501-科員 | 10 | 0 | 0 |
| 禹州市花石鄉(xiāng)人民政府 | 1006601-科員 | 3 | 0 | 0 |
| 禹州市張得鄉(xiāng)人民政府 | 1006701-科員 | 2 | 0 | 0 |
| 禹州市小呂鄉(xiāng)人民政府 | 1006801-科員 | 3 | 0 | 0 |
| 禹州市方崗鄉(xiāng)人民政府 | 1006901-科員 | 6 | 0 | 0 |
| 襄城縣山頭店鄉(xiāng)人民政府 | 1007001-科員 | 14 | 0 | 0 |
| 襄城縣姜莊鄉(xiāng)人民政府 | 1007101-科員 | 5 | 1 | 0 |
| 許昌縣榆林鄉(xiāng)人民政府 | 1007201-科員 | 8 | 0 | 0 |
| 許昌縣尚集鎮(zhèn)人民政府 | 1007301-科員 | 23 | 1 | 1 |
| 長(zhǎng)葛市南席鎮(zhèn)人民政府 | 1007401-科員 | 5 | 0 | 0 |
| 長(zhǎng)葛市大周鎮(zhèn)人民政府 | 1007501-科員 | 8 | 0 | 0 |
| 許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910101-科員 | 35 | 17 | 0 |
| 許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910102-科員 | 57 | 17 | 3 |
| 許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910103-科員 | 1 | 0 | 0 |
| 許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910104-科員 | 47 | 31 | 7 |
| 許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910105-科員 | 89 | 30 | 10 |
| 許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910106-科員 | 5 | 1 | 1 |
| 許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2910107-科員 | 36 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年下半年四川遂寧市市直機(jī)關(guān)遴選(考調(diào))公務(wù)員和2025年度選調(diào)公務(wù)員50人公告
- 2025安徽阜陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄遞補(bǔ)資格復(fù)審?fù)ㄖㄒ唬?/a>
- 2025安徽馬鞍山市公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄部分職位遞補(bǔ)資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025安徽馬鞍山市市直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員各職位資格復(fù)審情況及面試人選公告
- 2025廣東河源市東源縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第五批)
- 2025安徽省公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄蕪湖市職位資格復(fù)審等工作安排通知
- 2025遼寧撫順市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公告(第四批)
- 2025陜西省從村(社區(qū))干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員200人公告
- 2025甘肅張掖市肅南縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤技能崗位技術(shù)等級(jí)考核擬合格人員公示
- 2025安徽馬鞍山市公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄部分職位遞補(bǔ)資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告

