[截止5月6日16點(diǎn)]2015年山東省東營市公務(wù)員筆試報(bào)名情況
敬告:公布的數(shù)據(jù)非最終情況,僅供考生參考,請勿轉(zhuǎn)載或引用。
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 
| 東營市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 選調(diào)生職位 | 1 | 0 | 0 | 
| 東營市食品藥品監(jiān)督管理局 | 辦公室科員 | 1 | 29 | 10 | 
| 東營港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 財(cái)會科員 | 1 | 4 | 1 | 
| 東營市國土資源局東營分局史口國土資源所 | 國土資源管理科員 | 1 | 30 | 7 | 
| 東營市國土資源局河口分局六合國土資源所 | 國土資源管理科員 | 1 | 9 | 2 | 
| 東營市環(huán)境保護(hù)局河口分局 | 綜合管理科員(定向考錄) | 1 | 1 | 0 | 
| 東營市環(huán)境保護(hù)局河口分局 | 環(huán)境管理科員 | 2 | 42 | 11 | 
| 東營區(qū)委宣傳部 | 綜合管理科員 | 1 | 51 | 14 | 
| 東營區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 行政審批監(jiān)管科員 | 1 | 2 | 0 | 
| 東營區(qū)人民政府法制辦公室 | 法律服務(wù)科員 | 1 | 17 | 4 | 
| 東營區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理科員 | 1 | 119 | 29 | 
| 東營區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正科員 | 1 | 4 | 0 | 
| 東營區(qū)司法局 | 綜合管理科員 | 1 | 23 | 5 | 
| 東營區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局基層食品藥品所 | 食品監(jiān)管科員 | 2 | 17 | 4 | 
| 東營區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局基層食品藥品所 | 藥品監(jiān)管科員 | 1 | 12 | 3 | 
| 東營區(qū)黃河路街道辦事處 | 黨政辦科員(定向考錄) | 1 | 3 | 1 | 
| 東營區(qū)黃河路街道辦事處 | 黨政辦科員 | 1 | 63 | 13 | 
| 東營區(qū)六戶鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)管理科員 | 1 | 18 | 5 | 
| 東營區(qū)牛莊鎮(zhèn) | 黨政辦科員 | 1 | 103 | 16 | 
| 東營區(qū)龍居鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展科員 | 2 | 161 | 47 | 
| 東營區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(六戶鎮(zhèn)、龍居鎮(zhèn)) | 黨政辦科員(定向考錄) | 2 | 1 | 0 | 
| 河口區(qū)司法局新戶司法所 | 司法行政科員 | 1 | 2 | 2 | 
| 河口區(qū)六合街道辦事處 | 司法行政科員 | 1 | 3 | 1 | 
| 河口區(qū)六合街道辦事處 | 綜合管理科員(定向考錄) | 1 | 0 | 0 | 
| 河口區(qū)河口街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理科員 | 1 | 13 | 3 | 
| 河口區(qū)河口街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理科員 | 1 | 34 | 5 | 
| 河口區(qū)仙河鎮(zhèn)政府 | 規(guī)劃管理科員 | 1 | 6 | 4 | 
| 河口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(新戶鎮(zhèn)、孤島鎮(zhèn)、仙河鎮(zhèn)) | 綜合管理科員 | 5 | 184 | 43 | 
| 河口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(仙河鎮(zhèn)、義和鎮(zhèn)) | 綜合管理科員(定向考錄) | 2 | 0 | 0 | 
| 廣饒縣司法局 | 中文科員 | 1 | 13 | 3 | 
| 廣饒縣司法局 | 司法科員(大碼頭) | 2 | 5 | 3 | 
| 廣饒縣司法局 | 司法科員(大王) | 1 | 0 | 0 | 
| 廣饒縣司法局 | 司法科員(廣饒) | 1 | 5 | 1 | 
| 廣饒縣大碼頭鎮(zhèn)政府 | 城建科員 | 1 | 10 | 1 | 
| 廣饒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(陳官鎮(zhèn)、大碼頭鎮(zhèn)) | 綜合管理科員(定向考錄) | 2 | 2 | 0 | 
| 廣饒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(丁莊鎮(zhèn)、大碼頭鎮(zhèn)) | 綜合管理科員 | 4 | 120 | 28 | 
| 墾利縣司法局(勝坨司法所) | 司法行政科員 | 1 | 8 | 2 | 
| 墾利經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(興隆街道辦) | 財(cái)務(wù)管理科員 | 1 | 26 | 5 | 
| 墾利縣勝坨鎮(zhèn)政府 | 綜合管理科員 | 1 | 85 | 16 | 
| 利津縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)察科員 | 1 | 10 | 0 | 
| 利津縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)管科員 | 1 | 2 | 0 | 
| 利津縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 文秘科員 | 1 | 4 | 1 | 
| 利津縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道食品藥品安全監(jiān)管科員 | 2 | 2 | 2 | 
| 利津縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理科員(定向考錄) | 2 | 0 | 0 | 
| 利津縣城市管理和行政執(zhí)法局 | 城市管理科員 | 1 | 14 | 0 | 
| 利津縣城市管理和行政執(zhí)法局 | 財(cái)務(wù)管理科員 | 1 | 11 | 3 | 
| 利津縣利北工作委員會 | 經(jīng)濟(jì)管理科員 | 1 | 12 | 2 | 
| 利津縣利北工作委員會 | 城建管理科員 | 1 | 12 | 2 | 
| 利津縣利北工作委員會 | 財(cái)務(wù)管理科員 | 1 | 4 | 1 | 
| 利津經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(鳳凰城街道) | 社會治安綜合管理科員 | 1 | 0 | 0 | 
| 利津經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(鳳凰城街道) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合科員 | 1 | 14 | 3 | 
| 利津經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(鳳凰城街道) | 綜合管理科員(定向考錄) | 1 | 1 | 0 | 
| 利津縣 司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法行政科員 | 2 | 5 | 1 | 
| 利津縣鹽窩鎮(zhèn)政府 | 綜合管理科員 | 1 | 48 | 7 | 
| 利津縣陳莊鎮(zhèn)政府 | 綜合管理科員(定向考錄) | 1 | 0 | 0 | 
| 利津縣汀羅鎮(zhèn)政府 | 綜合管理科員 | 1 | 15 | 3 | 
| 利津縣刁口鄉(xiāng)政府 | 綜合管理科員 | 1 | 41 | 6 | 
| 東營市中級人民法院 | 審判執(zhí)行職位(選調(diào)生職位) | 1 | 0 | 0 | 
| 東營市中級人民法院 | 審判輔助職位A | 1 | 28 | 5 | 
| 東營市中級人民法院 | 審判輔助職位B | 1 | 83 | 18 | 
| 東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院 | 司法警察職位 | 2 | 0 | 0 | 
| 東營市東營區(qū)人民法院 | 司法警察職位 | 1 | 4 | 0 | 
| 東營市河口區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 3 | 7 | 1 | 
| 東營市河口區(qū)人民法院 | 審判輔助職位 | 1 | 5 | 2 | 
| 廣饒縣人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 2 | 4 | 1 | 
| 墾利縣人民法院 | 審判輔助職位 | 1 | 5 | 1 | 
| 利津縣人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 3 | 3 | 0 | 
| 廣饒縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 1 | 4 | 0 | 
| 墾利縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 2 | 11 | 4 | 
| 利津縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 3 | 6 | 2 | 
| 東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位(選調(diào)生職位) | 1 | 0 | 0 | 
| 東營市法律援助中心 | 法律科員 | 1 | 0 | 0 | 
| 東營市勞動人事爭議仲裁院 | 法律科員 | 1 | 9 | 0 | 
| 東營市建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站 | 安全監(jiān)督科員 | 1 | 48 | 13 | 
| 中國海監(jiān)東營市支隊(duì) | 船舶管理科員 | 1 | 21 | 6 | 
| 市環(huán)境保護(hù)局東營分局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境管理科員 | 2 | 95 | 18 | 
| 市環(huán)境保護(hù)局河口分局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境管理科員 | 2 | 14 | 3 | 
| 東營市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察科員(安全) | 1 | 16 | 0 | 
| 東營市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察科員(化工) | 1 | 26 | 0 | 
| 東營市食品藥品稽查局 | 食品稽查科員 | 1 | 9 | 2 | 
| 東營市食品藥品稽查局 | 選調(diào)生職位 | 1 | 0 | 0 | 
| 東營港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 安全執(zhí)法科員 | 1 | 6 | 3 | 
| 市金融辦 | 金融管理科員 | 1 | 37 | 10 | 
| 市金融辦 | 選調(diào)生職位 | 1 | 0 | 0 | 
| 東營區(qū)委黨校 | 教務(wù)處科員 | 1 | 3 | 0 | 
| 東營區(qū)委黨史研究室 | 辦公室科員 | 1 | 17 | 3 | 
| 東營區(qū)委黨員教育中心 | 辦公室科員 | 1 | 8 | 2 | 
| 東營區(qū)勞動執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 行政執(zhí)法科員 | 1 | 1 | 0 | 
| 市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)東營區(qū)大隊(duì) | 城市管理科員 | 1 | 30 | 7 | 
| 墾利縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察科員 | 1 | 6 | 2 | 
| 墾利縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)督稽查科員 | 1 | 6 | 2 | 
| 墾利縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察科員(定向考錄) | 1 | 0 | 0 | 
| 墾利縣黨史史志辦公室 | 編輯科員 | 1 | 15 | 4 | 
| 利津縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 綜合管理科員 | 1 | 28 | 5 | 
| 利津縣紅十字會 | 綜合管理科員 | 1 | 1 | 1 | 
| 利津縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 土地管理科員 | 1 | 3 | 2 | 
| 利津縣事業(yè)單位監(jiān)督管理局 | 公共管理科員 | 1 | 9 | 4 | 
| 東營市公安局 | 高速公路交警支隊(duì)科員 | 1 | 1 | 0 | 
| 東營市公安局 | 刑事偵查支隊(duì)科員 | 1 | 0 | 0 | 
| 市公安局東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 選調(diào)生職位 | 1 | 0 | 0 | 
| 利津縣公安局 | 看守所科員 | 2 | 1 | 0 | 
| 東營市森林公安局東營分局 | 刑偵治安科員 | 1 | 1 | 0 | 
| 利津縣森林公安局 | 計(jì)算機(jī)科員 | 1 | 3 | 1 | 
相關(guān)推薦:2015年山東省公務(wù)員考試報(bào)名入口(5月5日至8日)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026南京市公務(wù)員考試職位表下載(招錄988人,752個崗位)
- 2026江蘇省考試錄用公務(wù)員專題
- 2026江蘇省屬公務(wù)員考試職位表下載(招錄218人,168個崗位)
- 2026山東公務(wù)員筆試時(shí)間預(yù)計(jì)在12月7日
- 2025河南省財(cái)政廳選調(diào)公務(wù)員面試確認(rèn)公告
- 2026山東公務(wù)員招錄筆試或?qū)⒂?2月7日舉行
- 2026中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員青海考區(qū)報(bào)名確認(rèn)須知
- 山東公務(wù)員2026年招錄考試時(shí)間:預(yù)計(jì)12月7日
- 2025安徽亳州市公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄遞補(bǔ)資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的通知(二)
- 2026山東省考筆試預(yù)計(jì)會在12月7日舉行
 
                 
                        
                        
                     
                        
                     
			    						 
             
             
             
             
             
     
     
    
 
                        
 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                     電子營業(yè)執(zhí)照
 電子營業(yè)執(zhí)照